水泥网周报:山东省水泥窑产量监测报告(8.19-8.25)
一、各市水泥窑开窑率
2024年8月19日-2024年8月25日,山东省平均开窑率达73.67%,环比上期提升1.22个百分点。
图1:2024年8月19日-2024年8月25日山东省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日山东省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
枣庄市 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
烟台市 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
潍坊市 | 85.71 | 85.71 | 0.00 |
日照市 | 100.00 | 80.95 | 19.05 |
临沂市 | 75.00 | 57.14 | 17.86 |
淄博市 | 61.90 | 74.60 | -12.70 |
济宁市 | 83.33 | 83.33 | 0.00 |
济南市 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
泰安市 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
德州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 73.67 | 72.45 | 1.22 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窑停窑时间
2024年8月19日-2024年8月25日,山东省70条水泥窑平均每条窑停窑时间为1.84天,环比上期减少0.09天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日山东省各地水泥窑平均停窑时间
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 环比(天) |
---|---|---|---|
枣庄市 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
烟台市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
潍坊市 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
日照市 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
临沂市 | 1.75 | 3.00 | -1.25 |
淄博市 | 2.67 | 1.78 | 0.89 |
济宁市 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
济南市 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
泰安市 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
德州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
总计 | 1.84 | 1.93 | -0.09 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窑熟料产能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,山东省有熟料周生产能力263.15万吨,共生产熟料208.33万吨,环比增长2.31%,熟料产能利用率为:79.17%
图2:2024年8月19日-2024年8月25日山东省水泥窑每日熟料产能利用率
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日山东省各地熟料产能利用率
城市 | 熟料周生产量(吨) | 熟料周生产能力(吨) | 熟料产能利用率(%) |
---|---|---|---|
枣庄市 | 490000 | 563500 | 86.96 |
烟台市 | 204400 | 316400 | 64.60 |
潍坊市 | 269500 | 290500 | 92.77 |
日照市 | 129500 | 129500 | 100.00 |
临沂市 | 252000 | 336000 | 75.00 |
淄博市 | 230400 | 354400 | 65.01 |
济宁市 | 182000 | 203000 | 89.66 |
济南市 | 168000 | 178500 | 94.12 |
泰安市 | 157500 | 231700 | 67.98 |
德州市 | 0 | 28000 | 0.00 |
总计 | 2083300 | 2631500 | 79.17 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企业熟料产量
2024年8月19日-2024年8月25日,山东省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:平阴山水水泥有限公司,共生产熟料12.6万吨,占全山东省产量的比重为6.05%;青州中联水泥有限公司,共生产熟料10.5万吨,占全山东省产量的比重为5.04%;安丘山水水泥有限公司,共生产熟料8.4万吨,占全山东省产量的比重为4.03%;山东泉兴水泥有限公司,共生产熟料8.4万吨,占全山东省产量的比重为4.03%;淄博山水水泥有限公司,共生产熟料8.4万吨,占全山东省产量的比重为4.03%;费县沂州水泥有限公司,共生产熟料8.4万吨,占全山东省产量的比重为4.03%;临朐山水水泥有限公司,共生产熟料8.05万吨,占全山东省产量的比重为3.86%;烟台山水水泥有限公司,共生产熟料7万吨,占全山东省产量的比重为3.36%;淄博鲁中水泥有限公司,共生产熟料5.74万吨,占全山东省产量的比重为2.76%;济宁中联水泥有限公司,共生产熟料5.6万吨,占全山东省产量的比重为2.69%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日山东省各企业熟料产量
企业名称 | 熟料周生产量(吨) | 占全省占比(%) | 熟料产能利用率(%) | 平均停窑时间(天) | 平均开窑率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平阴山水水泥有限公司 | 126000 | 6.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
青州中联水泥有限公司 | 105000 | 5.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
安丘山水水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东泉兴水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
淄博山水水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
费县沂州水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
临朐山水水泥有限公司 | 80500 | 3.86 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
烟台山水水泥有限公司 | 70000 | 3.36 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
淄博鲁中水泥有限公司 | 57400 | 2.76 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
济宁中联水泥有限公司 | 56000 | 2.69 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 50400 | 2.42 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 45500 | 2.18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
泰安中联水泥有限公司 | 45500 | 2.18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东东华科技有限公司 | 45000 | 2.16 | 51.72 | 3.50 | 50.00 |
临沂中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
华沃(枣庄)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东申丰水泥集团有限公司 | 42000 | 2.02 | 50.00 | 3.50 | 50.00 |
山东莒州水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东鲁碧集团有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
平邑中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
微山山水水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
新泰中联泰丰水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
枣庄中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
枣庄创新山水水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
枣庄市沃丰水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
沂南中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
沂水山水水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
泰山中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
济宁海螺水泥有限责任公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
滕州中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
莒县中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
鲁南中联水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
滕州市东郭水泥有限公司 | 40600 | 1.95 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
枣庄山水水泥有限公司 | 29400 | 1.41 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东崇正特种水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东泰西水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
康达(山东)水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
烟台兴昊山水水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
烟台栖霞中联水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东鲁泰环保建材有限公司 | 21000 | 1.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
济宁山水水泥有限公司 | 21000 | 1.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山东山铝环境新材料有限公司 | 16000 | 0.77 | 28.57 | 5.00 | 28.57 |
东平中联水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山东宝山科技有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山东联合王晁水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山东顺兴水泥股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山东鲁珠水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
德州中联大坝水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
曲阜中联水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
潍坊鲁元建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
烟台宝桥锦宏水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
章丘华明水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蒙阴广汇建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
龙口市泛林水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
生成时间:2024-08-26
*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com