时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
12月06日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥457-488 |
12月06日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥329-360 |
12月06日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥251-262 |
12月05日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥327-357 |
12月05日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥245-266 |
12月05日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥455-490 |
12月04日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥323-355 |
12月04日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥250-271 |
12月04日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥453-465 |
12月03日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥321-335 |
12月03日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥248-289 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
12月06日 | 北京市市辖区 | 黄岩 | ¥424-455 |
12月06日 | 天津市县 | 建设 | ¥451-484 |
12月06日 | 天津市市辖区 | 大站 | ¥466-495 |
12月06日 | 河北省衡水市 | 山水 | ¥425-431 |
12月06日 | 河北省秦皇岛市 | 武山 | ¥378-403 |
12月06日 | 河北省石家庄市 | 曲寨 | ¥505-521 |
12月06日 | 河北省沧州市 | 金隅 | ¥472-503 |
12月06日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥368-394 |
12月06日 | 河北省邯郸市 | 新惠 | ¥502-528 |
12月06日 | 河北省邢台市 | 中联 | ¥492-520 |
12月06日 | 河北省张家口市 | 金石 | ¥461-498 |
下载水泥网APP