260.83元/吨
当前昆明C30混凝土均价
西南混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
| 品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
|---|---|---|
| 上业 | C25 | 2** |
| 银辉 | C25 | 2** |
| 安华 | C25 | 2** |
| 恒安丰 | C25 | 2** |
| 中建 | C25 | 2** |
| 二建 | C25 | 2** |
| 中建 | C30 | 2** |
| 恒安丰 | C30 | 2** |
| 安华 | C30 | 2** |
| 银辉 | C30 | 2** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
中铁十一局集团第二工程有限公司、中铁十一局集团西安建设有限公司昆明市宜良县地区2026-2027年混凝土框架采购招标评标结果公示各投标人:中铁十一局集团第二工程......
公告标题:昆明巫家坝项目泡沫混凝土材料采购评标结果公示公告内容:上海交通建设总承包有限公司昆明市巫家坝片区土地一级开发整理项目泡沫混凝土材料采购评标结果公示我公......
公告标题:二公司怀柔国道111项目混凝土管采购公告公告内容:中交第三公路工程局有限公司国道111(河防口-汤河口)出京线道路工程土建第1标段项目经理部混凝土管询......
| 厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 二建C30 二建C40 二建C25 二建C35 | 0871-68181635 | 494687235@qq.com |
| 云南银辉混凝土有限公司 | 银辉C30 银辉C40 银辉C25 银辉C35 | 0871-67183128 | 405166397@qq.com |
| 昆明安华混凝土有限公司 | 安华C30 安华C40 安华C25 安华C35 | 15287165585 | 704428760@qq.com |
| 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 恒安丰C30 恒安丰C40 恒安丰C25 恒安丰C35 | 13888429257 | 149761577@qq.com |
| 云南上业混凝土有限公司 | 上业C30 上业C40 上业C25 上业C35 | 0871-68409207 | 1057601821@qq.com |
| 云南中建西部建设有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 0871-67479978 | 946258551@qq.com |
昆明水泥品牌推荐