260.83元/吨
当前昆明C30混凝土均价
西南混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
| 品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
|---|---|---|
| 上业 | C25 | 2** |
| 银辉 | C25 | 2** |
| 安华 | C25 | 2** |
| 恒安丰 | C25 | 2** |
| 中建 | C25 | 2** |
| 二建 | C25 | 2** |
| 中建 | C30 | 2** |
| 恒安丰 | C30 | 2** |
| 安华 | C30 | 2** |
| 银辉 | C30 | 2** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
第一章招标公告招标编号:CRCEE-YNWZ-XWPS-2026-021.招标条件宣威市城市排水防涝设施建设项目设计施工总承包EPC已由中铁建生态环境有限公司承......
中铁十八局峨山骨灰堂项目综合材料二次询价采购公告采购编号:CRCC-1803XJ-ESGHT-WZ-2604-02十八局三公司集采中心就中铁十八局峨山骨灰堂项目......
公告标题:中交一公局五公司云南219项目钢筋、水泥、钢绞线其他采购公告公告内容:中交一公局五公司2026年4月云南G219项目钢筋、水泥、钢绞线其他采购公告(采......
| 厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 二建C30 二建C40 二建C25 二建C35 | 0871-68181635 | 494687235@qq.com |
| 云南银辉混凝土有限公司 | 银辉C30 银辉C40 银辉C25 银辉C35 | 0871-67183128 | 405166397@qq.com |
| 昆明安华混凝土有限公司 | 安华C30 安华C40 安华C25 安华C35 | 15287165585 | 704428760@qq.com |
| 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 恒安丰C30 恒安丰C40 恒安丰C25 恒安丰C35 | 13888429257 | 149761577@qq.com |
| 云南上业混凝土有限公司 | 上业C30 上业C40 上业C25 上业C35 | 0871-68409207 | 1057601821@qq.com |
| 云南中建西部建设有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 0871-67479978 | 946258551@qq.com |
昆明水泥品牌推荐