

![]() |
|
29778.6 万吨 |
![]() |
|
15608.5 万吨 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
22 | ![]() |
云南昆钢水泥建材集团有限公司 | 1112.9 |
23 |
![]() |
甘肃上峰水泥股份有限公司 | 1054.0 |
24 | ![]() |
东方希望集团有限公司 | 1007.5 |
24 | ![]() |
江苏金峰水泥集团有限公司 | 1007.5 |
26 | ![]() |
广东塔牌集团 | 852.5 |
27 | ![]() |
海南华盛天涯水泥有限公司 | 837.0 |
28 | ![]() |
四川省星船城水泥股份有限公司 | 793.6 |
29 | ![]() |
四川峨胜水泥股份有限公司 | 775.0 |
30 | ![]() |
兆山新星集团 | 765.7 |
31 | ![]() |
河北曲寨水泥集团 | 744.0 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
32 | ![]() |
湖北京兰水泥集团有限公司 | 728.0 |
33 | ![]() |
山东泉兴中联水泥有限公司 | 697.5 |
33 | ![]() |
陕西声威建材集团 | 697.5 |
35 | ![]() |
惠州光大水泥 | 620.0 |
35 | ![]() |
江苏磊达集团 | 620.0 |
35 | ![]() |
江苏盘固水泥集团 | 620.0 |
38 | ![]() |
福建水泥股份有限公司 | 604.5 |
39 | ![]() |
河南孟电集团 | 558.0 |
40 | ![]() |
河南湖波水泥集团 | 527.0 |
41 | ![]() |
豪龙控股集团 | 502.2 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
42 | ![]() |
安徽巢东水泥股份有限公司 | 465.0 |
42 | ![]() |
福建金牛水泥有限公司 | 465.0 |
42 | ![]() |
崤山水泥集团 | 465.0 |
45 | ![]() |
青州英坭(集团)有限公司 | 434.0 |
46 | ![]() |
河北武安新峰水泥有限责任公司 | 403.0 |
47 | ![]() |
华沃水泥有限公司 | 387.5 |
47 | ![]() |
江苏鹤林水泥有限公司 | 387.5 |
47 | ![]() |
山东沂州水泥集团 | 387.5 |
47 | ![]() |
世纪新峰水泥(集团)有限公司 | 387.5 |
51 | ![]() |
浙江尖峰集团股份有限公司 | 378.2 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
52 | ![]() |
金龙控股集团公司 | 375.1 |
53 | ![]() |
河南泰隆建材集团有限公司 | 372.0 |
53 | ![]() |
太平洋水泥公司 | 372.0 |
53 | ![]() |
新疆天业(集团)有限公司 | 372.0 |
56 | ![]() |
贵州黔桂集团 | 365.5 |
57 | ![]() |
宁夏瀛海集团 | 347.2 |
58 | ![]() |
福建龙麟集团福龙水泥厂 | 341.0 |
58 | ![]() |
湖南印山实业集团 | 341.0 |
60 | ![]() |
辽宁大鹰水泥集团 | 325.5 |
61 | ![]() |
广西鱼峰水泥股份有限公司 | 316.2 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
62 | ![]() |
凤阳中都水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
广西登高集团有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
国产实业集团 | 310.0 |
62 | ![]() |
河南焦煤集团千业水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
河南锦荣水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
河南省大地水泥集团 | 310.0 |
62 | ![]() |
内蒙古万晨能源千峰水泥分公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
卫辉市春江水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
徐州市龙山水泥厂 | 310.0 |
62 | ![]() |
淮海集团相山水泥有限公司 | 310.0 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
72 | ![]() |
江山虎集团有限公司 | 279.0 |
73 | ![]() |
广东清远广英水泥有限公司 | 263.5 |
73 | ![]() |
新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 263.5 |
75 | ![]() |
湖南金大地材料股份有限公司 | 248.0 |
76 | ![]() |
福建永安万年水泥有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
湖北钟厦水泥(集团)股份有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
内蒙古天皓水泥有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
宁夏明峰萌成建材有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
山东丛林水泥有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
山东山铝水泥有限公司 | 232.5 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
82 | ![]() |
河北金隆水泥集团有限公司 | 201.5 |
82 | ![]() |
湖南永州莲花水泥有限责任公司 | 201.5 |
84 | ![]() |
福建省泉州美岭水泥有限公司 | 195.3 |
85 | ![]() |
威顿水泥集团有限责任公司 | 192.2 |
86 | ![]() |
肥城米山水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
广东新南华水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
广东油坑集团 | 186.0 |
86 | ![]() |
广西虎鹰水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
莱钢集团山东鲁碧建材有限公司 | 186.0 |
序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
---|
86 | ![]() |
陕西北元化工集团水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
皖维水泥厂 | 186.0 |
86 | ![]() |
徐州市盖龙水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
云南省红塔滇西水泥股份公司 | 186.0 |
96 | ![]() |
贵州鑫晟煤化工有限公司 | 176.7 |
97 | ![]() |
重庆小南海水泥有限公司 | 173.6 |
98 | ![]() |
广东石井德庆水泥有限公司 | 170.5 |
98 | ![]() |
江西圣塔水泥有限公司 | 170.5 |
100 | ![]() |
山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 161.2 |
说明:以下企业熟料产能均为155万吨/年,并列第101位,排名不分先后 |
湖北娲石股份有限公司 |
河南巩义永安水泥有限责任公司 |
青海海西化工建材股份有限公司 |
青海水泥股份有限公司(青海盐湖海纳化工) |
淄博鲁中水泥有限公司 |
海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司 |
蒙阴广汇建材有限公司(日照钢铁) |
内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司 |
湖南良田水泥有限公司 |
衡阳金山水泥有限公司 |
湖南省郴州市嘉禾县南岭水泥有限公司 |
湖南远大水泥有限责任公司 |
陕西满意水泥有限公司 |
陕西药王山水泥有限责任公司 |
铜川凤凰建材有限责任公司 |
大连水泥集团有限公司大连水泥厂 |
杭州大马水泥有限公司 |
大同煤矿集团有限责任公司 |
智海企业集团榆次水泥分公司 |
大同市云中水泥有限公司 |
江津天助水泥有限公司 |
彭水茂田水泥有限公司 |
重庆金九水泥有限公司 |
重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
鄂伦春旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 |
福建永安谋成水泥发展有限公司 |
安溪三元集发水泥有限公司 |
福建春驰集团新丰水泥有限公司 |
河南中晶实业公司 |
河南禹州锦信水泥有限公司 |
郑州新登企业集团有限公司 |
登封市嵩基水泥有限公司 |
河南宏昌水泥有限公司 |
郑煤集团龙力水泥有限责任公司 |
新乡市豫辉水泥厂 |
云南省雄业水泥制造有限公司 |
淄博市国豪水泥有限公司 |
山东莱芜鲁能水泥有限公司 |
山东莒州水泥有限公司 |
山东泉头集团金桥旋窑水泥有限公司 |
福建春驰集团新丰水泥有限公司 |
安溪三元集发水泥有限公司 |
福建永定闽福建材有限公司 |
江西省九江鑫山水泥有限公司 |
江苏联合水泥有限公司 |
江苏磊达股份有限公司 |
江苏信宁新型建材有限公司 |
启东泰安建材有限公司 |
河北金牛能源股份有限公司水泥厂 |
兴隆县福成水泥有限公司 |
唐山燕东集团华城水泥有限公司 |
承德天宝水泥有限公司 |
玉田县春城水泥有限公司 |
沙河市双基水泥有限公司 |
中铁川东水泥有限公司 |
浙江双狮建材有限公司 |
新疆蒙鑫水泥有限公司 |
新疆圣雄能源开发有限公司 |
安徽省淮南市舜岳水泥有限责任公司(原安徽淮南矿业) |
