2024年应急抢修工程一标段中标候选人公示
招标单位 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 长春市城建维护集团股份有限公司 , 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 项目编号 | CCS20240417FJSZ04001001 |
中标金额 | 488.84946万元 | 发布时间 | 2024-05-15 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
2024年应急抢修工程一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年应急抢修工程一标段 | 项目编号 | CCS20240417FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 建设地点 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 4893473.17 | |||||||||||
开标日期 | 2024-05-14 09:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包含边沟清理、管道修复、道路面层修复、边石调整、检查井调整等工程 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程 施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工 验收规范和标准要求的合格工程 | 签订合同之日起至2024年12月30日 | 4888494.6元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家 有关工程施工验收规范和标 准要求的合格工程 | 签订合同之日起至2024年12月30日 | 4890973.26元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 市政公用工程 施工总承包贰级 | 符合现行国家 有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 签订合同之日起至2024年12月30日 | 4889479.95元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月15日 至 2024年05月17日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 联系人 | 李皓 | 联系电话 | 0431-84533735 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省弘城项目管理有限公司 | 联系人 | 祝洪丹 | 联系电话 | 13604407212 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 2021年道路大中修工程( 第一批)-解放大路、景 阳大路(永吉街-普阳广 场) | 2020年基础设施工程第二批次八标段 :长春净月高新技术产业开发区基础 设施道路及附属工程生态西街(丙五 十一路-新城丙六路) | 长春市五大污水处理系统 “一厂一策”提质增效工 程项目-绿园区工程项目工 程总承包 | ||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2022 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工九标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 大岭汽车物流产业园区富民 大街、一号线、二号线道路( 人行道、照明工程) | 吉林省翔苑房地产开发有限公司院内道路新建及管线改造工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 王鹤宇 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉2221920382792 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 周世光 | / | 二级 | 吉 222101006798 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 周春雨 | / | 贰级建造师注册证书 | 吉 222111312507 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有 限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 25.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 21.7 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。