本周水泥价格行情简述(9月12日至9月17日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(9月13日-9月17日) | ||||
|
地区 |
本期价格 |
上期价格 |
增幅 |
环比 |
| 北京 | 441 | 438 | 3 | 0.685% |
| 天津 | 392 | 384 | 8 | 2.083% |
| 上海 | 383 | 389 | -6 | -1.540% |
| 重庆 | 284 | 303 | -19 | -6.270% |
| 河北 | 365 | 344 | 21 | 6.104% |
| 山西 | 387 | 406 | -19 | -4.670% |
| 陕西 | 367 | 368 | -1 | -0.271% |
| 内蒙古 | 400 | 388 | 12 | 3.092% |
| 辽宁 | 343 | 339 | 4 | 1.179% |
| 吉林 | 377 | 374 | 3 | 0.802% |
| 黑龙江 | 428 | 429 | -1 | -0.233% |
| 山东 | 275 | 280 | -5 | -1.780% |
| 安徽 | 322 | 310 | 12 | 3.870% |
| 江西 | 332 | 333 | -1 | -0.300% |
| 江苏 | 343 | 318 | 25 | 7.861% |
| 浙江 | 391 | 385 | 6 | 1.558% |
| 福建 | 384 | 366 | 18 | 4.918% |
| 湖北 | 316 | 304 | 12 | 3.947% |
| 河南 | 267 | 268 | -1 | -0.373% |
| 湖南 | 316 | 308 | 8 | 2.597% |
| 广东 | 424 | 427 | -3 | -0.702% |
| 广西 | 408 | 382 | 26 | 6.806% |
| 海南 | 525 | 523 | 2 | 0.382% |
| 四川 | 324 | 326 | -2 | -0.613% |
| 云南 | 377 | 376 | 1 | 0.266% |
| 贵州 | 350 | 352 | -2 | -0.568% |
| 甘肃 | 475 | 468 | 7 | 1.495% |
| 宁夏 | 410 | 403 | 7 | 1.736% |
| 新疆 | 750 | 660 | 90 | 13.630% |
| 西藏 | 680 | 682 | -2 | -0.293% |
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:wwb
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com