290.71元/吨
当前成都C30混凝土均价
西南混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
| 品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
|---|---|---|
| 建工 | C30 | 2** |
| 绿艺 | C30 | 2** |
| 精准 | C30 | 2** |
| 忠达 | C30 | 2** |
| 绿艺 | C35 | 3** |
| 建工 | C35 | 2** |
| 精准 | C35 | 3** |
| 恒基 | C35 | 3** |
| 派安 | C35 | 3** |
| 忠达 | C35 | 3** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
......
| 厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 成都精准混凝土有限公司 | 精准C35 精准C25 精准C40 精准C30 | 028-85767681 | |
| 中建西部建设成都有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 中建C50 | 028-85329086 | 1450755971@qq.com |
| 成都建工赛利混凝土有限公司 | 建工C35 建工C25 建工C40 建工C30 | 028-86699101 | 1060146723@qq.com |
| 成都恒基混凝土有限公司 | 恒基C30 恒基C40 恒基C25 恒基C35 | 13882108195 | 1067951418@qq.com |
| 成都翔盛绿筑商品混凝土有限公司 | 翔盛绿筑C35 翔盛绿筑C25 翔盛绿筑C40 翔盛绿筑C30 | 028-82762765 | |
| 四川忠达混凝土有限公司 | 忠达C30 忠达C40 忠达C25 忠达C35 | 13982068887 | 1057278392@qq.com |
| 成都派安混凝土有限公司 | 派安C35 派安C25 派安C30 派安C40 | 028-26152615 | 867324620@qq.com |
| 成都绿艺商品混凝土有限公司 | 绿艺C35 绿艺C25 绿艺C40 绿艺C30 | 028-88537979 |
成都水泥品牌推荐