305.33元/吨
当前龙岩C30混凝土均价
华东混凝土价格指数
涨跌值:-0.07
涨跌幅:-0.07%
品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
---|---|---|
鑫龙 | C30 | 3** |
鑫港 | C30 | 3** |
塔牌 | C35 | 3** |
鑫龙 | C35 | 3** |
鑫港 | C35 | 3** |
华麟 | C35 | 3** |
顺裕 | C35 | 3** |
建友 | C35 | 3** |
鑫港 | C40 | 3** |
鑫龙 | C40 | 3** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
询价编号:ZT1107-JC-2025-124因中铁十一局集团有限公司新材料科技有限公司混凝土分公司施工需要,项目部拟采购粉料罐数量、规格、型号见下表:一、询价......
中铁二十二局集团有限公司厦门分公司海峡大道立交新增匝道工程项目经理部自购物资(商品混凝土)招标采购项目招标公告招标编号:CR22G-HXDD-WZ-2025-2......
中铁十二局集团有限公司新建漳汕高铁福建段2标项目部二分部(预应力混凝土板桩)询价采购公告询价编号:CR12-HNGS-2025-XJ1020-021.询价条件1......
厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
顺裕(龙岩)混凝土有限公司 | 顺裕C30 顺裕C40 顺裕C25 顺裕C35 | 0597-2793186 | shunyu597@163.com |
长汀县鑫龙混凝土有限公司 | 鑫龙C30 鑫龙C40 鑫龙C25 鑫龙C35 | 05976561966 | 243836648@qq.com |
龙岩鑫港商品混凝土有限公司 | 鑫港C30 鑫港C40 鑫港C25 鑫港C35 | 0597-2398011 | 445794145@qq.com |
龙岩市华麟混凝土有限公司 | 华麟C30 华麟C40 华麟C25 华麟C35 | 0597-2752958 | |
龙岩市永定区塔牌混凝土有限公司 | 塔牌C30 塔牌C40 塔牌C25 塔牌C35 | 0597-5205598 | flydtp@126.com |
福建省龙岩建友混凝土有限公司 | 建友C30 建友C40 建友C25 建友C35 | 0597-2969126 |
龙岩水泥品牌推荐