

![]() |
|
| 29046.1 万吨 |
![]() |
|
| 15097.0 万吨 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 22 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 1007.5 | |
| 23 | ![]() |
云南昆钢水泥建材集团有限公司 | 988.9 |
| 24 | 新疆青松建化集团股份有限公司 | 961.0 | |
| 25 | ![]() |
广东塔牌集团公司 | 852.5 |
| 26 | ![]() |
海南华盛天涯水泥有限公司 | 837.0 |
| 27 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 806.0 | |
| 28 | ![]() |
四川峨胜水泥股份有限公司 | 775.0 |
| 29 | ![]() |
四川省星船城水泥股份有限公司 | 771.9 |
| 30 | ![]() |
鹿泉市曲寨水泥有限公司 | 744.0 |
| 31 | ![]() |
湖北京兰水泥集团 | 728.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 32 | 兆山新星集团 | 688.2 | |
| 33 | 福建水泥股份有限公司 | 666.5 | |
| 34 | ![]() |
盘固水泥集团有限公司 | 620.0 |
| 35 | ![]() |
豪龙控股集团 | 579.7 |
| 36 | ![]() |
河南孟电集团 | 558.0 |
| 37 | ![]() |
淮海集团相山水泥公司 | 542.5 |
| 37 | ![]() |
陕西声威建材集团有限公司 | 542.5 |
| 39 | ![]() |
福建金牛水泥有限公司 | 465.0 |
| 39 | ![]() |
惠州市光大水泥企业有限公司 | 465.0 |
| 39 | ![]() |
山东申丰水泥集团 | 465.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 42 | 世纪新峰水泥(集团) 有限公司 | 440.2 | |
| 43 | ![]() |
红火集团 | 434.0 |
| 43 | 伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 | 434.0 | |
| 45 | ![]() |
安徽巢东水泥股份有限公司 | 415.4 |
| 46 | ![]() |
河北省武安市新峰水泥有限责任公司 | 403.0 |
| 47 | ![]() |
葡诚(山东)水泥有限公司 | 387.5 |
| 47 | ![]() |
山东沂州水泥集团 | 387.5 |
| 49 | ![]() |
浙江尖峰集团 | 378.2 |
| 50 | 河南省南阳市唐河泰隆水泥有限公司 | 372.0 | |
| 51 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 356.5 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 52 | 宁夏瀛海建材集团有限公司 | 347.2 | |
| 53 | ![]() |
福建龙麟集团 | 341.0 |
| 53 | ![]() |
湖南印山实业集团 | 341.0 |
| 55 | ![]() |
察右后旗宏宇建材有限责任公司 | 325.5 |
| 55 | ![]() |
阜新市大鹰水泥制造有限公司 | 325.5 |
| 57 | ![]() |
广西鱼峰水泥股份有限公司 | 316.2 |
| 58 | ![]() |
安徽珍珠集团有限责任公司凤阳中都水泥有限公司 | 310.0 |
| 58 | ![]() |
河南省大地水泥集团 | 310.0 |
| 58 | ![]() |
河南省湖波水泥集团 | 310.0 |
| 58 | ![]() |
河南锦荣水泥有限公司 | 310.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 58 | ![]() |
山西吉港水泥有限公司 | 310.0 |
| 58 | ![]() |
卫辉市春江水泥有限公司 | 310.0 |
| 64 | ![]() |
新疆天业(集团)有限公司 | 294.5 |
| 65 | ![]() |
广东清远广英水泥有限公司 | 263.5 |
| 65 | 山西新绛威顿水泥有限公司 | 263.5 | |
| 65 | ![]() |
新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 263.5 |
| 65 | ![]() |
浙江江山虎集团有限公司 | 263.5 |
| 69 | ![]() |
湖南金大地材料股份有限公司 | 248.0 |
| 69 | ![]() |
小野田水泥公司 | 248.0 |
| 71 | 福建永安万年水泥有限公司 | 232.5 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 71 | ![]() |
湖北华祥水泥有限公司 | 232.5 |
| 71 | ![]() |
湖北钟厦水泥(集团)股份有限公司 | 232.5 |
| 71 | ![]() |
湖南良田水泥有限公司 | 232.5 |
| 71 | ![]() |
江苏鹤林水泥有限公司 | 232.5 |
| 71 | ![]() |
内蒙古西水创业股份有限公司 | 232.5 |
| 71 | 内蒙古天皓水泥有限公司 | 232.5 | |
| 71 | ![]() |
宁夏明峰萌成建材有限公司 | 232.5 |
| 71 | ![]() |
丛林集团龙口市泛林水泥有限公司 | 232.5 |
| 71 | 山东山铝水泥有限公司 | 232.5 | |
| 81 | ![]() |
蕉岭县油坑企业集团 | 217.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 82 | 金猫水泥(苏州)有限公司 | 207.7 | |
| 83 | 河北金隆水泥集团有限公司 | 201.5 | |
| 83 | ![]() |
湖南永州莲花水泥有限责任公司 | 201.5 |
| 83 | 江西宝华山集团兴国赣兴水泥有限公司 | 201.5 | |
| 86 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 195.3 | |
| 87 | 肥城米山水泥有限公司 | 186.0 | |
| 87 | ![]() |
广东新南华水泥有限公司 | 186.0 |
| 87 | ![]() |
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 | 186.0 |
| 87 | ![]() |
莱钢集团山东鲁碧建材有限公司 | 186.0 |
| 87 | 陕西北元化工集团水泥有限公司 | 186.0 |
| 序号 | 企业标志 | 企业名称 | 熟料产能 |
|---|
| 87 | ![]() |
皖维水泥厂 | 186.0 |
| 87 | ![]() |
徐州市盖龙水泥有限公司 | 186.0 |
| 87 | 云南红塔滇西水泥有限公司 | 186.0 | |
| 95 | ![]() |
重庆小南海水泥有限公司 | 173.6 |
| 96 | ![]() |
江西圣塔水泥有限公司 | 170.5 |
| 97 | 山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 161.2 | |
| 说明:以下企业熟料产能均为155万吨/年,并列第98位,排名不分先后 |
| 湖北娲石股份有限公司 |
| 福建省永定闽福建材有限公司 |
| 江苏联合水泥有限公司 |
| 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 大连水泥集团 |
| 福建国产实业有限公司 |
| 郑州新登企业集团有限公司 |
| 陕西满意水泥有限公司 |
| 河南中晶实业公司 |
| 江苏磊达股份有限公司 |
| 焦作千业水泥有限公司 |
| 智海企业榆次分公司 |
| 中铁川东水泥有限公司 |
| 安徽省淮南市舜岳水泥有限责任公司(原安徽淮南矿业) |
| 河南宏昌水泥有限公司 |
| 河北金牛能源股份 |
| 徐州龙山水泥有限公司 |
| 衡阳金山水泥有限公司 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 |
| 登封市嵩基水泥有限公司 |
| 郑煤集团龙力水泥有限责任公司 |
| 彭水茂田水泥有限公司 |
| 重庆金九水泥有限公司 |
| 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 淄博鲁中水泥有限公司 |
| 山东泉头集团金桥旋窑水泥有限公司 |
| 福建春驰集团新丰水泥有限公司 |
| 江西省九江鑫山水泥有限公司 |
| 广西登高集团田东水泥有限公司 |
| 国产实业(湖南)水泥有限公司 |
| 河南巩义永安水泥有限责任公司 |
| 淄博市国豪水泥有限公司 |
| 徐州市龙山水泥厂 |
| 江苏信宁新型建材有限公司 |
| 启东泰安建材有限公司 |
| 黄河工贸集团千峰水泥 |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 |
| 灵寿县中山水泥有限公司 |
| 新乡市豫辉水泥厂 |
| 湖南远大水泥有限责任公司 |
| 鄂伦春旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 |
| 福建永安谋成水泥发展有限公司 |
| 陕西药王山水泥有限责任公司 |
| 铜川凤凰建材有限责任公司 |
| 宁夏胜金水泥有限公司 |
| 杭州大马水泥有限公司 |
| 锦州市三鸽水泥制造有限公司 |
| 天津银山水泥有限公司 |
| 兴隆县福成水泥有限公司 |
| 新疆蒙鑫水泥有限公司 |
| 海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥厂 |
| 新疆圣雄能源股份有限公司 |
