上周水泥价格行情简述(1月9日至1月13日)
| 全国各地区P.O42.5散装价格一览(1月9日-1月13日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 461 | 465 | -4 | -0.86% |
| 天津 | 376 | 376 | 0 | 0% |
| 上海 | 447 | 447 | 0 | 0% |
| 重庆 | 334 | 333 | 1 | 0.30% |
| 河北 | 330 | 332 | -2 | -0.60% |
| 山西 | 327 | 329 | -2 | -0.61% |
| 陕西 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 365 | 375 | -10 | -2.66% |
| 辽宁 | 390 | 390 | 0 | 0% |
| 吉林 | 469 | 469 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 459 | 459 | 0 | 0% |
| 山东 | 345 | 352 | -7 | -1.98% |
| 安徽 | 399 | 406 | -7 | -1.72% |
| 江西 | 463 | 463 | 0 | 0% |
| 江苏 | 425 | 425 | 0 | 0% |
| 浙江 | 430 | 428 | 2 | 0.47% |
| 福建 | 422 | 425 | -3 | -0.71% |
| 湖北 | 406 | 406 | 0 | 0% |
| 河南 | 331 | 332 | -1 | -0.30% |
| 湖南 | 398 | 403 | -5 | -1.24% |
| 广东 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 广西 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 海南 | 463 | 463 | 0 | 0% |
| 四川 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 云南 | 363 | 365 | -2 | -0.55% |
| 贵州 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 378 | 381 | -3 | -0.79% |
| 青海 | 299 | 298 | 1 | 0.34% |
| 宁夏 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 新疆 | 445 | 450 | -5 | -1.11% |
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:yingkun
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com