上周水泥价格行情简述(1月4日至1月6日)
| 全国各地区P.O42.5散装价格一览(1月4日-1月6日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 465 | 465 | 0 | 0% |
| 天津 | 376 | 376 | 0 | 0% |
| 上海 | 447 | 447 | 0 | 0% |
| 重庆 | 333 | 333 | 0 | 0% |
| 河北 | 332 | 332 | 0 | 0% |
| 山西 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 陕西 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 375 | 374 | 1 | 0.27% |
| 辽宁 | 390 | 389 | 1 | 0.26% |
| 吉林 | 469 | 469 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 459 | 459 | 0 | 0% |
| 山东 | 352 | 353 | -1 | -0.28% |
| 安徽 | 406 | 404 | 2 | 0.50% |
| 江西 | 463 | 463 | 0 | 0% |
| 江苏 | 425 | 426 | -1 | -0.23% |
| 浙江 | 428 | 428 | 0 | 0% |
| 福建 | 425 | 425 | 0 | 0% |
| 湖北 | 406 | 406 | 0 | 0% |
| 河南 | 332 | 331 | 1 | 0.30% |
| 湖南 | 403 | 414 | -11 | -2.65% |
| 广东 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 广西 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 海南 | 463 | 463 | 0 | 0% |
| 四川 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 云南 | 365 | 365 | 0 | 0% |
| 贵州 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 381 | 381 | 0 | 0% |
| 青海 | 298 | 297 | 1 | 0.34% |
| 宁夏 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 新疆 | 450 | 455 | -5 | -1.09% |
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:yingkun
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com