安徽省庐江县石山矿区及外围水泥用石灰岩矿、水泥配料用砂(页)岩矿采矿权挂牌出让成交结果公示

发布时间: 2022-10-11
摘要信息
招标单位 地区 安徽省合肥市
发布时间 2022-10-11 00:00:00 项目编号
投标截止时间 开标时间
项目分类 招标 行业分类 其他
相关产品
正文内容


(公示文号:合自然资规公告〔2022〕29号)

合肥市自然资源和规划局(矿业权出让人)于2022年9月22日至2022年10月10日在安徽合肥公共资源交易中心(矿业权交易平台)对安徽省庐江县石山矿区及外围水泥用石灰岩矿、水泥配料用砂(页)岩矿采矿权进行挂牌交易。现将挂牌出让结果公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:合肥南方水泥有限公司

场所:安徽省合肥市庐江县冶父山镇

统一社会信用代码: 91340100764750709E

二、成交时间、地点

时间: 2022年10月10日

地点:安徽合肥公共资源交易中心

三、成交矿权基本情况

项目名称:安徽省庐江县石山矿区及外围水泥用石灰岩矿、水泥配料用砂(页)岩矿

开采矿种:水泥用石灰岩

地理位置:位于庐江县城东北约18公里处,行政区划属庐江县冶父山镇、盛桥镇。矿区中心地理坐标:东经117°25'50",北纬31°21'33"。

面积:0.9948平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
J1 3470699.60 39539980.46
J2 3470850.07 39540143.92
J3 3471257.30 39540661.72
J4 3471527.10 39541046.11
J5 3471394.98 39541155.74
J6 3471360.43 39541235.24
J7 3471468.24 39541365.82
31) 3471433.61 39541394.55
5) 3471315.48 39541221.71
6) 3471161.46 39541031.77
J26 3471234.61 39540960.78
J25 3471152.18 39540763.00
J24 3471121.98 39540655.36
J23 3471073.35 39540568.57
J22 3470989.11 39540429.78
J21 3470890.46 39540316.65
J20 3470667.75 39540138.97
14) 3470636.38 39540165.27
15) 3470566.35 39540093.93
* 90.9 25
15) 3470566.35 39540093.93
14) 3470636.38 39540165.27
J20 3470667.75 39540138.97
J21 3470890.46 39540316.65
J22 3470989.11 39540429.78
J23 3471073.35 39540568.57
J24 3471121.98 39540655.36
J25 3471152.18 39540763.00
J26 3471234.61 39540960.78
6) 3471161.46 39541031.77
5) 3471315.48 39541221.71
31) 3471433.61 39541394.55
J8 3471100.59 39541670.87
J9 3470989.63 39541594.03
J10 3470892.85 39541505.41
J11 3470823.93 39541345.47
J12 3470761.24 39541206.32
J13 3470745.65 39540960.02
J14 3470547.89 39540725.45
J15 3470487.78 39540651.36
J16 3470448.83 39540550.43
J17 3470400.10 39540366.83
J18 3470523.87 39540261.07
J19 3470468.53 39540177.23
* 141.20 -5
16) 3470468.53 39540177.23
17) 3470211.39 39540077.48
18) 3470167.40 39540221.49
19) 3470221.40 39540279.48
20) 3470400.10 39540366.83
J18 3470523.87 39540261.07
* 146.5 25

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
J1 3470699.60 39539980.46
J2 3470850.07 39540143.92
J3 3471257.30 39540661.72
J4 3471527.10 39541046.11
J5 3471394.98 39541155.74
J6 3471360.43 39541235.24
J7 3471468.24 39541365.82
31) 3471433.61 39541394.55
5) 3471315.48 39541221.71
6) 3471161.46 39541031.77
J26 3471234.61 39540960.78
J25 3471152.18 39540763.00
J24 3471121.98 39540655.36
J23 3471073.35 39540568.57
J22 3470989.11 39540429.78
J21 3470890.46 39540316.65
J20 3470667.75 39540138.97
14) 3470636.38 39540165.27
15) 3470566.35 39540093.93
* 90.9 25 A 1
15) 3470566.35 39540093.93
14) 3470636.38 39540165.27
J20 3470667.75 39540138.97
J21 3470890.46 39540316.65
J22 3470989.11 39540429.78
J23 3471073.35 39540568.57
J24 3471121.98 39540655.36
J25 3471152.18 39540763.00
J26 3471234.61 39540960.78
6) 3471161.46 39541031.77
5) 3471315.48 39541221.71
31) 3471433.61 39541394.55
J8 3471100.59 39541670.87
J9 3470989.63 39541594.03
J10 3470892.85 39541505.41
J11 3470823.93 39541345.47
J12 3470761.24 39541206.32
J13 3470745.65 39540960.02
J14 3470547.89 39540725.45
J15 3470487.78 39540651.36
J16 3470448.83 39540550.43
J17 3470400.10 39540366.83
J18 3470523.87 39540261.07
J19 3470468.53 39540177.23
* 141.20 -5 A 1
16) 3470468.53 39540177.23
17) 3470211.39 39540077.48
18) 3470167.40 39540221.49
19) 3470221.40 39540279.48
20) 3470400.10 39540366.83
J18 3470523.87 39540261.07
* 146.5 25 A 1

资源储量:本次出让矿区范围内原有一宗采矿权(采矿权人为合肥南方水泥有限公司),本次出让资源量为该采矿权外资源量9804.19万吨(不包含合肥南方水泥有限公司水泥用石灰岩矿资源量3141.19万吨),其中: 水泥用石灰岩矿5574.02万吨、水泥配料用砂(页)岩矿1006.01万吨、高岭土矿资源量61.8万吨、剥离物(覆盖层、剥离物、夹石体)3162.36万吨。

开采标高: 146.5米至 25

资源开发利用情况:按经批准的开发利用方案进行实施。

矿山地质环境保护及土地复垦要求:采矿权竞得人须按照采矿权出让合同约定办理采矿许可证,按相关要求组织编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,做好矿山地质环境保护恢复治理与土地复垦,并按照国家绿色矿山标准建设。

拟出让年限:24年    具体出让年限28.07年(含1年基建期),自受让方取得采矿许可证之日起算。

起始价:28600万元

起始出让收益率:%

四、矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:29100万元

缴纳时间:

缴纳方式:分期缴纳

五、申请办理采矿登记的时限

出让人给予竞得人受让的采矿登记范围预留期1年(自双方签订《安徽省庐江县石山矿区及外围水泥用石灰岩矿、水泥配料用砂(页)岩矿采矿权出让合同》之日算起)

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2022年10月12日2022年10月24日

若对本次挂牌出让的采矿权结果存在异议,请在2022年10月24日前(工作日上班时间内)以书面材料形式向安徽合肥公共资源交易中心或合肥市自然资源和规划局反映,逾期不予受理。

七、其他内容

本公告在 合肥市自然资源和规划局门户网站、安徽合肥公共资源交易中心交易大厅同时发布。

合肥市自然资源和规划局

2022年10月11日