中国铁建电气化局集团有限公司西安未央大学城片区城市更新项目物资第一批招标公告
招标单位 | 中国铁建电气化局集团有限公司西安未央大学城片区城市更新项目经理部 | 地区 | 陕西西安 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-08-21 | 项目编号 | CRCC-XAWY-011. |
投标截止时间 | 2024-09-12 | 开标时间 | |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 混凝土 |
相关产品 | DL-05高低压柜、高压进线柜、SF6、气体柜、高压PT柜、高压隔离柜、所用变出线柜、所用变柜含20KVA变压器、高压联络柜、高压环网出线柜、高压出线柜、SF6气体柜、高压计量柜、高压测量柜、低压进线柜、低压电容柜、低压有源滤波柜、低压出线柜、联络柜、电容补偿柜、双电源柜、柴发低压进线柜、柴发低压出线柜、电容补偿柜(主柜)、电容补偿柜(辅柜)、低压联络柜、发电机进线柜、发电机出线柜、低压滤波柜、低 |
中国铁建电气化局集团有限公司西安未央大学城片区城市更新项目物资第一批招标公告
招标编号: CRCC-XAWY-01
本招标项目中国铁建电气化局集团有限公司西安未央大学城片区城市更新项目经理部招标公告,已批复。项目业主为中铁建投西安未央大学城开发有限公司,建设资金已落实,招标人为中国铁建电气化局集团有限公司西安未央大学城片区城市更新项目经理部。本项目现已具备招标条件,现进行公开挂网招标。
2. 项目概况与招标内容
2.1工程名称:中国铁建电气化局集团有限公司西安未央大学城片区城市更新项目经理部
2.2工程概况
项目位于西安市未央区。片区区域总占地9.51平方公里,主要包括区域内郑家寺村、湖北庄村、新光村、杜家堡村、草店村、新房村、文家村、大明宫(村域范围外部分)、机电市场、禹辰物流等地块。本项目的建设内容主要包括实施片区范围内的土地整理、安置房建设和项目区域内的配套基础设施建设。
本项目主要包含市政道路工程中的所有道路交通安全及配套设施工程施工,负责道路信号灯、交通标志、路面标线、护栏、隔离栅、道路照明、交通机电设施安装等道路交通安全设施施工全部内容;安置房社区居民公共区域高压配电系统配置安装(以小区总配电室下端为分界)施工;负责智慧城市、智慧小区等相关工程施工;电力管廊工程,负责管廊土方开挖、管廊主体、管廊面层道路等工内容,预计合同金额1.62亿元。
2.3招标内容:详见附件1:招标物资一览表。
3. 投标人资格要求
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;
3.1.2投标人须为增值税一般纳税人;
3.1.3投标人应提供2022至2023年度会计师事务所出具的审计报告(新注册的公司不需提供);
3.1.4投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
3.1.5供应物资属于国家颁发生产许可、行政许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》、行政许可证明;
3.1.6不接受因存在不良行为被中国铁建股份有限公司及中国铁建电气化局集团有限公司限制参与物资采购的供应商。投标人自投标文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录,需提供中国裁判文书网上的查询结果;投标人不能为失信被执行人,需提供“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站“信用信息”查询记录;
3.1.7同一包件内不允许投标物资生产企业及其代理商同时参加投标,且允许代理商投标的包件同一投标物资只允许授权唯一投标人;
3.2本次招标对投标人的专项资格要求见附件一:招标物资一览表。
3.3法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件投标。一个制造商对同一品牌同一型号的物资,仅能委托一个代理商参加投标。
3.4本次招标物资一包一投。
3.5本次招标采取资格后审方式。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请登陆中国铁建云链平台(www.crccep.cn)注册会员,查询拟参与投标包件进行网上报名(网上系统需上传投标申请表(附件2)、授权委托书、银行账户信息确认函(附件3)及标书款电汇凭证扫描件)、支付标书费(线下支付)、下载电子招标文件。(银行账户名称:中铁建电气化局集团科技有限公司,账号:99610100102700845910,开户行:交通银行北京西区支行,电汇备注:招标项目、招标编号、标书款)。
4.2招标文件售卖时间为:2024年8月21日至2024年8月26日17时00分。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成中国铁建云链平台(www.crccep.cn)注册报名,并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密(CA办理所需资料及程序详见中国铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云链平台数字证书办理流程)。
4.3招标文件每包件售价200元(不接受个人汇款),售后不退。
4.4获取购买招标文件发票的方式:电子发票发送至投标人《投标申请表》中填写的邮箱。
5. 投标文件的递交
5.1此次招标投标人需制作电子投标文件,并使用CA锁对投标文件进行加密,在递交截止时间前线上递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2024年9月12日9时00分。
5.3投标文件递交地点:中国铁建云链平台(www.crccep.cn),投标人须登陆该平台,在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的,视为放弃投标资格。
5.4纸质版投标文件现场递交的时间为:2024年9月12日8时30分至9时00分,地点为:北京市石景山区石景山路29号(八角东街与体育场北路交叉口西北80米)中国铁建电气化局大厦A 座10层开标室。
5.5 纸质版投标文件逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。投标文件现场纸质版递交,不接受邮寄。
5.6开标时上传中国铁建云链平台的电子投标文件内容须与递交的纸质投标文件保持一致。
6. 开标
6.1电子投标文件解密时间:2024年9月12日9时00分至9时30分。
6.2各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云链平台(www.crccep.cn)完成投标文件解密,如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的,视为无效投标文件,后果及责任由投标人自行负责。
7. 发布公告的媒介
在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国铁建云链平台(www.crccep.cn)上发布。
8.1招标人:中国铁建电气化局集团有限公司西安未央大学城片区城市更新项目经理部
地址:陕西省西安市雁塔区北辰路与学府南路交叉口西北角碧桂园凤凰城
联系人:刘文超
电 话:18534580588
8.2招标代理机构:中铁建电气化局集团科技有限公司
电话:18431254912、18070212188
2024年8月21日
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 交货地址 | 备注 |
1 | DL-05高低压柜 | 高压进线柜 | SF6气体柜 | 台 | 34 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; | 陕西西安 | |
2 | 高压PT柜 | SF6气体柜 | 台 | 21 | ||||
3 | 高压隔离柜 | SF6气体柜 | 台 | 6 | ||||
4 | 所用变出线柜 | SF6气体柜 | 台 | 14 | ||||
5 | 所用变柜(含20KVA变压器) | SF6气体柜 | 台 | 14 | ||||
6 | 高压联络柜 | SF6气体柜 | 台 | 6 | ||||
7 | 高压环网出线柜 | SF6气体柜 | 台 | 6 | ||||
8 | 高压出线柜 | SF6气体柜 | 台 | 96 | ||||
9 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 10 | ||||
10 | 高压计量柜 | KYN28-12 | 台 | 6 | ||||
11 | 高压测量柜 | KYN28-12 | 台 | 6 | ||||
12 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 17 | ||||
13 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P1、1-2P1 | 台 | 2 | ||||
14 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 1-3P1 | 台 | 1 | ||||
15 | 低压电容柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P2、1-2P2 | 台 | 2 | ||||
16 | 低压电容柜 | GGD 1000*800*2200 1-3P2 | 台 | 1 | ||||
17 | 低压有源滤波柜 | GGD 1000*800*2200 1-3P3 | 台 | 1 | ||||
18 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 1-1P3—1-1P6、1-2P3、1-2P5—1-2P7 | 台 | 8 | ||||
19 | 联络柜 | GGD 800*800*2200 1-2P4 | 台 | 1 | ||||
20 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 1-3P4—1-3P5 | 台 | 2 | ||||
21 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 2-1P1 | 台 | 1 | ||||
22 | 低压电容柜 | GGD 1000*800*2200 2-1P2 | 台 | 1 | ||||
23 | 低压有源滤波柜 | GGD 1000*800*2200 2-1P3 | 台 | 1 | ||||
24 | 低压出线柜 | GGD 1000*800*2200 2-1P4—2-1P6 | 台 | 3 | ||||
25 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P1、1-2P1、1-3P1、1-4P1 | 台 | 4 | ||||
26 | 低压电容柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P2、1-2P2、1-3P2、1-4P2 | 台 | 4 | ||||
27 | 低压有源滤波柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P3、1-2P3 | 台 | 2 | ||||
28 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 1-1P4、1-1P5、1-2P4、1-2P5、1-2P6、1-3P3、1-3P4、1-3P5、1-4P3、1-4P4、1-4P5、1-4P6 | 台 | 12 | ||||
29 | 联络柜 | GGD 800*800*2200 1-2P7、1-3P6 | 台 | 2 | ||||
30 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200,101 | 台 | 1 | ||||
31 | 电容补偿柜 | GCS 1000*800*2200,102 | 台 | 1 | ||||
32 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,103 | 台 | 1 | ||||
33 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,104 | 台 | 1 | ||||
34 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,105 | 台 | 1 | ||||
35 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,106 | 台 | 1 | ||||
36 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,107 | 台 | 1 | ||||
37 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,108 | 台 | 1 | ||||
38 | 双电源柜 | GCS 1000*800*2200,201, 301 | 台 | 2 | ||||
39 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,202 | 台 | 1 | ||||
40 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,203 | 台 | 1 | ||||
41 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,204 | 台 | 1 | ||||
42 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,205 | 台 | 1 | ||||
43 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,302 | 台 | 1 | ||||
44 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,303 | 台 | 1 | ||||
45 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,304 | 台 | 1 | ||||
46 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,305 | 台 | 1 | ||||
47 | 柴发低压进线柜 | GCS 800*800*2200 CF1 | 台 | 1 | ||||
48 | 柴发低压出线柜 | GCS 800*800*2200 CF2、CF3 | 台 | 2 | ||||
49 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200,1B1、2B1 | 台 | 2 | ||||
50 | 电容补偿柜(主柜) | GCS 800*800*2200,1B2,2B2 | 台 | 2 | ||||
51 | 电容补偿柜(辅柜) | GCS 800*800*2200,1B3,2B3 | 台 | 2 | ||||
52 | 低压联络柜 | GCS 800*800*2200,1B4 | 台 | 1 | ||||
53 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,1B5 | 台 | 1 | ||||
54 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,1B6 | 台 | 1 | ||||
55 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,1B7 | 台 | 1 | ||||
56 | 双电源柜 | GCS 800*800*2200,1B8,2B8 | 台 | 2 | ||||
57 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,1B9 | 台 | 1 | ||||
58 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,1B10 | 台 | 1 | ||||
59 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,1B11、2B7 | 台 | 2 | ||||
60 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,1B12 | 台 | 1 | ||||
61 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,2B4 | 台 | 1 | ||||
62 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,2B5 | 台 | 1 | ||||
63 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,2B6 | 台 | 1 | ||||
64 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,2B9 | 台 | 1 | ||||
65 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,2B10 | 台 | 1 | ||||
66 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200,2B11 | 台 | 1 | ||||
67 | 发电机进线柜 | GCS 800*800*2200 YJ1 | 台 | 1 | ||||
68 | 发电机出线柜 | GCS 800*800*2200 YJ2,YJ3 | 台 | 2 | ||||
69 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P1、1-2P1、1-3P1、1-4P1、1-5P1 | 台 | 5 | ||||
70 | 低压电容柜 | GGJ 1000*800*2200 1-1P2、1-2P2、1-3P2、1-4P2、1-5P2 | 台 | 5 | ||||
71 | 低压联络柜 | GGD 800*800*2200 1-1P3、1-2P5、1-4P3、1-5P3 | 台 | 4 | ||||
72 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 1-1P4、1-1P5、1-1P6、1-1P7、1-2P3、1-2P4、1-3P3、1-3P4、1-3P5、1-4P4、1-4P5、1-4P6、1-5P4、1-5P5 | 台 | 14 | ||||
73 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 2-1P1、2-2P1、2-3P1、2-4P1、2-3P3、2-4P3 | 台 | 6 | ||||
74 | 低压电容柜 | GGJ 1000*800*2200 2-1P2、2-2P2、2-3P2、2-4P2 | 台 | 4 | ||||
75 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 2-2P5、2-1P3、2-1P4、2-1P5、2-1P6、2-2P3、2-2P4、2-3P4、2-3P5、2-3P6、2-4P4、2-4P5、2-4P6 | 台 | 13 | ||||
76 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P1、1-2P1 | 台 | 2 | ||||
77 | 低压电容柜 | GGJ 1000*800*2200 1-1P2、1-2P2、 | 台 | 2 | ||||
78 | 低压滤波柜 | GGD 800*800*2200 1-2P3 | 台 | 1 | ||||
79 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 1-1P3、1-1P4、1-1P5、1-1P6、1-2P4、1-2P5、1-2P6、2-3P3、2-2P5、2-1P4、2-1P5、2-1P6、2-2P4、2-3P4、2-3P5、2-4P4、2-4P5、2-4P6、1-1P3、1-1P4、1-1P5、1-1P6、1-2P4、1-2P5、1-2P6 | 台 | 25 | ||||
80 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 2-1P1、2-2P1、2-3P1、2-4P1、1-1P1、1-2P1 | 台 | 6 | ||||
81 | 低压电容柜 | GGJ 1000*800*2200 2-1P2、2-2P2、2-3P2、2-4P2、1-1P2、1-2P2 | 台 | 6 | ||||
82 | 低压滤波柜 | GGD 800*800*2200 2-4P3、2-1P3、2-2P3、1-2P3 | 台 | 4 | ||||
83 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 2-3P6 | 台 | 1 | ||||
84 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200 1BD1,2BD1 | 台 | 2 | ||||
85 | 低压电容柜 | GCS 1000*800*2200 1BD2,2BD2、1BD7、2BD3、4BD1 | 台 | 5 | ||||
86 | 低压联络柜 | GCS 1000*800*2200 1BD3 | 台 | 1 | ||||
87 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200 1BD4、1BD8、1BD9、1BD10、1BD11、1BD12、2BD4、2BD5、2BD6、2BD9、2BD10、3BD3、3BD4、3BD5、3BD6、3BD8、3BD9、3BD10、3BD11、3BD12、4BD3、4BD4、4BD5、4BD6、4BD8、4BD9、4BD10 | 台 | 27 | ||||
88 | 低压双电源切换柜 | GCS 1000*800*2200 2BD8 | 台 | 1 | ||||
89 | 柴发低压进线柜 | GCS 800*800*2200 CF1、CF4 | 台 | 2 | ||||
90 | 柴发低压出线柜 | GCS 800*800*2200 CF2、CF3、CF5、CF6 | 台 | 4 | ||||
91 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200 3BD1 | 台 | 1 | ||||
92 | 低压电容柜 | GCS 1000*800*2200 3BD2、4BD2 | 台 | 2 | ||||
93 | 低压双电源切换柜 | GCS 1000*800*2200 3BD7 | 台 | 1 | ||||
94 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200 1BD1,2BD1 | 台 | 2 | ||||
95 | 低压电容柜 | GCS 1000*800*2200 1BD2、2BD2、1BD7、4BD7 | 台 | 4 | ||||
96 | 低压联络柜 | GCS 1000*800*2200 1BD3 | 台 | 1 | ||||
97 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200 1BD4、1BD5、1BD6、1BD8、1BD9、1BD10、1BD11、1BD12、2BD4、2BD5、2BD6、2BD7、2BD9、2BD10、2BD11、2BD12、BD4、BD5、BD6、BD7、BD8、BD10、BD11、BD12、BD14、BD15 | 台 | 26 | ||||
98 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200 2BD3 | 台 | 1 | ||||
99 | 低压双电源切换柜 | GCS 1000*800*2200 2BD8 | 台 | 1 | ||||
100 | 柴发低压进线柜 | GGD 800*800*2200 CF1 | 台 | 1 | ||||
101 | 柴发低压出线柜 | GGD 800*800*2200 CF2、CF3 | 台 | 2 | ||||
102 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200 BD1、BD2、BD3 | 台 | 3 | ||||
103 | 低压双电源柜 | GCS 1000*800*2200 BD9、BD13 | 台 | 2 | ||||
104 | 柴发低压进线柜 | GGD 800*800*2200 CF1 | 台 | 1 | ||||
105 | 柴发低压出线柜 | GGD 800*800*2200 CF2、CF3 | 台 | 2 | ||||
106 | 低压进线柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P1、1-2P1、1-3P1、1-4P1 | 台 | 4 | ||||
107 | 低压电容柜 | GGJ 1000*800*2200 1-1P2、1-2P2、1-3P2、1-4P2 | 台 | 4 | ||||
108 | 低压滤波柜 | GGD 800*800*2200 1-3P3、1-4P3 | 台 | 2 | ||||
109 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 1-1P3、1-1P4、1-1P5、1-1P7、1-2P3、1-2P4、1-2P5、1-3P4、1-3P5、1-4P4、1-4P5 | 台 | 11 | ||||
110 | 低压联络柜 | GGD 1000*800*2200 1-1P6、2-1P1、2-2P1、2-3P1、2-4P1、2-5P1 | 台 | 6 | ||||
111 | 低压电容柜 | GGJ 1000*800*2200 2-1P2、2-2P2、2-3P2、2-4P2、2-5P2 | 台 | 5 | ||||
112 | 低压滤波柜 | GGD 800*800*2200 2-4P3、2-5P3 | 台 | 2 | ||||
113 | 低压联络柜 | GGD 1000*800*2200 2-1P3 | 台 | 1 | ||||
114 | 低压出线柜 | GGD 800*800*2200 2-1P4、2-1P5、2-1P6、2-1P7、2-2P3、2-2P4、2-2P5、2-2P6、2-3P3、2-3P4、2-4P4、2-4P5、2-4P6、2-5P4、2-5P5 | 台 | 15 | ||||
115 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200 1AA1 | 台 | 1 | ||||
116 | 低压无功补偿柜 | GCS 1000*800*2200 1AA2 | 台 | 1 | ||||
117 | 低压出线柜 | GCS 1000*800*2200 1AA3、1AA4、1AA5、1AA6 | 台 | 4 | ||||
118 | 低压双电源柜 | GCS 1000*800*2200 1AA7 | 台 | 1 | ||||
119 | 低压出线柜 | GCS 1000*800*2200 1AA8、1AA9、1AA10、1AA11、1AA12、1AA13、1AA14、1AA15、2AA3、2AA4、2AA6、2AA8、2AA9、2AA11、2AA12、2AA13、2AA14、2AA15、2AA16、3AA3、3AA4、3AA5、3AA6、3AA7、3AA8、3AA9、3AA10、3AA11、3AA12、 | 台 | 29 | ||||
120 | 低压进线柜 | GCS 1000*800*2200 2AA1 | 台 | 1 | ||||
121 | 低压无功补偿柜 | GCS 1000*800*2200 2AA2、3AA2 | 台 | 2 | ||||
122 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200 2AA5 | 台 | 1 | ||||
123 | 低压双电源柜 | GCS 1000*800*2200 2AA7 | 台 | 1 | ||||
124 | 低压出线柜 | GCS 800*800*2200 2AA10 | 台 | 1 | ||||
125 | 低压进线柜 | GCS 800*800*2200 3AA1 | 台 | 1 | ||||
126 | 柴发低压进线柜 | GCS 800*800*2200 GAN1 | 台 | 1 | ||||
127 | 柴发低压出线柜 | GCS 800*800*2200 GAN2、GAN3 | 台 | 2 | ||||
128 | 柴发低压出线柜 | GCS 800*800*2200 GAN4 | 台 | 1 | ||||
129 | 柴发低压出线柜 | GCS 800*800*2200 GAN5 | 台 | 1 | ||||
130 | 母线 | TMY-4(125*10)+(80*8) | 米 | 146 | ||||
131 | 母线 | TMY-3(80*8) | 米 | 32 | ||||
132 | 母线 | TMY-4(100*8)+(63*6.3) | 米 | 30 | ||||
133 | 母线 | TMY-4(100*10)+(80*6.3) | 米 | 135 | ||||
134 | 母线 | TMY-4(100*10)+(80*8) | 米 | 8 | ||||
135 | 母线 | TMY-4(80*8)+(50*5) | 米 | 4 | ||||
136 | 母线 | TMY-3*(80*6)+1*50*5 | 米 | 4 | ||||
137 | 母线 | TMY-3*(100*8)]+2(63*6.3) | 米 | 16 | ||||
138 | 母线 | TMY-3*(100*10)+2(80*6) | 米 | 40 | ||||
139 | 母线 | TMY-3*(100*10)+2*100*10 | 米 | 4 | ||||
140 | 母线 | TMY-3*(120*10)+2(100*10) | 米 | 12 | ||||
141 | 五芯封闭铜母线 | 2000A | 米 | 35.9 | ||||
142 | 五芯封闭耐火铜母线 | I-LINE/5-2500A | 米 | 36 | ||||
143 | 五芯封闭耐火铜母线 | I-LINE/5-2000A | 米 | 18 | ||||
144 | 五线制耐火铜母线 | I-LINE/5-1000A | 米 | 285 | ||||
145 | 五线制耐火铜母线 | I-LINE/5-1250A | 米 | 326 | ||||
146 | 五线制耐火铜母线 | I-LINE/5-2000A | 米 | 32 | ||||
147 | 五线制耐火铜母线 | I-LINE/5-1600A | 米 | 99 | ||||
148 | 五线制耐火铜母线 | I-LINE/5-3150A | 米 | 6 | ||||
149 | 低压母线转接箱 | 1000A-2000A | 套 | 32 | ||||
150 | 低压母线转接箱 | 2500A | 套 | 10 | ||||
151 | 低压母线转接箱 | 3150A | 套 | 1 | ||||
152 | 干式变压器 | SCB18-500KVA-10/0.4KV | 台 | 1 | ||||
153 | 干式变压器 | SCB18-630KVA-10/0.4KV | 台 | 1 | ||||
154 | 干式变压器 | SCB18-800KVA-10/0.4KV | 台 | 5 | ||||
155 | 干式变压器 | SCB18-1000KVA-10/0.4KV | 台 | 16 | ||||
156 | 干式变压器 | SCB18-1250KVA-10/0.4KV | 台 | 21 | ||||
157 | 干式变压器 | SCB18-1600KVA-10/0.4KV | 台 | 1 | ||||
158 | DL-06电缆电线 | 高压电缆 | WDZN-YJY-8.7/15KV-3*185mm² | 米 | 459 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商,注册资金不少于3亿元人民币; | ||
159 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | 米 | 2527 | ||||
160 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*185 | 米 | 164 | ||||
161 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 | 米 | 3421 | ||||
162 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95 | 米 | 35 | ||||
163 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 | 米 | 48 | ||||
164 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*240 | 米 | 981 | ||||
165 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400 | 米 | 30683 | ||||
166 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*35 | 米 | 418 | ||||
167 | 高压电缆 | WDZN-YJY23-8.7/15KV-3*185mm² | 米 | 1160 | ||||
168 | 高压电缆 | WDZN-YJY23-8.7/15KV-3*95mm² | 米 | 2093 | ||||
169 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*240 | 米 | 587 | ||||
170 | 低压电缆 | WDZ-BYJ-3*6 | 米 | 471 | ||||
171 | 低压电缆 | WDZ-BYJ-5*6 | 米 | 393 | ||||
172 | 计量控制线 | WDZ-BYJ-7*1.5 | 米 | 226 | ||||
173 | 控制电缆 | WDZN-RVSP-4*1.0 | 米 | 665 | ||||
174 | 控制屏蔽线 | WDZN-RVSP-2*1.0 | 米 | 100 | ||||
175 | 控制屏蔽线 | WDZN-RVSP-2*0.75 | 米 | 1588 | ||||
176 | 低压电缆 | BV-1*240 | 米 | 347 | ||||
177 | 低压电缆 | WDZN-YJY-5*10 | 米 | 268 | ||||
178 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 米 | 172 | ||||
179 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 米 | 110 | ||||
180 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | 米 | 464 | ||||
181 | 低压电缆 | NG-A(BTLY)-4*185+1*95 | 米 | 1148 | ||||
182 | 低压电缆 | NG-A(BTLY)-4*50+1*25 | 米 | 90 | ||||
183 | 低压电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 2699 | ||||
184 | 低压电缆 | NG-A(BTLY)-4*150+1*70 | 米 | 90 | ||||
185 | 控制电缆 | RVV-4*0.5 | 米 | 238 | ||||
186 | 控制电缆 | RVVP-3*0.5 | 米 | 238 | ||||
187 | 控制电缆 | RVV-2*1.0 | 米 | 238 | ||||
188 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-10*4 | 米 | 1837 | ||||
189 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-7*2.5 | 米 | 1102 | ||||
190 | 低压电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 131 | ||||
191 | 低压电缆 | YJLV22-0.4KV-4*300+1*150 | 米 | 5821 | ||||
192 | 低压电缆 | YJLV22-0.4kV-3*120+2*70 | 米 | 395 | ||||
193 | 低压电缆 | YJLV22-0.4kV-3*185+2*95 | 米 | 165 | ||||
194 | 低压电缆 | YJLV22-0.4kV-3*70+2*35 | 米 | 200 | ||||
195 | 低压电缆 | YJLV22-0.4kV-3*150+2*70 | 米 | 173 | ||||
196 | DL-07柴油发电机组 | 柴油发电机组 | 656/720KW | 台 | 1 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; | ||
197 | 柴油发电机组 | 810/850KW | 台 | 1 | ||||
198 | 柴油发电机组 | 600/660KW | 台 | 4 | ||||
199 | 柴油发电机组 | 1000/1120KW | 台 | 1 | ||||
200 | 配套组件 | 通烟管道消音器、油箱1m³ | 套 | 7 | ||||
219 | DL-09屏柜、计量装置 | 直流屏 | 40AH | 套 | 24 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; | 陕西西安 | |
220 | 直流屏 | 65AH | 套 | 12 | ||||
221 | 直流屏 | 70AH | 套 | 6 | ||||
222 | 信号屏 | 套 | 7 | |||||
223 | 能耗监测后台、多功能仪表 | 套 | 6 | |||||
224 | 多功能电力仪表管理系统 | 套 | 2 | |||||
225 | 负荷监控终端 | 套 | 8 | |||||
226 | 计量小盘 | 套 | 95 | |||||
227 | DTU | 配电终端,站所终端(DTU),组屏式 | 套 | 12 | ||||
228 | 智能配电终端TTU | 套 | 17 | |||||
229 | 电缆在线监测装置 | 套 | 10 | |||||
230 | 联络测控保护装置 | 变电站监控系统,AC10KV(保护测控装置) | 套 | 3 | ||||
231 | 变电在线监测装置 | 在线监测集成系统(含SF6)监测功能 | 套 | 15 | ||||
232 | 备自投装置 | 变电站监控系统,AC10KV(保护备自投装置 | 套 | 3 | ||||
233 | 测控保护装置 | 变电站监控系统,AC10KV(保护监控装置) | 套 | 56 | ||||
234 | 网络集中器 | I型,4G,电力线窄带载波,有,C3 | 套 | 28 | ||||
235 | 进线测控保护装置 | 变电站监控系统,AC10KV(保护监控装置) | 套 | 43 | ||||
236 | 直通表 | I级三相远程费控智能电能表,无介质,内置,485,220V; 3*5(60)A,3*380/220V | 套 | 10 | ||||
237 | 信号放大器 | 套 | 19 | |||||
238 | 出线测控装置 | 变电站监控系统,AC10KV(保护测控装置) | 套 | 15 | ||||
239 | 二次消谐装置 | 变电站监控系统,AC10KV(二次消谐装置) | 套 | 21 | ||||
240 | PT测控并列装置 | 变电站监控系统,AC10KV(保护测控并列装置) | 套 | 10 | ||||
241 | 考核表 | I级三相远程费控智能电能表,无介质,内置,485,220V; 3*1.5(6)A,3*380/220V | 套 | 34 | ||||
242 | 计量表 | I级三相远程费控智能电能表,无介质,内置,485,220V; 3*1.5(6)A,3*380/220V | 套 | 32 | ||||
243 | 塑壳断路器 | 630A | 组 | 17 | ||||
244 | 互感器、计量表 | 0.2S级 | 套 | 17 | ||||
245 | 变送器 | SF6、02变送器 | 台 | 24 | ||||
263 | ZNJZ-01(智能建筑设备) | 数字硬盘录像机(含硬盘) | DS-8664N-I9-V3(标配)7*8T定制盘 | 台 | 29 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商; | ||
264 | 网络键盘 | DS-1600K(B) | 台 | 6 | ||||
265 | 安防平台一体机 | iVMS-6000C-S5/C300 | 套 | 6 | ||||
