G1302002401922001唐山高新区便民利企数字化服务中心项目装修工程总承包(EPC)中标候选人公示

发布时间: 2024-05-14
摘要信息
招标单位 唐山高新区发展运营有限公司 地区 河北省唐山市
中标单位 唐山城市建筑工程集团有限公司唐山步春建筑有限公司 项目编号 M1301000205522524003
中标金额 36.45万元 发布时间 2024-05-14 00:00:00
项目分类 中标候选人 行业分类 房建,市政,水利
相关产品
联系方式
1收起
雷蕊,张立 0315-2323282
正文内容
招标项目名称:唐山高新区便民利企数字化服务中心项目装修工程总承包(EPC)
招标项目编号:M1301000205522524003
公示名称:唐山高新区便民利企数字化服务中心项目装修工程总承包(EPC)中标候选人公示
公示编号:M1301000205522524003004001
公示内容:
标段:唐山高新区便民利企数字化服务中心项目装修工程总承包(EPC)
所属专业:房屋建筑业 所属地区:河北省·唐山市·高新区
开标时间:2024-05-13 14:30 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台
公示开始日期:2024-05-14 公示截止日期:2024-05-16
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称

施工建安费(%)

设计费(元) 质量标准 工期
1

牵头人:唐山城市建筑工程集团有限公司、联合体成员:北京清大原点建筑设计有限公司

99.68 364,500.00 设计要求的质量标准:达到国家现行相关规范规定及相关技术标准要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行相关工程质量验收规范合格标准。 2024年5月-2024年9月
2

牵头人:唐山步春建筑有限公司、联合体成员:中奥建工程管理有限公司

99.85 364,200.00 设计要求的质量标准:达到国家现行相关规范规定及相关技术标准要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行相关工程质量验收规范合格标准。 2024年5月-2024年9月
3

牵头人:唐山中陶纪元工程设计有限公司、联合体成员:河北昊宇建筑设计有限公司

99.95 364,000.00 设计要求的质量标准:达到国家现行相关规范规定及相关技术标准要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行相关工程质量验收规范合格标准。 2024年5月-2024年9月
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 唐山城市建筑工程集团有限公司 刘国超 / 二级注册建造师 冀213212220348
2 唐山步春建筑有限公司 夏学义 助理工程师 二级注册建造师 冀213101124359
3 唐山中陶纪元工程设计有限公司 张雪 / 二级注册建造师 冀213151919564
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 唐山城市建筑工程集团有限公司 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)设计甲级
2 唐山步春建筑有限公司 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级
3 唐山中陶纪元工程设计有限公司 建筑工程施工总承包叁级、建筑行业(建筑工程)设计甲级
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 唐山城市建筑工程集团有限公司 丰南区么家泊城中村棚户区改造项目施工一标段 唐山市丰南融投发展集团有限公司 2022-02-18 514,608,920.19元
2 唐山城市建筑工程集团有限公司 金洋天街项目一期 唐山市金洋恒泰房地产开发有限公司 2021-04-30 96,214,296.00元
3 唐山城市建筑工程集团有限公司 唐山市丰润区幼儿园建设工程设计-施工EPC总承包 唐山市丰润区教育局 2023-02-24 60,880,806.26元
4 唐山城市建筑工程集团有限公司 唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程(EPC) 唐山学院 2022-08-14 193,873,146.68元
5 唐山城市建筑工程集团有限公司 湖南临武乡村振兴物流集散中心(B型保税物流中心)一期设计采购施工运营(EPC0)总承包 临武县临东开发投资有限公司 2022-07-29 2,300,000.00元
6 唐山城市建筑工程集团有限公司 创新里全民健身中心项目设计施工总承包(EPC) 唐山市路南区服务业发展局 2023-07-19 665,666.84元
7 唐山城市建筑工程集团有限公司 于洪区沈师二校太湖校区新建工程设计 沈阳市于洪区教育研究中心 2021-12-29 2,098,000.00元
8 唐山步春建筑有限公司 2021年路北区老旧小区智能化封闭及综合提升改造工程-龙华里、河茵里、河茵北里 唐山市路北区住房和城乡建设局 2021-10-22 32,112,252.65元
9 唐山步春建筑有限公司 哈尔滨新区健康食品产业园项目 哈尔滨水务建设投资有限责任公司 2022-11-30 0.00元
10 唐山步春建筑有限公司 2022年迎宾北路街道中直单位老旧小区建筑主体改造工程二标段 三河市住房和城乡建设局 2022-08-08 13,620,383.66元
11 唐山中陶纪元工程设计有限公司 2021年路北区老旧小区改造项目-三益新村小区1-5楼改造工程 唐山市路北区住房和城乡建设局 2021-04-28 3,604,834.13元
12 唐山中陶纪元工程设计有限公司 龙泉中医药康养小镇项目工程总承包 唐山唐风华韵文化园运营管理有限公司 2021-07-26 15,880,000.00元
13 唐山中陶纪元工程设计有限公司 铁局寨小学加固工程 滦州市教育局 2022-06-24 3,406,800.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 唐山城市建筑工程集团有限公司 刘国超 世德地产唐门一品(一期)项目4#楼及5#楼装修工程(4#楼一层、二层、四层A2、A3样板间及公共走廊、5#楼C3样板间) 河北世德房地产开发有限公司 2022-07-15 13,800,000.00元
2 唐山城市建筑工程集团有限公司 刘国超 唐门一品A02地块(二期)项目205#楼样板间室内精装修工程 唐山红石房地产开发有限公司 2023-03-15 1,431,608.58元
3 唐山步春建筑有限公司 夏学义 路北区2022年老旧小区改造工程-省安公寓、凤凰北园(厂企家属楼) 唐山市路北区住房和城乡建设局 2022-06-27 3,673,444.13元
4 唐山中陶纪元工程设计有限公司 张雪 2021年路北区老旧小区改造项目-三益新村小区1-5楼改造工程 唐山市路北区住房和城乡建设局 2021-04-28 3,604,834.13元
设计技术方案(暗标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 唐山中陶纪元工程设计有限公司 21.60 17.00 20.90 20.50 21.31 17.55 22.80 20.24
2 唐山步春建筑有限公司 21.60 17.10 20.56 22.00 20.04 17.88 19.57 19.82
3 保定赫然建筑工程有限公司 21.60 17.30 20.52 19.00 20.04 17.71 20.98 19.59
4 唐山兆平建筑安装有限公司 21.10 17.15 20.44 19.00 21.82 17.40 20.62 19.65
5 唐山城市建筑工程集团有限公司 23.00 17.85 21.39 19.00 21.86 18.70 23.23 20.72
施工组织设计(暗标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 唐山中陶纪元工程设计有限公司 21.30 16.55 20.91 20.40 20.16 18.62 22.72 20.09
2 唐山步春建筑有限公司 21.70 16.15 21.02 21.20 20.24 18.72 20.12 19.88
3 保定赫然建筑工程有限公司 22.10 16.60 20.71 20.80 20.48 18.64 21.92 20.18
4 唐山兆平建筑安装有限公司 21.40 16.05 20.88 20.50 20.86 18.38 19.90 19.71
5 唐山城市建筑工程集团有限公司 22.90 17.15 21.32 21.00 20.74 18.92 23.34 20.77
资信业绩 (明标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 唐山中陶纪元工程设计有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 唐山步春建筑有限公司 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
3 保定赫然建筑工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 唐山兆平建筑安装有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 唐山城市建筑工程集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 唐山中陶纪元工程设计有限公司 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98
2 唐山步春建筑有限公司 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98
3 保定赫然建筑工程有限公司 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98
4 唐山兆平建筑安装有限公司 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98 44.98
5 唐山城市建筑工程集团有限公司 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
评标结果汇总表
序号 投标单位 资信业绩 (明标)得分 设计技术方案(暗标)得分 施工组织设计(暗标)得分 投标报价得分 总分 排名
1 唐山城市建筑工程集团有限公司 5.00 20.72 20.77 45.00 91.49 1
2 唐山步春建筑有限公司 2.50 19.82 19.88 44.98 87.18 2
3 唐山中陶纪元工程设计有限公司 0.00 20.24 20.09 44.98 85.31 3
4 保定赫然建筑工程有限公司 0.00 19.59 20.18 44.98 84.75 4
5 唐山兆平建筑安装有限公司 0.00 19.65 19.71 44.98 84.34 5
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
排序 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:

投标人所提出的澄清异议均应通过E招冀成电子招投标交易平台提出,并及时联系招标代理机构,联系电话:0315-2323282

联系方式
招标人:唐山高新区发展运营有限公司 招标代理机构:河北一询项目管理有限公司
地址:唐山市高新区北环西路8号国华科技办公室115室 地址:河北省石家庄市桥西区友谊南大街218号尚峰汇C座4单元1611室
联系人:刘先生 联系人:雷蕊、张立
电话:0315-3199722 电话:0315-2323282
电子邮箱:/ 电子邮箱:/

8.其他公示内容:

(1)定标时间:202451410:00

(2)本项目采用票决法的定标方法进行定标

3)定标结果:

  排序

标候选人

总票决得分

备注

1

牵头人:唐山城市建筑工程集团有限公司、联合体成员:北京清大原点建筑设计有限公司

15

 

2

牵头人:唐山步春建筑有限公司、联合体成员:中奥建工程管理有限公司

10

 

3

牵头人:唐山中陶纪元工程设计有限公司、联合体成员:河北昊宇建筑设计有限公司

5

 

中标人:

牵头人:唐山城市建筑工程集团有限公司、联合体成员:北京清大原点建筑设计有限公司

设计费(元):364500.00
施工建安费(%):99.68
工期:2024年5月-2024年9月
设计质量标准:达到国家现行相关规范规定及相关技术标准要求
施工质量标准:达到国家现行相关工程质量验收规范合格标准
项目经理及证书编号:刘国超 213212220348



本公告信息来源于发改委, 原文链接地址