金周路站TOD综合开发项目施工总承包工程标段评标结果公示

发布时间: 2024-05-10
摘要信息
招标单位 成都金牛区金周轨道城市发展有限公司 地区 四川省成都市
中标单位 中国五冶集团有限公司成都建工第八建筑工程有限公司 项目编号 493910585
中标金额 30357.212265万元 发布时间 2024-05-10 00:00:00
项目分类 中标候选人 行业分类 混凝土,房建,市政,民航/水运
相关产品
正文内容
金周路站TOD综合开发项目施工总承包工程标段评标结果公示
项目及标段名称 金周路站TOD综合开发项目施工总承包工程标段
项目业主 成都金牛区金周轨道城市发展有限公司 项目业主联系电话 028-61639148
招标人 成都金牛区金周轨道城市发展有限公司 招标人联系电话 028-61639148
招标代理机构 / 招标代理机构联系电话 /
开标地点 成都市公共资源交易服务中心 开标时间 20240506 - 09:30:00
公示期 2024年05月11日~2024年05月16日 投标最高限价(元) 524319335.06
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 中国五冶集团有限公司 501939471.70 303572122.65 99.95
第二名 成都建工第八建筑工程有限公司 501339720.04 302972370.99 99.56
第三名 中建三局集团有限公司 502805511.64 304438162.59 99.29
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 李任成 一级注册建造师证书 川1512013201313186 建筑工程 高级
项目技术负责人 江毅 职称证 18A20117040 建筑工程 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 雷仁兵 一级注册建造师证书 川1512013201312573 房屋建筑施工 高级
项目技术负责人 唐加国 职称证 20190136997 建筑工程管理 高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 沈川 一级注册建造师证书 鄂1422017201901329 土木工程 高级
项目技术负责人 杨杨 一级注册建造师证书 鄂 1422021202204398 土木工程 高级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都西部印象置业有限公司 艺尚锦江文创中心 1-11#楼及地下室(原名称:锦江区琉璃乡麻柳湾村 5 组、包江桥村 8 组新建商业用房、美术馆及附属设施项目施工总承包工程) 20180825 20210419 建筑面积234528.35 平方米 865487617 童超
成都天府国际机场建设开发有限公司 成都天府国际机场石板凳镇高河安置房及公建配套建设项目(房屋建筑工程)一标段 20200320 20220316 总建筑面积153427.6 平方米 542170018 吴金权
成都武侯城乡统筹建设开发有限公司 九花新型社区二期勘察-设计-施工总承包 20200922 20230116 建筑面积174208.23 平方米 730094145 吴亚运
成都锦城华创置业有限责任公司 省第一中医医院建设工程项目 20220419 总建筑面积约为 192986 平方米 1306787080.31 李骑兵
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
成都市武侯区仁居荟置业有限公司 住宅、人才公寓、公厕、开闭所及配套设施项目(原名称:武侯区 89 亩配建人才公寓项目) 20220210 20231205 138592.96平方米。 585449772.68 陈龙辉
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都成华区同桂轨道城市发展有限公司 住宅及配套设施(龙潭寺东站 TOD 综合开发项目三期)(原名称:成华区龙潭寺东站 TOD 综合开发项目一期 1#地块住宅及其配套附属设施项目施工总承包工程) 20210501 20230630 241604.43 701996666.77 许宏
第二中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
泸州锦澜房地产开发有限公司 泸州蓝光水岸公园项目总包工程 20180930 20210430 建筑面积144282.64 平方米 211709505.01 杨洋
成都成华城市建设投资有限责任公司 青龙街道海滨湾 2、4组安置房建设工程项目 20201105 20221028 建筑面积108304.01 平方米 328897200.85 欧俊
成都市羊安新城开发建设有限公司 天府新区邛崃产业园区人才公寓及配套设施建设项目 20190420 20210917 总建筑面积149618.59 平方米 620000000 刘玉贵
新津新城发展集团有限公司 新津县安置房建设项目三期-金华镇岳店社区地块(二号地块) 20201228 20221028 建筑面积124575.56 平方米 405055029.82 马驰
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
成都双流兴城置业有限公司 农民统建安置小区(板桥枫林二期)工程设计-施工总承包 20190829 20210908 125259.61平方米。 434547668.18 胡明阳
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都辰迎置业有限公司 商业、办公、住宅项目(1-10#楼、地下室及装饰装修工程) 20201201 20220530 95468.05平方米。 445171851 敬天炜
第三中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
深圳市创新投资集团有限公司 红土创新广场施工总承包 20180302 20220720 建筑面积169363.52平方米。 777913703.83 张雷
成都天府新区建设投资有限公司 四川大学华西天府医院项目 20180403 20211104 建筑面积251818.9平方米 2623672813.65 游天亮
乐清晨德置业有限公司 乐清市中心区 B-C4-2地块(乐清市中能环球中心)建设项目一期工程 20180613 20210531 建筑面积129254.94平方米 245000000 彭树春
深圳市脉远地产有限公司 城脉金融中心大厦总承包工程 20190501 20230529 建筑面积182376.17平方米 2000000000 江书洲
成都生物城建设有限公司 成都天府生物产业孵化园项目设计-施工总承包三标段(B、El、F地块) 20171130 20220419 建筑面积339931.24平方米 1181602264 叶翔
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
成都市新都香城建设投资有限公司 四川成都航空产业园三期厂房建设工程五标段项目 20220323 20230620 建筑面积117562.47平方米。 512299789.65 沈川
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都市新都香城建设投资有限公司 四川成都航空产业园三期厂房建设工程五标段项目 20220323 20230620 建筑面积117562.47平方米。 512299789.65 杨杨
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
河南省中北建设有限公司 493744480.95 295377131.90 93.22
广东金辉华集团有限公司 521040258.08 322672909.03 87.04
甘肃博鑫建设工程有限公司 493568842.39 295201493.34 91.19
福建省华荣建设集团有限公司 493419086.79 295051737.74 91.17
四川鼎能鑫盛达建设工程有限责任公司 485782020.31元/否决投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.4(3)低于成本评审。 否决投标理由:投标人投标报价低于招标控制价评审价的90%且低于所有有效投标人评审价算术平均值的95%。 /
江西祥来建设工程有限公司 493484277.19 295116928.14 91.18
天太建设集团有限公司 520701268.02 322333918.97 87.15
湖北花桥建筑安装工程有限公司 520925522.98 322558173.93 86.47
天新盛建设集团有限公司 521170312.92 322802963.87 86.39
河南宇远建设工程有限公司 494004690.29 295637341.24 91.27
陕西天地建设有限公司 493368121.33元/否决投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准之“项目经理:符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定”。 否决投标理由:项目经理提供的安全生产考核合格B证过期,不符合招标文件要求。 /
河南超远建筑工程有限公司 521365998.26 322998649.21 86.33
中海华祥建设发展有限公司 493516876.93 295149527.88 91.79
宏盛建业投资集团有限公司 493358997.93 294991648.88 93.16
福建华航建设集团有限公司 494492897.46 296125548.41 93.95
河北振兴建筑有限公司 520002278.64 321634929.59 86.78
陕西鸿鼎建设工程有限公司 521268424.47 322901075.42 86.36
豫兴建筑工程有限公司 520388354.11 322021005.06 87.25
湖北利豪建设工程有限公司 493820229.75 295452880.70 91.24
重庆项毅建设(集团)有限公司 493797909.27 295430560.22 91.23
中州万基城市建设有限公司 493354637.92 294987288.87 91.76
浙江永联建设工程股份有限公司 493475686.55 295108337.50 91.18
纵揽建设发展有限公司 521229514.86 322862165.81 87.47
江西省群力建设有限公司 520658894.26 322291545.21 86.56
中铁建工集团有限公司 508065173.85 309697824.80 97.01
元武建设集团有限公司 493965711.85 295598362.80 92.08
九江市广安建设工程公司 493886858.80 295519509.75 91.85
江西省建筑安装工程公司 521027617.37 322660268.32 86.44
四川省晶焱建设工程有限公司 493484277.18 295116928.13 93.82
广东祺商建设集团有限公司 493451681.98 295084332.93 91.18
湖北永固建筑安装工程有限公司 494353094.40 295985745.35 91.32
广西建工集团控股有限公司 493386491.59 295019142.54 93.66
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 520701496.09 322334147.04 86.57
华滋奔腾建工集团有限公司 493879274.54 295511925.49 91.85
陕西中洋建设工程有限公司 493361805.89 294994456.84 91.16
四川宇拓建设工程有限公司 520733270.46 322365921.41 86.54
江西省荣翔建设有限公司 493386491.59 295019142.54 91.16
郑州久鼎路桥工程有限公司 521810729.91 323443380.86 86.18
福建省东霖建设工程有限公司 493359506.71 294992157.66 91.76
重庆桦竣建设(集团)有限公司 521190195.99元/否决投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.4(2)投标报价详细评审之“四、安全文明施工费和规费计取基础报价评审” 否决投标理由:地下室的建筑和安装工程的规费计取基础(分部分项工程及单价措施项目定额人工费)高于招标控制价相应金额 30%。 /
豫琳建工集团有限公司 520997884.32 322630535.27 86.45
华锦建设集团股份有限公司 520407911.23 322040562.18 88.64
江西省中兴建筑企业有限公司 493462331.01 295094981.96 91.18
中明建投建设集团有限责任公司 493665592.92 295298243.87 91.81
青岛海川建设集团有限公司 520682556.21 322315207.16 86.55
四川省金帛建设工程有限公司 521942497.46 323575148.41 86.14
山东金正阳建筑工程有限公司 520571695.03 322204345.98 88.59
南昌三建建设集团有限公司 521662826.37 323295477.32 86.23
西安航空航天建工集团有限公司 521287981.59 322920632.54 88.95
广东电白二建集团有限公司 493369661.24 295002312.19 89.33
南炬建筑工程(福建)有限公司 521450995.97 323083646.92 86.30
九江市兴达建筑工程有限公司 493396689.47元/否投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.4(1)投标报价初步评审之“投标报价有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:(七)投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征(与招标人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外)、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的;” 否决投标理由:否决投标理由:投标人投标报价工程量清单中项目编码与招标工程量清单不一致,不符合招标文件要求。 /
金中凯建设集团有限公司 493582062.78 295214713.73 91.20
甘肃一安建设科技集团有限公司 521302323.48 322934974.43 86.35
宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 493494414.23 295127065.18 91.18
四川仟坤建设集团有限责任公司 494331752.35 295964403.30 91.06
宙宏建设集团有限公司 520327727.04 321960377.99 86.67
山东一滕建设集团有限公司 524055639.90 325688290.85 85.44
石家庄一建建设集团有限公司 493614657.98 295247308.93 91.20
安徽康东建设集团有限公司 493451681.61 295084332.56 91.78
厦门泰睿坤建设工程有限公司 521050036.65 322682687.60 86.43
湖北卓越腾达建设工程有限公司 493737106.12 295369757.07 91.22
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 520332942.27 321965593.22 86.67
河南泓发市政工程有限公司 521346064.93 322978715.88 86.34
福建省百盛建设发展有限公司 493516872.38 295149523.33 93.19
成都建工第六建筑工程有限公司 499612174.52 301244825.47 99.12
中大建设股份有限公司 493451681.98 295084332.93 93.97
君行天下建设集团有限公司 493412567.75 295045218.70 91.17
襄阳市华茂建筑工程有限公司 493458195.88 295090846.83 93.18
福建省泉州市第一建设有限公司 493367587.07 295000238.02 91.76
陕西正亿建设工程有限公司 521645528.77 323278179.72 86.24
湖北弘奇建筑工程集团有限公司 493755015.31 295387666.26 91.22
亿耀(福建)建设有限公司 493369647.42 295002298.37 91.76
天保建设集团有限公司 519955121.13 321587772.08 86.79
新疆宏远建设集团有限公司 520512215.86 322144866.81 87.29
天津宇达建筑工程有限公司 494431308.07 296063959.02 91.34
福建开晨建设集团有限公司 493356324.64 294988975.59 91.16
河北方泽建筑工程集团有限公司 521796466.69 323429117.64 88.19
江苏镇淮建设集团有限公司 520505696.82 322138347.77 88.61
丰仁建设集团有限公司 493463619.05 295096270 93.78
中择德霖建设有限公司 519629568.07 321262219.02 86.90
广东聚翔建筑工程有限公司 493516872.38 295149523.33 91.19
湖北五建建设有限公司 521014181.92 322646832.87 86.44
湖北祺旺建设工程有限公司 493622634.54 295255285.49 91.20
成都建工第三建筑工程有限公司 507416342.94 309048993.89 97.99
湖南启辉建筑工程有限公司 493797191.09 295429842.04 91.23
西北舜天建设有限公司 493360369.73 294993020.68 91.76
中儒科信达建设集团有限公司 517797035.82 319429686.77 90.10
河南鸿业建设(集团)有限公司 521164119.84 322796770.79 87
中九建工集团有限公司 493360474.70 294993125.65 91.16
鑫鑫建工(集团)有限公司 521268424.47 322901075.42 86.36
广西启盛建设集团有限公司 520718543.47 322351194.42 87.14
湖南友盛建设有限公司 520953605.98 322586256.93 86.46
国基建设集团有限公司 493357461.91 294990112.86 91.16
江西省中蔚建设集团有限公司 493679848.38 295312499.33 91.21
中皖正一建设集团有限公司 493355771.78 294988422.73 93.16
中海诚壹建设集团有限公司 493722659.56 295355310.51 91.22
天恩建设集团有限公司 520994624.80 322627275.75 88.45
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 521320576.79 322953227.74 86.34
湖南省雄航建设有限责任公司 520975067.68 322607718.63 86.46
华汇建设集团有限公司 494896157.97 296528808.92 94.01
陕西省顺华建设有限公司 521139673.44 322772324.39 86.40
四川霖耀建筑工程有限公司 493972597.02 295605247.97 91.76
浙江山口建筑工程有限公司 521548743.18 323181394.13 88.87
中汇建筑集团有限公司 521399752.82 323032403.77 86.32
广东均兴建设工程有限公司 493516872.64 295149523.59 91.19
云南庞通建筑工程有限公司 493614657.98 295247308.93 91.20
河南中兆建筑工程有限公司 521385767.19 323018418.14 86.32
福建省惠一建设工程有限公司 493363575.46 294996226.41 92.74
鑫景舟建设集团有限公司 493679848.38 295312499.33 91.21
江西泰庄建设有限公司 493647253.43 295279904.38 91.81
福建省华策建设集团有限公司 521349912.47 322982563.42 88.33
企源市政工程集团有限公司 493804403.22 295437054.17 91.23
湖北长和建设工程有限公司 493398045.23 295030696.18 91.17
甘肃国傲工程建设集团有限公司 493736493.35 295369144.30 93.22
中建建工建设有限公司 521102188.96 322734839.91 86.42
四川普力诺建设工程有限公司 493364402.65 294997053.60 91.15
西藏金弘实业有限公司 493908114.97 295540765.92 93.85
天津三建建筑工程有限公司 494983656.31 296616307.26 94.03
国建华中建设有限公司 493509678.72 295142329.67 91.18
天丰建筑集团有限公司 521056555.68 322689206.63 88.43
万方建设集团有限公司 520075440.20 321708091.15 86.75
广西华业建筑工程有限公司 521222377.24 322855028.19 86.98
广东中都建筑集团有限公司 520669155.06 322301806.01 86.56
福建省南安市第一建设有限公司 493353897.10元/否投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.4(1)投标报价初步评审之“投标报价有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:(七)投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征(与招标人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外)、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的;” 否决投标理由:投标人投标报价工程量清单中项目编码与招标工程量清单不一致,不符合招标文件要求。 /
新天一集团有限公司 493484277.18 295116928.13 91.18
中灿建设集团有限公司 493928804.84 295561455.79 93.25
浙江联信环境建设有限公司 493628347.96 295260998.91 91.20
中国华西企业股份有限公司 506033428.63 307666079.58 98.46
江西盛远建设工程有限公司 493549467.58 295182118.53 91.19
福建禾乔建设发展有限公司 521467290.05 323099941 86.30
四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 519652233.78 321284884.73 86.89
沃达建设集团有限公司 493716404.08 295349055.03 91.22
江西三龙建设工程有限公司 519788602.45 321421253.40 86.85
广西华隆建筑工程有限公司 493451681.98 295084332.93 91.18
河南省安康建筑有限责任公司 520766289.99 322398940.94 86.53
宝龙建设集团有限公司 493419086.79 295051737.74 91.17
浙江硕博建设有限责任公司 520603418.75 322236069.70 86.58
广西建工第五建筑工程集团有限公司 493419086.79 295051737.74 91.36
万正建设集团有限公司 493419086.94 295051737.89 91.17
广西瑞宏建设集团有限公司 520733863.21 322366514.16 87.14
贵州兴旺工程有限公司 493894063.16 295526714.11 91.25
品盛建设集团有限公司 493549467.58 295182118.53 91.19
江西众诚建设有限公司 493980949.41 295613600.36 91.26
福建三建工程有限公司 521568300.30 323200951.25 86.86
北京城建远东建设投资集团有限公司 522282135.15 323914786.10 88.63
江油市亚新建筑工程有限公司 493846060.95 295478711.90 91.24
武汉博安建设工程有限公司 520179456.50 321812107.45 86.72
中天九州建工集团有限公司 493665592.92 295298243.87 91.21
鼎冠建设集团有限公司 493582062.79元/否投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.4(1)投标报价初步评审之“投标报价有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:(七)投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征(与招标人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外)、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的;” 否决投标理由:投标人投标报价工程量清单中项目编码与招标工程量清单不一致,不符合招标文件要求。 /
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 493777610.98 295410261.93 91.85
江西永旭建设有限公司 493489108.41 295121759.36 91.18
湖北恒大建设工程有限公司 493909419.91 295542070.86 91.85
河北雪龙建筑园林工程有限公司 521425000.00 323057650.95 86.31
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 520832660.91 322465311.86 89.10
驻马店市建筑公司 521098980.00 322731630.95 87.02
福建省东昇建设工程有限公司 521206493.59 322839144.54 86.38
江西东达建筑工程有限公司 493484277.18 295116928.13 91.18
广西建工集团第二安装建设有限公司 493159250.07 294791901.02 93.13
重庆佳宇建设(集团)有限公司 521411843.34 323044494.29 86.31
陕西宏兴建设工程有限公司 493363245.28 294995896.23 91.16
福建省泉州市东海建筑有限公司 521191388.33 322824039.28 86.39
天津建总建设集团有限公司 521051666.40 322684317.35 86.43
湖南长大建设集团股份有限公司 494374607.25 296007258.20 91.33
北京京能建设集团有限公司 493565248.38 295197899.33 91.19
河南富国建筑工程有限公司 521082631.84 322715282.79 86.42
河南建奇建设集团有限公司 521906443.40 323539094.35 88.15
天津六建建筑工程有限公司 493628616.37 295261267.32 91.20
山东泰银建设有限公司 520991365.28 322624016.23 86.45
金磐集团有限公司 493877792.96 295510443.91 91.85
河南翔龙工程集团有限公司 520310692.47 321943343.42 86.68
中泰华安建设集团有限公司 522031152.12 323663803.07 86.71
誉海建设集团有限公司 520473392.21 322106043.16 86.62
中铁二局集团有限公司 507630593.38 309263244.33 97.82
江苏中益建设集团有限公司 520578308.33 322210959.28 87.19
江西省亿恺建设工程有限公司 521287347.81 322919998.76 88.95
易顺建工集团有限公司 519277835.69 320910486.64 87.02
定州市建设建筑工程有限公司 493647253.18 295279904.13 91.21
译诚实业集团有限公司 521320576.79 322953227.74 86.34
中硐建设集团有限公司 521744083.94 323376734.89 86.20
甘肃机械化建设工程有限公司 520887465.66 322520116.61 86.49
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 493386491.59 295019142.54 91.76
福建省九龙建设集团有限公司 494369357.84 296002008.79 93.33
郑州建工集团有限责任公司 493382127.69 295014778.64 91.76
福建恒景建设工程有限公司 520995233.88 322627884.83 88.45
湖南省衡五建设有限公司 493386491.59 295019142.54 91.76
广东省第四建筑工程有限公司 520570887.22 322203538.17 87.19
河南京都建筑安装有限公司 493582062.77 295214713.72 91.20
诚杰建设集团有限公司 522027240.69 323659891.64 86.71
广西大厦建筑工程公司 521102188.96 322734839.91 86.42
广西时盈建筑工程有限公司 493614657.98 295247308.93 91.20
四川德能工程项目管理有限公司 521222791.19元/否决投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准之“项目经理:符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定”。 否决投标理由:项目经理业绩不符合招标文件要求。 /
江苏金鹰建设有限公司 493470329.77 295102980.72 91.18
河南聚业建设工程有限公司 493519291.89 295151942.84 91.19
福建汇达建筑工程有限公司 521450957.58 323083608.53 86.30
广东省第二建筑工程有限公司 520375421.23 322008072.18 89.25
江西国金建设集团有限公司 493842824.37 295475475.32 93.24
江苏宏远建设集团有限公司 520342726.76 321975377.71 86.75
河南颍淮建工有限公司 521842931.30 323475582.25 86.17
山东港基建设集团有限公司 493358695.11 294991346.06 91.16
湖南沿湖建设工程有限公司 493386491.59 295019142.54 91.16
洪都建设集团有限公司 493549467.58 295182118.53 93.19
河南鸿翔建筑工程有限公司 521871435.65 323504086.60 86.16
江西省连城建筑工程有限公司 521612933.58 323245584.53 86.25
厦门泰隆建筑工程有限公司 520961499.57 322594150.52 86.46
九江信华建设集团有限公司 521711719.17 323344370.12 86.22
陕西大道建筑工程有限公司 521714883.41 323347534.36 86.81
马鞍山市天歆建筑工程有限公司 521243000.22元/否决投标依据条款:否决投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准之“技术负责人要求:符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定”。 否决投标理由::技术负责人仅提供中级职称证书,不满足招标文件资格要求。 /
四川新宏建筑工程有限公司 520727344.17 322359995.12 88.70
河北天昕建设集团有限公司 493549467.58 295182118.53 93.19
成都建工工业设备安装有限公司 497982276.80 299614927.75 98.84
中国建筑第二工程局有限公司 506000833.45 307633484.40 98.10
福建祥盛建设有限公司 494556333.27 296188984.22 91.96
昌建建设集团有限公司 520811101.61 322443752.56 86.51
江苏科晟建设集团有限公司 493603618.04 295236268.99 91.20
湖南鑫成建设有限责任公司 520984846.24 322617497.19 86.45
中胧建工集团有限公司 493820007.73 295452658.68 91.24
宏基伟业集团有限公司 493628138.17 295260789.12 91.20
中启胶建集团有限公司 493573801.32 295206452.27 91.21
上海宝冶集团有限公司 496222274.00 297854924.95 98.21
福建新禹丰建设工程有限公司 493484277.18 295116928.13 91.18
中博建设工程集团有限公司 493582062.78 295214713.73 91.80
四川省广安佳霖建工集团有限公司 521326443.92 322959094.87 86.34
胜宇建设集团有限公司 522148494.83 323781145.78 86.07
丰润建设集团有限公司 522966634.32 324599285.27 85.80
浙江中立建设有限公司 493365783.68 294998434.63 93.16
湖北中牛建设有限公司 521387727.44 323020378.39 86.32
广东金华城建设集团有限公司 493366842.85 294999493.80 91.16
福建省高华建设工程有限公司 521499850.38 323132501.33 88.88
中建诚正建筑工程有限公司 493540049.85 295172700.80 91.19
江苏东立建设集团有限公司 493365584.11 294998235.06 91.16
河南裕鸿建筑工程有限公司 521138043.68 322770694.63 86.40
福建省五洲建设集团有限公司 493369328.75 295001979.70 91.16
云南正浩建设工程有限公司 493962637.82 295595288.77 93.98
大秦建设集团有限公司 521946404.60 323579055.55 86.14
吉林鸿生建设有限公司 520715433.73 322348084.68 86.54
创世建设有限公司 521258905.53 322891556.48 86.36
河南九一建设工程有限公司 519519182.70 321151833.65 86.94
广东电白建设集团有限公司 493362898.87 294995549.82 92.73
河南优德建筑工程有限公司 493784605.20 295417256.15 91.23
国海建设有限公司 521610860.78 323243511.73 86.25
信实环境建设集团有限公司 521389026.71 323021677.66 86.32
广东恒辉建设集团股份有限公司 494326594.79 295959245.74 93.32
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 520538292.02 322170942.97 87.27
中盛万安建设集团有限公司 518993888.93 320626539.88 87.61
江西信业建设集团有限公司 493511916.13 295144567.08 91.18
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 521939885.56 323572536.51 86.74
江苏武进建工集团有限公司 493361756.95 294994407.90 91.16
四川长生建设集团有限公司 493419086.79 295051737.74 91.35
江西威泓建设工程有限公司 520644446.83 322277097.78 86.57
中垭建设集团有限公司 493652119.09 295284770.04 91.21
山西环宇建筑工程有限公司 493451681.98 295084332.93 91.18
湖南北山建设集团股份有限公司 519505808.20 321138459.15 86.94
湖北鄂武建工集团有限公司 522004638.71 323637289.66 86.12
福建章诚隆建设工程有限公司 493382660.45 295015311.40 91.16
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 520994624.80 322627275.75 89.15
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 493979978.26 295612629.21 91.26
广东九洲建设集团有限公司 519520588.70 321153239.65 89.54
江西省国利建设集团有限公司 493516872.38 295149523.33 93.19
福建省锦秋建筑工程有限公司 493386491.59 295019142.54 91.16
厦门源昌城建集团有限公司 522029492.72 323662143.67 88.71
华宇(福建)置业集团有限公司 521399752.82 323032403.77 86.32
河南瑞泰建筑工程有限公司 520646548.74 322279199.69 86.57
重庆捷佳建筑工程有限公司 493386491.59 295019142.54 91.16
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 493980812.05元/否投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.4(1)投标报价初步评审之“投标报价有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:(七)投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征(与招标人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外)、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的;” 否决投标理由:投标人投标报价工程量清单中项目编码与招标工程量清单不一致,不符合招标文件要求。 /
四川联兴建筑工程有限公司 493910585.85 295543236.80 93.25
山东嘉盛路桥集团有限公司 493437773.19元/否决投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准之“项目经理:符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定”。 否决投标理由:项目经理社保不符合招标文件要求。 /
湖南省郴州建设集团有限公司 521000032.50 322632683.45 87.05
陕西中岭建设工程有限公司 493419086.79 295051737.74 91.17
河南豪瑞建设工程有限公司 521007662.88 322640313.83 86.45
湖南联合城市建设集团有限公司 493549467.58 295182118.53 91.19
湖南省伍川建设工程有限公司 493745038.77 295377689.72 84.50
中国水利水电第七工程局有限公司 505022746.39 306655397.34 98.53
新余德源建设有限责任公司 493451681.98 295084332.93 91.18
银广厦集团有限公司 521353497.94 322986148.89 86.33
中青建安建设集团有限公司 493546906.74 295179557.69 93.79
湖南东方渌江建设有限公司 520965289.12 322597940.07 86.46
浙江乔兴建设集团有限公司 521173898.40 322806549.35 86.39
银川三建集团有限公司 520552289.41 322184940.36 86.60
浙江龙厦建设集团有限公司 493778340.68 295410991.63 91.23
重庆乾和建筑工程有限公司 493361617.16 294994268.11 91.16
中建富林集团有限公司 521920328.44 323552979.39 86.75
鸿志建设集团有限公司 519430056.74 321062707.69 87.57
东晟兴诚集团有限公司 493363197.97元/否决投标依据条款:招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准之“技术负责人要求:符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定”。 否决投标理由:技术负责人的社保不符合招标文件要求。 /
长沙金诚建筑有限公司 521353171.99 322985822.94 86.93
重庆市涪陵荔枝建筑公司 520697918.14 322330569.09 86.55
江西辰久建设有限公司 521209101.21 322841752.16 86.38
四川雄洲建设集团有限公司 519918983.25 321551634.20 87.88
扬州瑞鼎建设工程有限公司 493672675.61 295305326.56 91.21
远象建设集团有限公司 521205639.84 322838290.79 86.38
江西忠辉建设工程有限公司 521353925.39 322986576.34 86.33
河南正泽建筑集团有限公司 520985578.89 322618229.84 86.45
锦鸿建设集团有限公司 493364196.96 294996847.91 91.16
上海福盛建设集团有限公司 521073891.64 322706542.59 86.43
