苏农路西侧河道工程

发布时间: 2024-05-05
摘要信息
招标单位 靖江苏农物流有限公司 地区 江苏省
中标单位 江苏锦玥建设有限公司江苏福宇园林建设有限公司江苏东仁建设工程有限公司 项目编号
中标金额 853.74716万元 发布时间 2024-05-05 00:00:00
项目分类 中标 行业分类 市政,水利
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3212821886000021001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江苏农物流有限公司苏农路西侧河道工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 江苏锦玥建设有限公司 投标报价 8537471.60元
项目负责人 施燕华 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏福宇园林建设有限公司 投标报价 8532993.19元
项目负责人 宗赐凤 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 美人鱼企业发展有限公司 投标报价 8512688.00元
项目负责人 孙勇 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏宸之霖建设工程有限公司 动态检查不合格!
2 江苏惠宾建设有限公司 动态检查不合格!
3 江苏环复建设工程有限公司 动态检查不合格!
4 江苏禾轩建设工程有限公司 动态检查不合格!
5 江苏雄固建设工程有限公司 诚信投标承诺书无法人签字或盖章!

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中垚卓景科技有限公司 7.0 7.0 7.1 2.12 7.01 -- -- -- -- --
2 中崭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 中悦宏扬建设集团有限公司 7.6 7.0 8.9 7.54 7.93 -- -- -- -- --
4 中町建设有限公司 7.38 7.0 7.45 7.21 7.42 -- -- -- -- --
5 中胜嘉锦建设集团有限公司 0.7 1.4 1.7 -- 0.75 -- -- -- -- --
6 中达丰集团有限公司 7.7 7.0 8.75 6.57 7.54 -- -- -- -- --
7 九州永泰建设工程江苏有限公司 0.7 0.8 0.85 -- 0.75 -- -- -- -- --
8 南京合诺建设工程有限公司 7.6 7.0 8.3 7.28 7.92 -- -- -- -- --
9 南通倩祥建筑工程有限公司 -- 4.9 0.7 -- 5.6 -- -- -- -- --
10 南通沁韧建设工程有限公司 8.84 7.4 9.3 7.99 8.45 -- -- -- -- --
11 城基建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 安徽晨晖建设工程有限公司 -- 4.9 -- -- -- -- -- -- -- --
13 安徽柏恒市政工程有限公司 5.8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 山西基建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 山西建安集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 恒居建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 方阳建设有限公司 7.18 7.1 7.2 7.09 7.22 -- -- -- -- --
18 春东森建设有限公司 -- -- 0.7 -- -- -- -- -- -- --
19 江苏万颂建设工程有限公司 7.6 7.05 8.25 7.12 7.39 -- -- -- -- --
20 江苏三爱建设有限公司 -- -- -- 0.72 5.4 -- -- -- -- --
21 江苏世瑞建设工程有限公司 7.3 7.2 7.68 7.17 7.38 -- -- -- -- --
22 江苏东仁建设工程有限公司 7.08 7.0 8.95 7.47 8.2 -- -- -- -- --
23 江苏中宇建设工程有限公司 7.9 7.1 8.8 7.33 7.8 -- -- -- -- --
24 江苏中明奕建设工程有限公司 7.29 7.0 7.9 7.21 7.53 -- -- -- -- --
25 江苏中杰建设集团有限公司 6.35 7.1 7.45 1.47 7.38 -- -- -- -- --
26 江苏丰汇建设工程有限公司 7.9 7.3 9.35 7.59 7.91 -- -- -- -- --
27 江苏丰豪建设工程有限公司 -- -- -- 4.9 0.7 -- -- -- -- --
28 江苏九垒建设有限公司 7.9 7.4 8.9 7.51 6.43 -- -- -- -- --
29 江苏九祺项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 江苏亿莱硕建设工程有限公司 6.3 5.6 4.9 4.9 5.0 -- -- -- -- --
31 江苏众川建设有限公司 8.85 7.95 9.35 8.24 8.57 -- -- -- -- --
32 江苏众超建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 江苏儒驰建设工程有限公司 4.9 -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 江苏元晟久建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 江苏冠立铖建设有限公司 6.3 6.3 6.4 6.39 6.39 -- -- -- -- --
36 江苏凌希建设有限公司 6.6 7.8 6.8 6.0 9.42 -- -- -- -- --
37 江苏劲拓建设有限公司 7.15 7.1 7.45 7.14 7.12 -- -- -- -- --
38 江苏升发建设工程有限公司 1.4 7.0 7.35 6.32 6.3 -- -- -- -- --
39 江苏华平市政工程有限公司 -- -- 6.9 -- 5.0 -- -- -- -- --
40 江苏南鹏建设有限公司 6.3 7.0 7.1 7.05 7.0 -- -- -- -- --
41 江苏又良建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江苏哲茂建设有限公司 7.8 7.1 9.0 7.48 7.47 -- -- -- -- --
43 江苏固发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江苏垣泰水利科技有限公司 7.4 7.1 7.8 7.2 7.73 -- -- -- -- --
45 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 7.5 7.0 7.5 7.08 7.24 -- -- -- -- --
46 江苏天宸建设有限公司 7.7 7.8 7.8 7.5 8.01 -- -- -- -- --
47 江苏天巨源建设有限公司 6.8 7.1 7.9 6.43 6.4 -- -- -- -- --
48 江苏威盾建设工程有限公司 -- -- 0.7 -- -- -- -- -- -- --
49 江苏娄湖建设工程有限公司 7.85 7.1 8.85 7.21 7.3 -- -- -- -- --
50 江苏宁乐建设工程有限公司 6.7 7.0 6.7 6.45 6.63 -- -- -- -- --
51 江苏宏展建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江苏宸晖建设有限公司 6.9 6.3 6.7 6.39 6.65 -- -- -- -- --
53 江苏宸普建设有限公司 7.6 7.6 8.3 8.69 9.62 -- -- -- -- --
54 江苏展途建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江苏峰立垣建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江苏川业建设工程有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 -- -- -- -- -- --
57 江苏川靖建设有限公司 7.48 7.1 7.5 7.25 7.48 -- -- -- -- --
58 江苏希望建设工程有限公司 -- -- 4.9 -- -- -- -- -- -- --
59 江苏常丰建设工程有限公司 7.3 7.2 8.02 7.47 8.85 -- -- -- -- --
60 江苏常凯建设发展有限公司 7.1 7.0 7.35 7.07 7.06 -- -- -- -- --
61 江苏广云建设工程有限公司 7.18 7.1 7.55 7.15 7.26 -- -- -- -- --
62 江苏庆凯建设工程有限公司 6.3 7.0 1.45 1.42 0.7 -- -- -- -- --
63 江苏悠扬建设工程有限公司 6.3 7.0 7.1 0.7 7.0 -- -- -- -- --
64 江苏惜缘市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏成锦翔建设工程有限公司 -- -- 5.9 -- -- -- -- -- -- --
66 江苏振旦建设工程有限公司 7.05 7.0 7.5 7.12 7.19 -- -- -- -- --
67 江苏捷科建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏摩玛建设工程有限公司 2.2 7.3 2.5 2.31 7.85 -- -- -- -- --
69 江苏文昊建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏斯塔克工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏新之都建设工程有限公司 -- 4.9 -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏新浪建设工程有限公司 0.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏旺璋建设工程有限公司 0.7 5.2 0.7 -- 6.2 -- -- -- -- --
74 江苏昇捷建设工程有限公司 5.7 6.4 6.25 6.5 6.52 -- -- -- -- --
75 江苏昌振建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏昭源工程有限公司 8.45 7.8 9.0 7.82 8.15 -- -- -- -- --
77 江苏昶亮建设工程有限公司 2.1 2.1 2.2 2.11 2.12 -- -- -- -- --
78 江苏晋和建设工程有限公司 7.4 7.4 9.0 7.57 8.01 -- -- -- -- --
79 江苏晟锋建设工程有限公司 7.05 7.1 7.25 2.2 7.07 -- -- -- -- --
80 江苏水总水利建设有限公司 2.2 7.0 9.0 7.4 8.01 -- -- -- -- --
81 江苏水通建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏汐水建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏泰河水务工程有限公司 7.98 8.4 9.3 8.03 8.47 -- -- -- -- --
84 江苏泽泓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏浩栩建设项目管理有限公司 6.59 6.8 6.55 5.82 6.4 -- -- -- -- --
86 江苏浩荣建设工程有限公司 0.7 0.7 0.78 0.72 0.75 -- -- -- -- --
87 江苏浩轩建设工程有限公司 -- -- 5.1 -- -- -- -- -- -- --
88 江苏海耀建设工程有限公司 7.5 7.0 8.1 7.18 7.68 -- -- -- -- --
89 江苏涛乾建设工程有限公司 6.49 5.6 5.7 0.71 5.63 -- -- -- -- --
90 江苏润悦建设工程有限公司 -- -- -- -- 0.74 -- -- -- -- --
91 江苏润沃建设工程有限公司 4.9 -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏润沐建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏烎博建设工程有限公司 0.7 0.7 0.7 0.72 0.7 -- -- -- -- --
94 江苏焱景建设工程有限公司 2.1 7.0 7.0 2.1 -- -- -- -- -- --
95 江苏犇茂建设工程有限公司 6.7 7.0 8.15 7.17 7.42 -- -- -- -- --
96 江苏珈兴建设工程有限公司 7.1 7.4 8.6 7.39 7.07 -- -- -- -- --
97 江苏瑞阙建设工程有限公司 0.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏瑾瑜建设有限公司 -- -- -- -- 5.2 -- -- -- -- --
99 江苏登云建设工程有限公司 4.9 -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏登荣建设工程有限公司 -- 0.7 -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏皓盛建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏盛晖建设有限公司 8.89 7.4 8.7 7.26 8.02 -- -- -- -- --
103 江苏祥庆建设工程有限公司 7.89 7.1 7.6 7.15 7.65 -- -- -- -- --
104 江苏福宇园林建设有限公司 8.94 8.4 9.3 7.63 8.09 -- -- -- -- --
105 江苏禧龙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏禹创建设工程有限公司 8.33 7.6 8.9 7.66 8.12 -- -- -- -- --
107 江苏禹宇建设工程有限公司 7.0 7.0 7.65 7.23 7.16 -- -- -- -- --
108 江苏禾居建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏绍年建筑工程有限公司 7.0 7.0 7.4 7.08 6.38 -- -- -- -- --
110 江苏绿彩建设工程有限公司 5.6 5.6 5.9 5.73 0.78 -- -- -- -- --
111 江苏耀创建设工程有限公司 7.2 6.5 7.25 0.74 5.9 -- -- -- -- --
112 江苏胜佳建设有限公司 7.33 7.0 8.1 7.12 7.4 -- -- -- -- --
113 江苏胤达建设有限公司 1.69 7.2 0.79 0.75 7.13 -- -- -- -- --
114 江苏腾裕顺建设有限公司 -- -- 0.75 -- -- -- -- -- -- --
115 江苏致添诚建设工程有限公司 8.75 7.5 9.0 7.79 7.85 -- -- -- -- --
116 江苏艾捷建设工程有限公司 0.7 6.3 7.05 4.9 5.91 -- -- -- -- --
117 江苏荣森建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏蔚岑建设工程有限公司 7.0 7.0 7.1 2.11 7.02 -- -- -- -- --
119 江苏诚阳建设有限公司 7.0 7.0 7.3 7.01 6.6 -- -- -- -- --
120 江苏轩凯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏达人建筑工程有限公司 -- -- -- -- 5.7 -- -- -- -- --
122 江苏迅安机电安装工程有限公司 -- 5.6 7.4 4.9 -- -- -- -- -- --
123 江苏迈霆建设工程有限公司 7.38 7.0 7.65 7.16 6.8 -- -- -- -- --
124 江苏远阳建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏通淋建设工程有限公司 7.18 7.0 7.95 7.14 7.59 -- -- -- -- --
126 江苏造威建设有限公司 6.95 6.3 8.05 6.58 7.48 -- -- -- -- --
127 江苏逸涵建设有限公司 7.4 7.0 8.75 7.21 8.04 -- -- -- -- --
128 江苏邺圣建设有限公司 7.0 7.0 7.38 2.15 6.66 -- -- -- -- --
129 江苏邺能建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏金叶子建筑工程有限公司 7.34 7.0 7.55 6.5 7.32 -- -- -- -- --
131 江苏鑫仑建设工程有限公司 0.7 -- -- -- 0.7 -- -- -- -- --
132 江苏鑫慧达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏鑫溢发建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏鑫环球建设工程有限公司 8.18 2.2 2.5 8.15 8.37 -- -- -- -- --
135 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏钛翔建设工程有限公司 7.7 7.0 8.15 7.34 7.57 -- -- -- -- --
137 江苏锐巨建设有限公司 8.9 8.2 9.2 7.93 8.36 -- -- -- -- --
138 江苏锦旭园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏锦玥建设有限公司 7.93 8.1 9.35 8.95 9.51 -- -- -- -- --
140 江苏集多宝建设有限公司 7.55 7.1 8.75 7.37 7.52 -- -- -- -- --
141 江苏青筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏骏豪建设工程有限公司 7.15 7.7 9.05 7.01 8.39 -- -- -- -- --
143 江苏鲁延建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏鼎洲建设有限公司 -- -- -- 0.85 -- -- -- -- -- --
145 江苏龙鸿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 河南邦戴建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 7.78 7.5 8.0 7.45 8.14 -- -- -- -- --
148 泰州华建项目管理有限公司 6.3 7.0 6.35 6.33 5.62 -- -- -- -- --
149 泰州市亚龙建设工程有限公司 7.3 7.4 8.7 7.33 7.65 -- -- -- -- --
150 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 7.65 7.4 9.15 7.32 7.73 -- -- -- -- --
151 泰州鑫磊建设有限公司 9.39 8.1 9.3 8.25 7.89 -- -- -- -- --
152 淮安瑞隆建设有限公司 2.1 7.0 7.55 2.15 7.22 -- -- -- -- --
153 盐城业伟建筑工程有限公司 -- -- -- 4.9 -- -- -- -- -- --
154 盐城市华禾市政建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 盐城市同德物业有限公司 0.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 盐城市天辰建筑安装有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 盐城市永裕建设有限公司 7.0 7.0 7.15 7.01 7.2 -- -- -- -- --
158 盐城市禾钧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 盐城必昌建设工程有限公司 7.05 7.0 7.4 7.25 7.01 -- -- -- -- --
160 盐城汉兆建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 盐城泽通建设工程有限公司 0.7 7.0 7.25 0.74 7.14 -- -- -- -- --
162 盐城淼艺建设工程设备有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 盐城艺澜建设工程有限公司 1.58 7.2 7.95 6.45 7.76 -- -- -- -- --
164 盐城莱冠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 禾海实业集团有限公司 -- 0.7 -- -- -- -- -- -- -- --
166 美人鱼企业发展有限公司 9.31 8.4 9.25 8.06 7.66 -- -- -- -- --
167 苏州泽中建设工程有限公司 -- -- -- 0.71 -- -- -- -- -- --
168 苏州泽龙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 迈阔建设有限公司 7.0 7.0 7.1 7.02 7.0 -- -- -- -- --
170 铭普建设有限公司 8.4 8.3 9.1 7.5 7.61 -- -- -- -- --
171 锦禧建设江苏有限公司 9.04 7.2 9.15 7.71 8.51 -- -- -- -- --
172 锦锡科技有限公司 7.0 7.0 7.35 7.05 1.45 -- -- -- -- --
173 靖江市大宇建设工程有限公司 9.29 8.55 9.25 7.98 9.3 -- -- -- -- --
174 靖江市明鹏建设有限公司 7.2 8.2 8.9 7.43 7.79 -- -- -- -- --
175 靖江市河川路桥工程有限公司 7.0 7.0 5.6 5.61 7.0 -- -- -- -- --
176 项城市瀛辉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 经济标评审 技术标评审 得分
1 中垚卓景科技有限公司 87.16 7.0 94.16
2 中崭建设有限公司 89.98 0.0 89.98
3 中悦宏扬建设集团有限公司 89.95 7.69 97.64
4 中町建设有限公司 87.4 7.34 94.74
5 中胜嘉锦建设集团有限公司 88.85 0.95 89.80
6 中达丰集团有限公司 89.83 7.41 97.24
7 九州永泰建设工程江苏有限公司 89.19 0.75 89.94
8 南京合诺建设工程有限公司 88.93 7.6 96.53
9 南通倩祥建筑工程有限公司 89.16 1.87 91.03
10 南通沁韧建设工程有限公司 89.44 8.43 97.87
11 城基建设集团有限公司 89.23 0.0 89.23
12 安徽晨晖建设工程有限公司 88.93 0.0 88.93
13 安徽柏恒市政工程有限公司 88.93 0.0 88.93
14 山西基建集团有限公司 88.99 0.0 88.99
15 山西建安集团有限公司 88.93 0.0 88.93
16 恒居建设集团有限公司 89.03 0.0 89.03
17 方阳建设有限公司 89.93 7.16 97.09
18 春东森建设有限公司 88.99 0.0 88.99
19 江苏万颂建设工程有限公司 89.54 7.37 96.91
20 江苏三爱建设有限公司 89.34 0.24 89.58
21 江苏世瑞建设工程有限公司 89.45 7.29 96.74
22 江苏东仁建设工程有限公司 88.93 7.58 96.51
23 江苏中宇建设工程有限公司 89.68 7.68 97.36
24 江苏中明奕建设工程有限公司 89.2 7.34 96.54
25 江苏中杰建设集团有限公司 89.07 6.94 96.01
26 江苏丰汇建设工程有限公司 87.76 7.8 95.56
27 江苏丰豪建设工程有限公司 89.77 0.23 90.00
28 江苏九垒建设有限公司 89.89 7.6 97.49
29 江苏九祺项目管理有限公司 89.21 0.0 89.21
30 江苏亿莱硕建设工程有限公司 89.59 5.17 94.76
31 江苏众川建设有限公司 88.93 8.55 97.48
32 江苏众超建设工程有限公司 89.99 0.0 89.99
33 江苏儒驰建设工程有限公司 89.23 0.0 89.23
34 江苏元晟久建设有限公司 88.31 0.0 88.31
35 江苏冠立铖建设有限公司 88.98 6.36 95.34
36 江苏凌希建设有限公司 89.18 7.07 96.25
37 江苏劲拓建设有限公司 87.45 7.14 94.59
38 江苏升发建设工程有限公司 88.98 6.54 95.52
39 江苏华平市政工程有限公司 89.98 1.67 91.65
40 江苏南鹏建设有限公司 87.11 7.02 94.13
41 江苏又良建设有限公司 89.65 0.0 89.65
42 江苏哲茂建设有限公司 89.39 7.58 96.97
43 江苏固发建设工程有限公司 88.68 0.0 88.68
44 江苏垣泰水利科技有限公司 87.2 7.44 94.64
45 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 87.36 7.27 94.63
46 江苏天宸建设有限公司 88.89 7.77 96.66
47 江苏天巨源建设有限公司 89.66 6.78 96.44
48 江苏威盾建设工程有限公司 89.22 0.0 89.22
49 江苏娄湖建设工程有限公司 89.5 7.45 96.95
50 江苏宁乐建设工程有限公司 89.7 6.68 96.38
51 江苏宏展建设有限公司 88.6 0.0 88.60
52 江苏宸晖建设有限公司 88.94 6.58 95.52
53 江苏宸普建设有限公司 89.43 8.2 97.63
54 江苏展途建设工程有限公司 89.85 0.0 89.85
55 江苏峰立垣建设有限公司 89.91 0.0 89.91
56 江苏川业建设工程有限公司 88.78 7.0 95.78
57 江苏川靖建设有限公司 88.88 7.4 96.28
58 江苏希望建设工程有限公司 89.88 0.0 89.88
59 江苏常丰建设工程有限公司 89.58 7.6 97.18
60 江苏常凯建设发展有限公司 88.31 7.08 95.39
61 江苏广云建设工程有限公司 89.0 7.2 96.20
62 江苏庆凯建设工程有限公司 87.13 3.06 90.19
63 江苏悠扬建设工程有限公司 89.96 6.77 96.73
64 江苏惜缘市政工程有限公司 89.02 0.0 89.02
65 江苏成锦翔建设工程有限公司 89.48 0.0 89.48
66 江苏振旦建设工程有限公司 88.88 7.12 96.00
67 江苏捷科建设有限公司 88.08 0.0 88.08
68 江苏摩玛建设工程有限公司 89.71 4.04 93.75
69 江苏文昊建设发展有限公司 88.51 0.0 88.51
70 江苏斯塔克工程建设有限公司 89.0 0.0 89.00
71 江苏新之都建设工程有限公司 88.34 0.0 88.34
72 江苏新浪建设工程有限公司 89.26 0.0 89.26
73 江苏旺璋建设工程有限公司 89.01 2.2 91.21
74 江苏昇捷建设工程有限公司 89.44 6.38 95.82
75 江苏昌振建设工程有限公司 89.9 0.0 89.90
76 江苏昭源工程有限公司 88.92 8.14 97.06
77 江苏昶亮建设工程有限公司 88.71 2.11 90.82
78 江苏晋和建设工程有限公司 88.71 7.66 96.37
79 江苏晟锋建设工程有限公司 88.95 7.07 96.02
80 江苏水总水利建设有限公司 89.94 7.47 97.41
81 江苏水通建设工程有限公司 89.87 0.0 89.87
82 江苏汐水建设工程有限公司 88.29 0.0 88.29
83 江苏泰河水务工程有限公司 89.52 8.3 97.82
84 江苏泽泓建设有限公司 88.81 0.0 88.81
85 江苏浩栩建设项目管理有限公司 88.14 6.51 94.65
86 江苏浩荣建设工程有限公司 88.18 0.72 88.90
87 江苏浩轩建设工程有限公司 89.22 0.0 89.22
88 江苏海耀建设工程有限公司 89.35 7.45 96.80
89 江苏涛乾建设工程有限公司 89.43 5.64 95.07
90 江苏润悦建设工程有限公司 89.49 0.0 89.49
91 江苏润沃建设工程有限公司 88.97 0.0 88.97
92 江苏润沐建设工程有限公司 89.72 0.0 89.72
93 江苏烎博建设工程有限公司 89.4 0.7 90.10
94 江苏焱景建设工程有限公司 87.3 3.73 91.03
95 江苏犇茂建设工程有限公司 88.9 7.2 96.10
96 江苏珈兴建设工程有限公司 87.64 7.3 94.94
97 江苏瑞阙建设工程有限公司 89.72 0.0 89.72
98 江苏瑾瑜建设有限公司 89.1 0.0 89.10
99 江苏登云建设工程有限公司 89.92 0.0 89.92
100 江苏登荣建设工程有限公司 89.86 0.0 89.86
101 江苏皓盛建设发展有限公司 88.3 0.0 88.30
102 江苏盛晖建设有限公司 88.86 8.04 96.90
103 江苏祥庆建设工程有限公司 90.0 7.47 97.47
104 江苏福宇园林建设有限公司 89.95 8.48 98.43
105 江苏禧龙建设工程有限公司 87.85 0.0 87.85
106 江苏禹创建设工程有限公司 87.7 8.04 95.74
107 江苏禹宇建设工程有限公司 89.41 7.13 96.54
108 江苏禾居建设工程有限公司 88.57 0.0 88.57
109 江苏绍年建筑工程有限公司 89.09 7.03 96.12
110 江苏绿彩建设工程有限公司 88.1 5.64 93.74
111 江苏耀创建设工程有限公司 89.89 6.53 96.42
112 江苏胜佳建设有限公司 89.1 7.28 96.38
113 江苏胤达建设有限公司 89.53 3.2 92.73
114 江苏腾裕顺建设有限公司 89.46 0.0 89.46
115 江苏致添诚建设工程有限公司 88.93 8.13 97.06
116 江苏艾捷建设工程有限公司 89.58 5.7 95.28
117 江苏荣森建设工程有限公司 89.9 0.0 89.90
118 江苏蔚岑建设工程有限公司 88.66 7.01 95.67
119 江苏诚阳建设有限公司 88.93 7.0 95.93
120 江苏轩凯建设工程有限公司 88.27 0.0 88.27
121 江苏达人建筑工程有限公司 89.76 0.0 89.76
122 江苏迅安机电安装工程有限公司 89.51 3.5 93.01
123 江苏迈霆建设工程有限公司 87.88 7.18 95.06
124 江苏远阳建设集团有限公司 88.0 0.0 88.00
125 江苏通淋建设工程有限公司 88.03 7.3 95.33
126 江苏造威建设有限公司 89.15 7.0 96.15
127 江苏逸涵建设有限公司 88.97 7.55 96.52
128 江苏邺圣建设有限公司 89.06 6.89 95.95
129 江苏邺能建设工程有限公司 89.85 0.0 89.85
130 江苏金叶子建筑工程有限公司 89.18 7.22 96.40
131 江苏鑫仑建设工程有限公司 89.84 0.23 90.07
132 江苏鑫慧达建设工程有限公司 89.63 0.0 89.63
133 江苏鑫溢发建设有限公司 88.28 0.0 88.28
134 江苏鑫环球建设工程有限公司 89.34 6.28 95.62
135 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 89.94 0.0 89.94
136 江苏钛翔建设工程有限公司 88.9 7.54 96.44
137 江苏锐巨建设有限公司 88.24 8.49 96.73
138 江苏锦旭园林建设有限公司 89.11 0.0 89.11
139 江苏锦玥建设有限公司 89.98 8.8 98.78
140 江苏集多宝建设有限公司 88.06 7.48 95.54
141 江苏青筑建设工程有限公司 89.92 0.0 89.92
142 江苏骏豪建设工程有限公司 88.93 7.75 96.68
143 江苏鲁延建设工程有限公司 87.91 0.0 87.91
144 江苏鼎洲建设有限公司 89.6 0.0 89.60
145 江苏龙鸿建设工程有限公司 89.93 0.0 89.93
146 河南邦戴建筑工程有限公司 88.61 0.0 88.61
147 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 88.93 7.76 96.69
148 泰州华建项目管理有限公司 87.25 6.33 93.58
149 泰州市亚龙建设工程有限公司 89.59 7.46 97.05
150 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 87.6 7.59 95.19
151 泰州鑫磊建设有限公司 89.76 8.55 98.31
152 淮安瑞隆建设有限公司 89.69 5.46 95.15
153 盐城业伟建筑工程有限公司 89.25 0.0 89.25
154 盐城市华禾市政建筑工程有限公司 89.97 0.0 89.97
155 盐城市同德物业有限公司 87.81 0.0 87.81
156 盐城市天辰建筑安装有限公司 89.05 0.0 89.05
157 盐城市永裕建设有限公司 89.84 7.05 96.89
158 盐城市禾钧建设有限公司 89.57 0.0 89.57
159 盐城必昌建设工程有限公司 89.08 7.1 96.18
160 盐城汉兆建筑工程有限公司 89.5 0.0 89.50
161 盐城泽通建设工程有限公司 89.78 4.96 94.74
162 盐城淼艺建设工程设备有限公司 89.12 0.0 89.12
163 盐城艺澜建设工程有限公司 88.75 7.14 95.89
164 盐城莱冠建筑工程有限公司 89.62 0.0 89.62
165 禾海实业集团有限公司 89.85 0.0 89.85
166 美人鱼企业发展有限公司 89.8 8.57 98.37
167 苏州泽中建设工程有限公司 88.26 0.0 88.26
168 苏州泽龙建设工程有限公司 88.29 0.0 88.29
169 迈阔建设有限公司 89.97 7.01 96.98
170 铭普建设有限公司 87.31 8.1 95.41
171 锦禧建设江苏有限公司 89.91 8.42 98.33
172 锦锡科技有限公司 87.33 7.02 94.35
173 靖江市大宇建设工程有限公司 88.93 9.03 97.96
174 靖江市明鹏建设有限公司 86.17 7.81 93.98
175 靖江市河川路桥工程有限公司 88.87 6.54 95.41
176 项城市瀛辉建设工程有限公司 88.64 0.0 88.64

    7、拟确定中标人:江苏锦玥建设有限公司
    8、备注:
    本评标结果公示期自2024年05月05日起,至2024年05月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:靖江苏农物流有限公司
日期:2024年05月05日