武安市第一人民医院传染病病区建设项目施工中标候选人公示

发布时间: 2024-04-09
摘要信息
招标单位 武安市第一人民医院 地区 河北省邯郸市武安市
中标单位 大元建业集团股份有限公司 项目编号 CHZB2024-008
中标金额 7555.303248万元 发布时间 2024-04-09 00:00:00
项目分类 中标候选人 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
联系方式
1收起
郝子亮 0310-5661998
正文内容

招标项目名称:武安市第一人民医院传染病病区建设项目施工

招标项目编号:CHZB2024-008

公示名称:武安市第一人民医院传染病病区建设项目施工中标候选人公示

公示编号:S1301000274001200002001

公示内容:

标段:武安市第一人民医院传染病病区建设项目施工

所属专业:房屋建筑业

所属地区:河北省/邯郸市/武安市

开标时间:2024-04-02

开标地点:圣诺联合电子招投标平台(网址:www.okzhaobiao.com)

公示开始日期:2024-04-09

公示截止日期:2024-04-11




1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 大元建业集团股份有限公司 75553032.48(元) 75553032.48(元) 符合《工程施工质量验收标准》合格标准 650天

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 大元建业集团股份有限公司 李全忠 工程师 一级建造师 冀1132021202201337

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 大元建业集团股份有限公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 大元建业集团股份有限公司 盐山县第三中学建设项目一标段 盐山县教育局 2022-05-16 44297692.99(元)
2 大元建业集团股份有限公司 安阳市洹北中学整体迁建项目 安阳市住房和城乡建设局 2021-04-09 75827540.20(元)
3 大元建业集团股份有限公司 安阳市殷都区中医院医养结合楼(EPC)建设项目 安阳市殷都区中医院 2022-03-10 44190000(元)
4 大元建业集团股份有限公司 衡水市沁香路小学建设项目 衡水市沁香路小学 2021-06-04 21869444.20(元)

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 大元建业集团股份有限公司 李全忠 盐山县第三中学建设项目一标段 盐山县教育局 2022-05-16 44297692.99(元)

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 专家A 专家B 专家C 专家D 专家E 专家F 专家G
1 河北名腾建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
2 河北梓超建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
3 河北铸俊建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
4 煜熠建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
5 邯郸市诚鹏建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
6 河北熙安建筑安装工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
7 河北鑫泰建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
8 河北襄灜工程建筑有限公司 0 0 0 0 0 0 0
9 河北悦达建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
10 河北庚祥建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
11 河北中郸建设有限公司 0 0 0 0 0 0 0
12 河北荣品建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
13 河北春达建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
14 南皮县兴华建筑安装工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
15 中投腾宇建设有限公司 0 0 0 0 0 0 0
16 邯郸市曦腾市政工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
17 河北荣硕建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
18 河北瑞合建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
19 河北东岳建设集团股份公司 0 0 0 0 0 0 0
20 太原市第一建筑工程集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
21 石家庄建工集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
22 河北宏义建设发展有限公司 0 0 0 0 0 0 0
23 天保建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
24 河北辰翔建筑安装集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
25 河北天森建工集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
26 中益诚达建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
27 河北华旭建筑工程有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0
28 河北富东路桥工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
29 中明建投建设集团有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0
30 江西中煤建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
31 河北迅荣建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
32 环美居建设有限公司 0 0 0 0 0 0 0
33 大元建业集团股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0
34 河北方泽建筑工程集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
35 河北沐缇建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
36 中通建工城建集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
37 河北海梦建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
38 中铁北京工程局集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
39 河北冶金建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
40 河北景浩建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
41 河北科工建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
42 邯郸市邯一建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
43 河北建设集团股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0
44 中煤建筑安装工程集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
45 河北鹏安建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
46 河北建工集团有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0
47 邯郸市邯二建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
48 纵揽建设发展有限公司 0 0 0 0 0 0 0
49 河北三岳建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
50 武安市二建集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
51 中际城投建设发展有限公司 0 0 0 0 0 0 0
52 奥富建设有限公司 0 0 0 0 0 0 0
53 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0
54 晨然建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
55 邯郸市领俊建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
56 邯郸市第三建筑安装有限公司 0 0 0 0 0 0 0
57 河南超远建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
58 河南鑫品建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
59 天逸建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
60 河北旺新建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
61 河北聚贤工程管理有限公司 0 0 0 0 0 0 0
62 河北福申建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
63 河北东立建设有限公司 0 0 0 0 0 0 0
64 河北启飒建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
65 山西国郡建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
66 中北望岳建设有限公司 0 0 0 0 0 0 0
67 邯郸市华达市政建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
68 河北福正建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
69 河北中石路畅建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
70 河北铭品建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
71 陕西光明建工集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
72 宏淼建设有限公司 0 0 0 0 0 0 0
73 河北程昌建筑工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0
74 龙嘉建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
75 河北泓辰建设工程有限公司 0 0 0 0 0 0 0

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 专家A 专家B 专家C 专家D 专家E 专家F 专家G
1 河北名腾建筑工程有限公司 81.40 77.00 63.30 57.90 65.50 69.30 84.90
2 河北梓超建筑工程有限公司 82.01 83.00 66.27 59.70 66.00 70.20 84.60
3 河北铸俊建筑工程有限公司 88.27 88.00 75.61 65.50 70.00 74.00 88.00
4 煜熠建设集团有限公司 87.78 82.00 70.03 63.40 71.00 70.50 88.40
5 邯郸市诚鹏建筑工程有限公司 86.26 93.00 70.71 63.80 71.00 68.80 89.40
6 河北熙安建筑安装工程有限公司 81.15 72.00 66.81 59.20 65.50 65.00 84.20
7 河北鑫泰建筑工程有限公司 82.40 80.50 73.62 60.50 67.00 72.40 85.70
8 河北襄灜工程建筑有限公司 86.59 82.00 75.41 64.80 70.00 70.30 88.30
9 河北悦达建筑工程有限公司 80.75 79.00 64.73 58.70 65.00 67.50 84.00
10 河北庚祥建筑工程有限公司 87.87 80.00 76.04 65.40 69.50 73.20 89.30
11 河北中郸建设有限公司 83.32 82.00 67.84 59.70 66.00 67.90 80.70
12 河北荣品建筑工程有限公司 85.64 86.00 66.18 61.40 66.00 72.00 84.30
13 河北春达建筑工程有限公司 86.91 86.00 79.21 65.80 75.00 79.00 88.70
14 南皮县兴华建筑安装工程有限公司 81.38 77.00 64.07 58.30 66.00 69.70 84.00
15 中投腾宇建设有限公司 86.51 81.00 72.96 65.00 71.00 75.00 88.90
16 邯郸市曦腾市政工程有限公司 87.80 85.00 71.76 64.50 69.00 75.10 89.80
17 河北荣硕建筑工程有限公司 86.86 81.50 70.14 61.50 68.50 69.60 88.10
18 河北瑞合建筑工程有限公司 86.36 86.00 75.87 65.20 70.00 69.90 89.50
19 河北东岳建设集团股份公司 82.30 83.00 63.75 58.30 66.00 68.90 84.20
20 太原市第一建筑工程集团有限公司 88.19 88.00 84.15 70.00 71.50 77.90 87.10
21 石家庄建工集团有限公司 82.54 79.00 72.02 57.40 66.00 67.00 84.50
22 河北宏义建设发展有限公司 88.07 89.00 71.60 64.70 70.00 72.80 86.30
23 天保建设集团有限公司 83.69 83.00 65.52 59.20 65.00 67.20 83.70
24 河北辰翔建筑安装集团有限公司 87.07 87.00 75.44 65.20 71.00 76.60 89.40
25 河北天森建工集团有限公司 87.93 82.00 79.42 65.10 70.00 77.40 89.40
26 中益诚达建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0
27 河北华旭建筑工程有限责任公司 87.12 83.00 84.65 65.40 71.00 71.50 89.30
28 河北富东路桥工程有限公司 88.30 84.00 80.08 66.40 70.00 73.80 89.20
29 中明建投建设集团有限责任公司 88.12 82.00 83.78 70.20 69.00 74.50 89.00
30 江西中煤建设集团有限公司 86.62 93.00 89.48 82.00 72.00 75.30 88.10
31 河北迅荣建设集团有限公司 85.19 88.50 76.37 62.80 69.50 75.20 86.80
32 环美居建设有限公司 82.98 75.00 70.34 59.80 65.00 69.00 83.90
33 大元建业集团股份有限公司 90.17 90.00 90.16 83.50 70.50 76.10 88.60
34 河北方泽建筑工程集团有限公司 85.37 85.50 69.34 61.50 68.50 71.70 88.70
35 河北沐缇建设工程有限公司 83.85 79.00 74.06 60.60 66.00 69.50 84.30
36 中通建工城建集团有限公司 90.00 88.00 84.30 65.90 70.50 75.20 89.40
37 河北海梦建设集团有限公司 83.22 76.00 67.09 59.00 64.50 64.80 83.20
38 中铁北京工程局集团有限公司 89.71 91.00 84.69 72.90 71.00 75.60 89.40
39 河北冶金建设集团有限公司 85.83 87.50 83.23 68.80 68.50 76.50 86.70
40 河北景浩建设工程有限公司 83.80 80.00 66.62 59.90 65.00 68.70 83.80
41 河北科工建设集团有限公司 85.06 89.00 81.00 72.10 71.00 74.20 88.30
42 邯郸市邯一建筑工程有限公司 85.62 89.00 85.25 70.10 75.00 80.20 88.80
43 河北建设集团股份有限公司 88.48 90.00 87.47 83.60 71.50 79.00 88.40
44 中煤建筑安装工程集团有限公司 85.41 87.50 74.24 62.20 68.50 72.60 85.50
45 河北鹏安建筑工程有限公司 89.09 87.00 72.00 64.10 70.50 71.30 89.50
46 河北建工集团有限责任公司 87.55 92.00 87.34 81.20 71.00 76.40 88.60
47 邯郸市邯二建筑工程有限公司 88.33 87.00 91.03 81.00 76.50 84.00 88.50
48 纵揽建设发展有限公司 87.10 87.00 87.46 83.20 69.00 73.80 89.30
49 河北三岳建筑工程有限公司 85.43 88.00 87.29 80.60 70.00 73.10 89.30
50 武安市二建集团有限公司 82.52 87.00 81.10 66.20 70.50 78.70 83.90
51 中际城投建设发展有限公司 87.20 88.00 75.59 65.00 72.00 75.00 89.00
52 奥富建设有限公司 80.63 79.00 66.02 58.10 65.00 67.30 83.80
53 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 81.67 80.00 68.63 59.40 66.00 67.00 83.50
54 晨然建设集团有限公司 85.94 83.50 70.75 62.20 67.50 70.90 86.20
55 邯郸市领俊建筑工程有限公司 92.56 86.00 69.08 63.00 70.50 76.30 88.10
56 邯郸市第三建筑安装有限公司 85.15 82.50 70.83 62.30 68.00 71.90 87.30
57 河南超远建筑工程有限公司 88.16 84.00 70.06 63.50 69.50 75.80 89.00
58 河南鑫品建筑工程有限公司 89.63 83.00 71.02 63.80 69.50 76.30 89.30
59 天逸建设集团有限公司 84.68 80.50 67.66 62.90 67.50 71.90 85.80
60 河北旺新建设工程有限公司 83.61 75.00 64.80 59.20 65.00 68.20 84.50
61 河北聚贤工程管理有限公司 84.74 80.00 68.15 59.60 65.00 67.90 83.00
62 河北福申建筑工程有限公司 83.68 79.00 67.83 58.30 65.00 71.10 83.90
63 河北东立建设有限公司 85.24 78.00 70.47 60.00 65.00 69.30 84.20
64 河北启飒建设工程有限公司 81.92 80.00 68.46 59.80 65.00 72.40 83.80
65 山西国郡建设工程有限公司 81.50 71.00 68.00 60.20 65.00 66.10 83.60
66 中北望岳建设有限公司 82.81 80.00 66.63 60.00 65.00 66.40 84.20
67 邯郸市华达市政建设工程有限公司 82.12 81.00 68.51 59.60 64.50 69.60 84.50
68 河北福正建筑工程有限公司 84.00 78.00 68.76 60.10 65.00 72.30 84.20
69 河北中石路畅建设工程有限公司 88.91 86.00 79.36 66.50 69.50 75.10 89.90
70 河北铭品建筑工程有限公司 84.71 80.00 64.78 58.70 65.00 67.60 83.00
71 陕西光明建工集团有限公司 84.48 78.00 66.19 58.90 64.50 73.10 83.80
72 宏淼建设有限公司 89.40 83.00 73.94 64.70 70.00 71.20 88.60
73 河北程昌建筑工程有限公司 81.29 76.00 70.33 59.60 65.00 66.80 84.00
74 龙嘉建设集团有限公司 82.15 81.00 70.94 59.60 65.00 70.10 83.20
75 河北泓辰建设工程有限公司 84.16 83.00 63.94 58.40 66.00 67.90 84.40

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北名腾建筑工程有限公司 94.81 86.49
2 河北梓超建筑工程有限公司 94.97 87.42
3 河北铸俊建筑工程有限公司 95.09 89.10
4 煜熠建设集团有限公司 95.14 88.43
5 邯郸市诚鹏建筑工程有限公司 95.36 88.98
6 河北熙安建筑安装工程有限公司 95.42 86.91
7 河北鑫泰建筑工程有限公司 95.53 88.19
8 河北襄灜工程建筑有限公司 95.59 88.89
9 河北悦达建筑工程有限公司 95.64 87.30
10 河北庚祥建筑工程有限公司 95.70 89.12
11 河北中郸建设有限公司 95.75 87.70
12 河北荣品建筑工程有限公司 95.98 88.44
13 河北春达建筑工程有限公司 96.00 90.13
14 南皮县兴华建筑安装工程有限公司 96.53 88.07
15 中投腾宇建设有限公司 96.54 89.58
16 邯郸市曦腾市政工程有限公司 96.76 89.83
17 河北荣硕建筑工程有限公司 97.03 89.27
18 河北瑞合建筑工程有限公司 97.03 89.99
19 河北东岳建设集团股份公司 97.31 88.59
20 太原市第一建筑工程集团有限公司 97.37 92.21
21 石家庄建工集团有限公司 97.50 88.79
22 河北宏义建设发展有限公司 97.57 90.29
23 天保建设集团有限公司 97.70 89.86
24 河北辰翔建筑安装集团有限公司 97.89 90.98
25 河北天森建工集团有限公司 97.98 91.42
26 中益诚达建设集团有限公司 0 0
27 河北华旭建筑工程有限责任公司 98.54 91.28
28 河北富东路桥工程有限公司 98.76 91.41
29 中明建投建设集团有限责任公司 98.98 91.74
30 江西中煤建设集团有限公司 99.82 94.03
31 河北迅荣建设集团有限公司 99.25 91.38
32 环美居建设有限公司 99.03 89.61
33 大元建业集团股份有限公司 98.69 94.46
34 河北方泽建筑工程集团有限公司 97.58 89.19
35 河北沐缇建设工程有限公司 97.26 89.03
36 中通建工城建集团有限公司 97.03 92.36
37 河北海梦建设集团有限公司 96.81 87.92
38 中铁北京工程局集团有限公司 96.35 91.02
39 河北冶金建设集团有限公司 96.29 90.25
40 河北景浩建设工程有限公司 95.91 87.81
41 河北科工建设集团有限公司 94.24 90.07
42 邯郸市邯一建筑工程有限公司 93.19 89.41
43 河北建设集团股份有限公司 93.00 91.02
44 中煤建筑安装工程集团有限公司 92.94 87.34
45 河北鹏安建筑工程有限公司 92.74 87.44
46 河北建工集团有限责任公司 92.68 90.64
47 邯郸市邯二建筑工程有限公司 92.57 89.80
48 纵揽建设发展有限公司 92.02 88.44
49 河北三岳建筑工程有限公司 91.91 88.33
50 武安市二建集团有限公司 91.88 87.20
51 中际城投建设发展有限公司 91.46 87.02
52 奥富建设有限公司 90.91 84.46
53 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 90.74 84.64
54 晨然建设集团有限公司 90.35 85.29
55 邯郸市领俊建筑工程有限公司 90.11 85.95
56 邯郸市第三建筑安装有限公司 89.69 84.94
57 河南超远建筑工程有限公司 89.58 85.39
58 河南鑫品建筑工程有限公司 89.58 85.50
59 天逸建设集团有限公司 89.57 84.57
60 河北旺新建设工程有限公司 89.01 83.35
61 河北聚贤工程管理有限公司 88.93 83.65
62 河北福申建筑工程有限公司 88.92 83.66
63 河北东立建设有限公司 88.92 83.80
64 河北启飒建设工程有限公司 88.90 83.76
65 山西国郡建设工程有限公司 88.87 80.55
66 中北望岳建设有限公司 88.85 83.46
67 邯郸市华达市政建设工程有限公司 88.82 83.64
68 河北福正建筑工程有限公司 88.82 83.75
69 河北中石路畅建设工程有限公司 88.81 85.58
70 河北铭品建筑工程有限公司 88.80 83.37
71 陕西光明建工集团有限公司 88.79 83.58
72 宏淼建设有限公司 88.78 84.95
73 河北程昌建筑工程有限公司 88.77 83.32
74 龙嘉建设集团有限公司 88.73 83.68
75 河北泓辰建设工程有限公司 88.72 83.49

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号

投标人名称

否决原因

1 中益诚达建设集团有限公司 初步评审表(暗标)未通过; 评委会意见: 不符合第2条颜色要求;不符合编制要求第2条;不符合第2条颜色要求,施工总平面图中字体加色。;暗标字体红色;进度计划表表头文字不符合颜色要求;施工进度计划表字体为红色,不符合初步评审表(暗标)的第2项要求。;网络计划表头字体为红色,不符合第2条要求

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:武安市第一人民医院

招标代理机构:河北诚华工程咨询事务所有限公司

地址:武安市

地址:武安市建设大街1569号农机局办公楼

联系人:赵雷

联系人:郝子亮

电话:0310-5857041

电话:0310-5661998

电子邮箱:/

电子邮箱:/


8.其他公示内容:

一、所有投标人或供应商的‘技术标评分’里面均包含相应投标单位或供应商的业绩得分;所有投标人或供应商的‘总得分’里面均包含相应投标单位或供应商的信用得分。二、本次招标采用双盲评审,远程异地分散评审,投标文件技术标采用暗标方式编制及评审。

最新招标
招标单位:武安市第一人民医院
4 条查看
武安市第一人民医院监控系统安装工程项目招标公告
招标 河北省 | 唐山市 | 路北区 设备采购/设备安装 投标截止 2024-05-21
招标单位: 武安市第一人民医院
代理单位: 河北诚华工程咨询事务所有限公司
正文内容: 《中华人民共和国简明标准施工招标文件》(2012年版)1.招标条件本招标项目武安市第一人民医院监控系统安装工程项目已由/以/批准建设,项目业主为武安市第一人民医院,建设资金来自自筹资金,项目出资比例为
发布时间: 2024-04-29
武安市第一人民医院传染病病区建设项目施工招标公告
招标 河北省 建筑施工 投标截止 2024-04-02
招标单位: 武安市第一人民医院
代理单位: 河北诚华工程咨询事务所有限公司
正文内容: 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件-2010年版1.招标条件本招标项目武安市第一人民医院传染病病区建设项目施工已由武安市行政审批局以武审批招标核字【2022】018号批准建设,招标人为武安市第一人民医
发布时间: 2024-03-11
武安市第一人民医院传染病病区建设项目监理招标公告
招标 河北省 监理/检测/审计/咨询 投标截止 2024-03-29
招标单位: 武安市第一人民医院
代理单位: 河北诚华工程咨询事务所有限公司
正文内容: 中华人民共和国标准监理招标文件(2017年版)1.招标条件本招标项目武安市第一人民医院传染病病区建设项目监理已由武安市行政审批局以武审批招标核字【2022】018号批准建设,项目业主为武安市第一人民医
发布时间: 2024-03-08
最新中标
中标单位:大元建业集团股份有限公司
26 条查看
黎平县水竹冲水库引(调)水及其他( 东干管+团溪支管 )工程施工C2c标段
中标 贵州省 建筑施工 中标 6942.717153万元
招标单位: 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司
代理单位: 贵州荣瀚达工程管理有限公司
中标单位: 大元建业集团股份有限公司
正文内容:   根据法律、法规、规章和招标文件的规定,黔东南州水利投资(集团)有限责任公司的黎平县水竹冲水库引(调)水及其他(东干管+团溪支管)工程施工C2c标段E52260020240002FO001001于2
发布时间: 2024-05-14
云谷天地建设项目EPC工程总承包
中标 江苏省 | 无锡市 勘察设计
招标单位: 无锡市高发投资发展集团有限公司
代理单位: 苏州达仁建设工程咨询有限公司
中标单位: 江苏新苏阳建设有限公司 江苏溧阳城建集团有限公司无锡市都市建筑设计有限公司 大元建业集团股份有限公司 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 华仁建设集团有限公司 无锡市新发城市运营管理服务有限公司
正文内容: 查看中标公示[WXXQ202401002-X02]云谷天地建设项目EPC工程总承包 无锡市工程建设项目中标人公示 编号:WXXQ202401002-X02       根据工程招标投标的有关法律、法规
发布时间: 2024-05-11
G1303062400572001秦皇岛市抚宁区洼儿庄闸除险加固(拆除重建)工程中标结果公告
中标 河北省 | 秦皇岛市 装修/改造/养护/维修 中标 1041.15116万元
项目编号: hbjiasheg@
招标单位: 秦皇岛市抚宁区河道服务中心
代理单位: 河北建胜工程项目管理有限公司
中标单位: 大元建业集团股份有限公司
正文内容: 秦皇岛市抚宁区洼儿庄闸除险加固(拆除重建)工程中标公告基本信息标段(包)秦皇岛市抚宁区洼儿庄闸除险加固(拆除重建)工程所属行业:水利                          所属地区:河北省
发布时间: 2024-05-07