精准医疗产业园A区一期二标段室外市政工程

发布时间: 2024-01-23
摘要信息
招标单位 无锡润康生物医药科技发展有限公司 地区 江苏省无锡市
中标单位 江苏航卓建设股份有限公司,江苏江南路桥工程有限公司,江苏先兰建设工程有限公司 项目编号
中标金额 1699.4199万元 发布时间 2024-01-23 00:00:00
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
正文内容

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS202105009-X11
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡润康生物医药科技发展有限公司精准医疗产业园A区一期二标段室外市政工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏航卓建设股份有限公司 江苏先兰建设工程有限公司 无锡市正丰建设工程有限公司
投标报价(元) 16988499.57 16990580.77 17005915.79
项目负责人 许东方 李刚 高川
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90日历天 90日历天 90日历天

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏追壹建设工程有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
2 江苏民生建设有限公司 财务报表不符要求
3 江苏乾钰建设工程有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
4 江苏新路德建设有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
5 安徽筑帅建设工程有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
6 广泓(河南)中水集团有限公司 项目负责人社保未提供
7 宜兴市远东市政工程有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
8 江苏鼎括建设有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
9 江苏孟和建设工程有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
10 江苏浚和建设工程有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
11 安徽林霖建设有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)
12 陕西辽航建设工程有限公司 未按招标文件3.1.1要求格式内容提供诚信承诺书(智能辅助评标)

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏航卓建设股份有限公司 16988499.57 96.8 1.0 96.8 2.87 2.78 2.78 97.08 99.86
2 江苏先兰建设工程有限公司 16990580.77 95.02 1.0 95.02 2.87 2.73 2.73 97.07 99.8
3 无锡市正丰建设工程有限公司 17005915.79 96.96 1.0 96.96 2.87 2.78 2.78 96.97 99.75
4 无锡市天恩建设工程有限责任公司 16896723.39 88.92 1.0 93.92 2.87 2.7 2.7 96.75 99.45
5 江苏云端启建设工程有限公司 17045255.04 95.89 1.0 95.89 2.87 2.75 2.75 96.7 99.45
6 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 16839679.77 96.68 1.0 94.68 2.87 2.72 2.72 96.5 99.22
7 中铁城乡环保工程有限公司 16791566.36 96.72 1.0 96.72 2.87 2.78 2.78 96.28 99.06
8 江苏陆通基础设施有限公司 16807156.76 66.22 1.0 73.22 2.87 2.1 2.1 96.35 98.45
9 宜兴市理禾建设工程有限公司 16655999.17 87.04 1.0 93.04 2.87 2.67 2.67 95.67 98.34
10 无锡市利源路桥工程有限公司 16870297.34 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 96.63 98.1
11 江苏江南路桥工程有限公司 17234131.99 87.04 1.0 93.04 2.87 2.67 2.67 95.43 98.1
12 江阴市市政建设工程有限公司 17388609.56 96.2 1.0 91.2 2.87 2.62 2.62 94.4 97.02
13 江苏安基建设有限公司 16579431.21 58.27 1.0 58.27 2.87 1.67 1.67 95.33 97.0
14 江苏中轩建设有限公司 17452031.82 96.66 1.0 96.66 2.87 2.77 2.77 93.97 96.74
15 无锡市给排水工程有限责任公司 16205676.97 96.72 1.0 96.72 2.87 2.78 2.78 93.66 96.44
16 江苏赫凯睿建设工程有限公司 16393433.66 67.27 1.0 65.27 2.87 1.87 1.87 94.5 96.37
17 盐城业伟建筑工程有限公司 16511777.66 46.27 1.0 46.27 2.87 1.33 1.33 95.03 96.36
18 江苏永烨建设工程有限公司 16484377.27 45.61 1.0 45.61 2.87 1.31 1.31 94.91 96.22
19 江苏鑫通项目管理有限公司 16486335.12 45.61 1.0 45.61 2.87 1.31 1.31 94.91 96.22
20 江苏中明奕建设工程有限公司 16483829.88 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 94.91 96.21
21 江苏悠扬建设工程有限公司 16483019.27 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 94.9 96.2
22 江苏浩轩建设工程有限公司 16481111.08 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 94.89 96.19
23 江苏雄景建设有限公司 16391024.59 53.27 1.0 53.27 2.87 1.53 1.53 94.49 96.02
24 无锡市光辉建设工程有限公司 17587623.33 96.14 1.0 96.14 2.87 2.76 2.76 93.06 95.82
25 无锡市第三市政建设工程有限公司 17657836.23 97.22 1.0 95.22 2.87 2.73 2.73 92.59 95.32
26 无锡市政建设集团有限公司 17670728.67 97.19 1.0 95.19 2.87 2.73 2.73 92.5 95.23
27 江苏润沃建设工程有限公司 16535870.77 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.14 95.14
28 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 16534269.85 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.13 95.13
29 江苏易视建设工程有限公司 16533968.63 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.13 95.13
30 河南港津建筑工程有限公司 16534790.00 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.13 95.13
31 江苏广云建设工程有限公司 16533721.03 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.13 95.13
32 盐城海堃建设工程有限公司 16534596.99 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.13 95.13
33 中悦宏扬建设集团有限公司 16533979.38 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.13 95.13
34 江苏晟哲建筑工程有限公司 16533285.81 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.12 95.12
35 盐城远展建设有限公司 16533066.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.12 95.12
36 江苏新浪建设工程有限公司 16527685.69 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.1 95.1
37 浙江中凰建设有限公司 16529000.52 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.1 95.1
38 江苏展瑞建设有限公司 16521458.68 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.08 95.08
39 江苏磐祥建设有限公司 16522465.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.08 95.08
40 江苏松柳建设工程有限公司 16520688.00 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.07 95.07
41 苏州泽中建设工程有限公司 16520321.00 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.07 95.07
42 江苏锦玥建设有限公司 16518844.63 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.06 95.06
43 迈阔建设有限公司 16518000.37 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.06 95.06
44 江苏堡俐邦建设工程有限公司 16516681.78 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.05 95.05
45 铭普建设有限公司 16513374.65 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.04 95.04
46 江苏业安建设有限公司 16502573.45 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.99 94.99
47 江苏亿莱硕建设工程有限公司 16498333.55 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.97 94.97
48 江苏启旭建设工程有限公司 16496325.83 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.96 94.96
49 江苏硕詹建设工程有限公司 16493998.03 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.95 94.95
50 江苏九祺项目管理有限公司 16491555.72 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.94 94.94
51 中崭建设有限公司 16487005.27 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.92 94.92
52 江苏银中建设有限公司 17576688.88 55.27 1.0 55.27 2.87 1.59 1.59 93.13 94.72
53 无锡市皖江建设工程有限公司 17781092.11 93.84 1.0 95.84 2.87 2.75 2.75 91.76 94.51
54 江阴新城建设工程有限公司 17810695.03 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 91.56 94.34
55 江苏空锡建设工程有限公司 15988888.37 59.27 1.0 57.27 2.87 1.64 1.64 92.69 94.33
56 无锡乾超建设有限公司 15904002.42 53.27 1.0 53.27 2.87 1.53 1.53 92.31 93.84
57 江苏久聚建设工程有限公司 17878843.44 94.92 1.0 94.92 2.87 2.72 2.72 91.1 93.82
58 无锡市市政设施建设工程有限公司 17888888.88 96.6 1.0 96.6 2.87 2.77 2.77 91.04 93.81
59 无锡市坤山市政工程有限公司 15893800.11 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 92.26 93.73
60 江苏丰祥建设工程有限公司 16183588.32 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 93.56 93.56
61 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 15815793.68 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 91.91 93.21
62 江阴市新远见工程有限公司 17928794.16 86.82 1.0 84.82 2.87 2.43 2.43 90.77 93.2
63 无锡愚工建设工程有限公司 15746194.04 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 91.6 93.07
64 仁诚建设有限公司 18009709.61 96.44 1.0 96.44 2.87 2.77 2.77 90.22 92.99
65 无锡市锡山三建实业有限公司 18018888.88 97.36 1.0 97.36 2.87 2.79 2.79 90.16 92.95
66 无锡宏基市政工程有限公司 17889490.36 51.61 1.0 51.61 2.87 1.48 1.48 91.03 92.51
67 无锡天工建设有限公司 18136261.14 95.88 1.0 95.88 2.87 2.75 2.75 89.38 92.13
68 无锡市达海排水设施管理有限公司 18042624.98 71.27 1.0 67.27 2.87 1.93 1.93 90.0 91.93
69 江苏诣钦工程建设有限公司 15352584.26 61.27 1.0 61.27 2.87 1.76 1.76 89.84 91.6
70 无锡市阿凡达建设工程有限公司 15352815.24 54.27 1.0 54.27 2.87 1.56 1.56 89.85 91.41
71 江苏翰林工程建设有限公司 15352760.12 53.27 1.0 53.27 2.87 1.53 1.53 89.84 91.37
72 无锡成规建筑工程有限公司 15353047.71 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 89.85 91.32
73 江苏兴远建设工程有限公司 17854741.51 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.27 91.27
74 江苏卓滔建设有限公司 17858758.54 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.23 91.23
75 江苏群新市政工程有限公司 17880955.43 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.09 91.09
76 江西万伦建设有限公司 17882083.16 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.08 91.08
77 安徽盛邦建筑工程有限公司 17883345.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.07 91.07
78 安山建设工程有限公司 17883899.41 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.07 91.07
79 四川尚拓建筑工程有限公司 17885873.20 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.06 91.06
80 四川千弘达建筑工程有限公司 17885618.69 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.06 91.06
81 成都海舟建设工程有限公司 17887098.28 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.05 91.05
82 四川铭翔达建设工程有限公司 17887962.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.04 91.04
83 江苏中嘉联建设有限公司 17888886.70 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.04 91.04
84 江苏楷正建设有限公司 18326820.68 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 88.09 90.87
85 无锡万昌交通工程有限公司 18181818.00 53.86 1.0 53.86 2.87 1.55 1.55 89.07 90.62
86 江苏千叶建设有限公司 18366203.70 95.96 1.0 95.96 2.87 2.75 2.75 87.84 90.59
87 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 18468974.19 96.48 1.0 96.48 2.87 2.77 2.77 87.14 89.91
88 无锡天华建设工程有限公司 18661426.91 88.24 1.0 94.24 2.87 2.7 2.7 85.85 88.55
89 无锡市东生建设工程有限公司 18681108.80 81.22 1.0 84.22 2.87 2.42 2.42 85.72 88.14
90 江苏九城建筑安装工程有限公司 18794517.13 96.3 1.0 96.3 2.87 2.76 2.76 84.96 87.72
91 江苏景贤建设科技有限公司 18781714.75 53.27 1.0 53.27 2.87 1.53 1.53 85.04 86.57
92 无锡市昊鸿建设工程有限公司 19026651.05 68.22 1.0 72.22 2.87 2.07 2.07 83.4 85.47
93 江苏弘卓建设有限公司 19070390.25 53.27 1.0 53.27 2.87 1.53 1.53 83.11 84.64
94 江苏敢闯建筑工程有限公司 19564208.70 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.79 79.79
95 合肥诚开建设工程有限公司 19568801.34 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.76 79.76
96 陕西摘星辰建筑工程有限公司 19570988.31 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.75 79.75
97 陕西天目岚建设工程有限公司 19575143.55 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.72 79.72
98 安徽凯星建设工程有限公司 19578861.40 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.7 79.7
99 福建省洲鼎建设工程有限公司 19581267.07 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.68 79.68
100 河南省润昌建筑工程有限公司 19583672.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.66 79.66
101 江苏志丰建建设有限公司 19585422.32 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.65 79.65
102 福建康嘉达建设工程有限公司 19587827.99 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.64 79.64
103 海铁路桥工程有限公司 19589140.17 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.63 79.63
104 浙江中禾市政工程有限公司 19592420.63 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.61 79.61
105 智泽工程技术有限公司 19594170.20 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.59 79.59
106 安徽争九建设工程有限公司 19598106.75 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.57 79.57
107 南京一嘉建设工程有限公司 19597450.66 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.57 79.57
108 福建省延隆建设有限公司 19600075.03 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.56 79.56
109 江西伟达建设工程有限公司 19603792.88 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.52 79.52
110 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 19605761.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.51 79.51
111 江苏铭文建设有限公司 19607510.73 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.5 79.5
112 江西新一建筑工程公司 19610135.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.48 79.48
113 四川西博雅建设工程有限公司 19611884.67 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.47 79.47
114 云南朗坤建筑工程有限公司 19614727.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.45 79.45
115 江苏磊之业建设发展有限公司 19616477.31 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.44 79.44
116 宿迁广安建设工程有限公司 19618664.28 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.42 79.42
117 河南谨谦建设工程有限公司 19621944.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.4 79.4
118 河南金鹰建设集团有限公司 19625443.90 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.38 79.38
119 河南匠源建设工程有限公司 19626974.78 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.37 79.37
120 河南华宸园林工程有限公司 19629599.14 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.35 79.35
121 河南舒普建设工程有限公司 19636816.16 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.3 79.3
122 中建建工建设有限公司 19637909.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.3 79.3
123 河南睿舟建设工程有限公司 19641846.20 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.27 79.27
124 河南驰立建筑工程有限公司 19644033.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.26 79.26
125 河南省硕丰工程技术有限公司 19647094.74 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.24 79.24
126 河南龙本建设工程有限公司 19648844.36 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.22 79.22
127 天工方圆建设集团有限公司 19651031.46 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.21 79.21
128 江西中金建设集团有限公司 19653437.15 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.19 79.19
129 兴丰建设景观有限公司 19656280.19 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.18 79.18
130 陕西中交基础建设有限公司 19658029.77 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.16 79.16
131 山东金正阳建筑工程有限公司 19658467.16 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.16 79.16
132 无锡市恒力建设集团有限公司 19665248.24 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 79.12 79.12
133 林航建设有限公司 11125457.81 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 70.93 70.93

    7、拟确定中标人:江苏航卓建设股份有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-01-23  起,至  2024-01-26  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡润康生物医药科技发展有限公司
招标代理机构:江苏翔顺工程管理咨询有限公司
日期:2024-01-23
最新招标
招标单位:无锡润康生物医药科技发展有限公司
4 条查看
精准医疗产业园A区一期二标段景观绿化工程
招标 江苏省 | 无锡市 建筑施工 预算 2750万元 投标截止 2024-05-16
招标单位: 无锡润康生物医药科技发展有限公司
代理单位: 江苏翔顺工程管理咨询有限公司
正文内容: 资格预审公告(代招标公告)精准医疗产业园A区一期(项目名称/工程名称)二标段景观绿化工程施工招标资格预审公告(代招标公告)1.招标条件本招标项目精准医疗产业园A区一期(项目名称)已由无锡锡东新城商务区
发布时间: 2024-04-29
精准医疗产业园A区一期二标段室外市政工程
招标 江苏省 | 无锡市 建筑施工 预算 2400万元 投标截止 2024-01-18
招标单位: 无锡润康生物医药科技发展有限公司
代理单位: 江苏翔顺工程管理咨询有限公司
正文内容: 招标公告精准医疗产业园A区一期二标段室外市政工程(项目名称及标段)施工招标公告1.招标条件本招标项目精准医疗产业园A区一期(项目名称)已由无锡锡东新城商务区管委会(项目审批、核准或备案机关名称)以江苏
发布时间: 2024-01-05
精准医疗产业园A区一期二标段电梯采购与安装项目
招标 江苏省 | 无锡市 设备采购/设备安装 预算 1500万元 投标截止 2024-01-11
招标单位: 无锡润康生物医药科技发展有限公司
代理单位: 江苏翔顺工程管理咨询有限公司
正文内容: 招标公告(采用资格后审方式)    精准医疗产业园A区一期(项目名称)二标段电梯采购与安装项目标段招标公告1.招标条件    本招标项目精准医疗产业园A区一期 (项目名称)已由无锡锡东新城商务区管委会
发布时间: 2023-12-20