2012-2014年天瑞水泥资产负债表
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
报告期 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
期间跨度 | 6个月 | 12个月 | 6个月 | 12个月 | 6个月 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
总资产 | 2,295,417.80 | 2,264,824.80 | 2,072,335.80 | 1,884,029.60 | 1,769,330.50 |
总负债 | 1,576,518.20 | 1,577,774.70 | 1,398,936.00 | 1,249,683.60 | 1,174,356.10 |
普通股权益 | 720,122.00 | 687,380.90 | 660,682.20 | 632,356.40 | 591,749.60 |
股东权益合计 | 718,899.60 | 687,050.10 | 673,399.80 | 634,346.00 | 594,974.40 |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com