水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(01月03日-01月10日)
标题为“全国P.O42.5散装水泥均价一览”。数据展示了全国多个区域不同地区不同时间的水泥均价情况。从01月03日到01月10日,全国水泥均价有升有降。其中上海的变化数值相对较大,有较明显的下降;而华北地区如北京、天津、河北、山西等地以及东北、华中部分地区等的变化数值相对较小,几乎没有变动。
| 区域 | 地区 | 01月03日 | 01月10日 | 增幅 | 环比 |
| 全国 | 全国 | 393.36 | 387.21 | -6.15 | -1.59% |
| 华北 | 北京 | 389.43 | 389.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 388.21 | 388.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 372.79 | 372.79 | 0 | 0% | |
| 山西 | 360.34 | 360.34 | 0 | 0% | |
| 内蒙古 | 367.56 | 365.31 | -2.25 | -0.62% | |
| 东北 | 辽宁 | 458.54 | 458.54 | 0 | 0% |
| 吉林 | 473.33 | 473.33 | 0 | 0% | |
| 黑龙江 | 520.82 | 520.82 | 0 | 0% | |
| 华东 | 上海 | 395 | 365 | -30 | -8.22% |
| 江苏 | 376.29 | 360.1 | -16.19 | -4.5% | |
| 浙江 | 422.08 | 410.06 | -12.02 | -2.93% | |
| 安徽 | 398.42 | 373.08 | -25.34 | -6.79% | |
| 福建 | 352.3 | 345.39 | -6.91 | -2% | |
| 江西 | 377.21 | 367.48 | -9.73 | -2.65% | |
| 山东 | 404.32 | 404.32 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 358.44 | 388.44 | 30 | 7.72% |
| 湖北 | 388.56 | 388.56 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 405.41 | 400.52 | -4.89 | -1.22% | |
| 广东 | 339.4 | 336.22 | -3.18 | -0.95% | |
| 广西 | 391.34 | 367.22 | -24.12 | -6.57% | |
| 海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重庆 | 410.05 | 404.8 | -5.25 | -1.3% |
| 四川 | 425.64 | 423.88 | -1.76 | -0.42% | |
| 贵州 | 384.59 | 384.59 | 0 | 0% | |
| 云南 | 431.66 | 416.61 | -15.05 | -3.61% | |
| 西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陕西 | 373.25 | 373.25 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 410.45 | 405.44 | -5.01 | -1.24% | |
| 青海 | 441.41 | 418.62 | -22.79 | -5.44% | |
| 宁夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 459.72 | 459.72 | 0 | 0% |
(以上水泥价格为含税到位价)

监督:18969091791
投稿:news@ccement.com