水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月27日-01月03日)
标题为“全国P.O42.5散装水泥均价一览”。表格展示了全国不同区域的水泥均价情况。全国整体数据在不同日期有一定变化。其中贵州的变化数值相对较大,其变化数值较其他地区更为突出;广东的变化数值相对较小,相比其他地区其数值变化幅度较小。大部分地区数值无变化或变化不大,部分地区有不同程度的增减情况。
| 区域 | 地区 | 12月27日 | 01月03日 | 增幅 | 环比 |
| 全国 | 全国 | 396.18 | 393.36 | -2.82 | -0.72% |
| 华北 | 北京 | 389.43 | 389.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 388.21 | 388.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 379.86 | 372.79 | -7.07 | -1.9% | |
| 山西 | 363.44 | 360.34 | -3.1 | -0.86% | |
| 内蒙古 | 367.56 | 367.56 | 0 | 0% | |
| 东北 | 辽宁 | 458.54 | 458.54 | 0 | 0% |
| 吉林 | 473.33 | 473.33 | 0 | 0% | |
| 黑龙江 | 520.82 | 520.82 | 0 | 0% | |
| 华东 | 上海 | 410 | 395 | -15 | -3.8% |
| 江苏 | 385.75 | 376.29 | -9.46 | -2.51% | |
| 浙江 | 422.08 | 422.08 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 398.42 | 398.42 | 0 | 0% | |
| 福建 | 358.48 | 352.3 | -6.18 | -1.75% | |
| 江西 | 377.21 | 377.21 | 0 | 0% | |
| 山东 | 404.32 | 404.32 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 358.44 | 358.44 | 0 | 0% |
| 湖北 | 388.56 | 388.56 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 405.41 | 405.41 | 0 | 0% | |
| 广东 | 340.16 | 339.4 | -0.76 | -0.22% | |
| 广西 | 391.34 | 391.34 | 0 | 0% | |
| 海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重庆 | 406.67 | 410.05 | 3.38 | 0.82% |
| 四川 | 425.64 | 425.64 | 0 | 0% | |
| 贵州 | 403.98 | 384.59 | -19.39 | -5.04% | |
| 云南 | 434.65 | 431.66 | -2.99 | -0.69% | |
| 西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陕西 | 373.25 | 373.25 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 425.39 | 410.45 | -14.94 | -3.64% | |
| 青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 0% | |
| 宁夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 454.32 | 459.72 | 5.4 | 1.17% |
(以上水泥价格为含税到位价)

监督:18969091791
投稿:news@ccement.com