2011年1-3月全国水泥进口统计
2011年1-3月全国水泥进口统计 | |||||
商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
水泥 | 吨 | 195724 | 8.81 | 987 | 13.32 |
1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 973 | 81.24 | 36 | 44.53 |
2.硅酸盐水泥 | 吨 | 192942 | 8.75 | 811 | 16.99 |
3.铝酸盐水泥 | 吨 | 1647 | -2.41 | 125 | -2.84 |
4.其它水泥 | 吨 | 162 | -32.7 | 15 | -38.49 |
水泥熟料 | 吨 | 465336 | 553.47 | 1892 | 685.74 |
水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 333 | -44.52 | 24 | -29.33 |
水泥砖瓦 | 吨 | 2777 | -29.85 | 485 | -0.14 |
水泥构件 | 吨 | 1346 | 79.06 | 96 | -12.19 |
1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 31 | -88.45 | 45 | -49.89 |
2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 1314 | 173.76 | 51 | 162.96 |
水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:zxy
监督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com