11月上旬全国部分城市水泥及预拌砼价格信息

2000-11-20 00:00
单位(水泥:元/吨,预拌砼:元/立方)
 

郑州

成都 杭州 宁波 金华 厦门 哈尔滨 温州
散装普通425# 190.00 270.00 240.00 276.67 255.00 350.00   302.00
袋装普通425# 210.00 290.00 270.50 288.33 281.00 330.00 405.00 302.00
散装普通525# 240.00 280.00 300.00 315.50 295.00 400.00   375.00
袋装普通525# 260.00 300.00   337.50 320.00 400.00 420.00 375.00
散装矿渣425#   270.00            
袋装矿渣425#             360.00  
散装矿渣525#                
袋装矿渣525#             380.00  
C25预拌砼 275.00 310.00     289.53 311.00   312.00
C30预拌砼 285.00 320.00     308.12 328.00   324.00
C35预拌砼 308.00 325.00     345.48 348.00   356.00
C40预拌砼 320.00 335.00     366.89 376.00   386.00

编辑:

监督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-29 21:27:12