关于赤峰山水远航水泥有限公司日产4500吨水泥熟料生产线退城搬迁项目产能置换方案的公告
根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)精神,按照《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2017〕337号)、《关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》(工信厅联原〔2018〕57号)要求,赤峰山水远航水泥有限公司拟整合现有1条日产2500吨干法窑水泥生产线、1条日产2000吨干法窑水泥生产线,等量置换在喀喇沁旗十家满族乡石灰窑村建设1条日产4500吨水泥熟料生产线。现将赤峰山水远航水泥有限公司日产4500吨水泥熟料退城搬迁项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
联系电话:0471-4826452(传真)
附:赤峰山水远航水泥有限公司日产4500吨水泥熟料生产线异地迁建项目产能置换方案
内蒙古自治区工业和信息化厅 2021年3月12日
赤峰山水远航水泥公司日产4500吨水泥熟料生产线退城搬迁项目产能置换方案
现有产能情况 | ||||||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号 (有效期) | |||
赤峰山水远航水泥有限公司 | 喀喇沁旗牛家营子镇 陈营子村 | 91150428114791736Q | 内经贸投资发〔2001〕177号 | XK08-001-01134(2023-11-28) | ||||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||
一台Φ4.0×60m新型干法回转窑 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 (建设项目投产一年内) | |||||
否 | 否 | 项目建成投产前关停 | 项目建成投产一年内 拆除退出 | |||||
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号 (有效期) | |||
赤峰山水远航水泥有限公司 | 喀喇沁旗牛家营子镇 陈营子村 | 911504281147917360 | 内发改工字〔2008〕1609号 | XK08-001-01134(2023-11-28) | ||||
主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||
一台Φ4.0×60m新型干法回转窑配套6MW低温余热发电装置 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间(新线点火投产前) | 拆除退出时间 (建设项目投产一年内) | |||||
否 | 否 | 项目建成投产前关停 | 项目投产一年内拆除退出 | |||||
建设项目情况 | ||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
赤峰山水远航水泥有限公司 | 日产4500吨水泥熟料生产线退城搬迁项目 | 喀喇沁旗十家满族乡石灰窑村 | ||||||
拟建主体设备(生产线) 名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 置换指标产能(t/d) | 计划点火 投产时间 | 置换比例 | ||||
一台Φ4.7×74m新型干法回转窑 | 4500 | 4500 | 2023年7月 | 1:1 |
编辑:Octopus
监督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com