唐县冀东水泥有限责任公司产能置换方案公示
退出项目情况 | ||||||||
项 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 项目核准 | 生产许可证 | |||
冀东水泥丰润有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区 | 91130221669071513T | 冀发改工冶核字[2006]69号 | XK08-001-05298(2022年1月8日) | ||||
主体设备(生产线)名称、 | 设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能 | ||||
回转窖:Φ4×56m 1台 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000t/d | ||||
是否享受补助资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 新建项目投产前 | 新建项目投产一年内 | |||||
项 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 项目核准 | 生产许可证 | |||
唐山冀东水泥三友有限公司 | 河北省唐山市古冶区 | 91130200601129731C | 冀经贸投资[2001]407 号 | XK08-001-03263(2024 年6月15日) | ||||
主体设备(生产线)名称、 | 设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能 | ||||
回转容:Φ4.3×64m 1台 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500t/d | ||||
是否享受补助资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 新建项目投产前 | 新建项目投产一年内 | |||||
项 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 项目核准 | 生产许可证 | |||
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村 | 91130185743415792P | 冀经贸技[1995]28号、冀发改工冶核字[2008]67号 | XK08-001-02003 (2023 年12月04日) | ||||
主体设备(生产线)名称、 | 设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能 | ||||
回转窑:Φ4×60m 2台 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000t/d | ||||
是否享受补助资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 新建项目投产前 | 新建项目投产一年内 | |||||
建设项目情况 | ||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
唐县冀东水泥有限责任公司 | 91130627677373343R | 建设一条5500t/d水泥熟料生产线项目 | 河北省保定市唐县 | |||||
拟建主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 置换产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | ||||
回转窖:Φ5.0×78m 1台 | 5500 | 8250(接收产能8500t/d,用于置换8250t/d,剩余250t/d产能由唐县冀东后续调剂使用) | 拟2023年6月 | 1.5:1 | ||||
编辑:Octopus
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com
热门推荐
相关资讯
相关话题
-
Q:天瑞禹州浅井水泥在许昌市安全生产比武竞赛中取得了什么成绩?
天瑞禹州浅井水泥代表禹州市参加2026年度许昌市工贸和非煤矿山企业安全生产练兵比武竞赛,获全市三等奖。
-
Q:天瑞南召鸭河水泥十年来有哪些变化?
十年来,天瑞南召鸭河水泥完成从内到外的蜕变,厂区焕然一新,道路干净、绿化好、办公楼窗明几净,生产现场规范有序,坚守安全生产与绿色发展,员工干劲足,以创新推动公司向前。
-
Q:竹溪瑞城水泥有限公司推行满负荷工作法有什么成效?
竹溪瑞城水泥推行满负荷工作法,经两个月运行,每月可为公司创经济效益3万元,还通过人员替代等节约多项工资成本,如替代壹诺人员节约1.95万元/月等。
-
Q:山水集团平阴、沂水、神木公司超低排放项目洗车机招标的基本情况是怎样的?
山水集团受委托对平阴、沂水、神木公司超低排放项目洗车机公开招标,采用资格预审,开标时间另通知。招标内容含平阴和沂水平板洗车机各1台、神木龙门洗车机1台,项目在各公司厂区,资金自筹。
-
Q:湖南常德石门遭遇极端强降雨后,葛洲坝石门特种水泥公司做了哪些事?
葛洲坝石门特种水泥公司闻“汛”而动,捐款80余万元,其中职工募集4万余元,股东捐40万元;调配200吨水泥支援建设。还长期助力乡村振兴和教育,如捐赠化肥、水泥,捐助学款220余万元。