249.17元/吨
当前玉溪C30混凝土均价
西南混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
中铁城建集团第一工程有限公司昆明区域(商品混凝土)框架采购评标结果公示招标编号:CRUCG-KMQY-WZCG-2025-001各投标人:中铁城建集团第一工程有......
中铁二十三局集团有限公司第三分公司西双版纳旅游度假区曼弄枫片区AB组团项目采购竞谈公告(非泵送商品混凝土、沥青砼)编制:【CRCC23J-XSBNPT-AB-2......
中铁十一局集团有限公司建安分公司罗泊河水库环境保护工程项目经理部(钢材)集中采购招标公告招标编号:CR1109-JC-2025-89-01一、招标条件我公司承建......
厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 水电志达C30 水电志达C40 水电志达C35 水电志达C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
云南顺强商品混凝土有限公司 | 顺强C30 顺强C40 顺强C35 顺强C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
易门景峯混凝土有限责任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 富强C30 富强C40 富强C25 富强C35 | 0877-2043533 | |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪水泥品牌推荐