吉水县双村镇旦元普通建筑用砂岩矿采矿权出让公示

发布时间: 2023-02-02
摘要信息
招标单位 地区 江西省吉安市
发布时间 2023-02-02 00:00:00 项目编号
投标截止时间 开标时间
项目分类 招标 行业分类 其他
相关产品
正文内容


(公示文号:吉水自然资字【2023】001号)

已在江西省自然资源厅门户网站和江西省公共资源交易网站公告,由于本系统登录出错,未能及时在本系统公告。

一、中标人/竞得人

名称:江西吉湖矿业发展有限公司

场所:江西省吉安市吉水县城文峰中大道530号

统一社会信用代码: 91360822MA39UBL40Q

二、成交时间、地点

时间: 2022年09月19日

地点:江西省公共资源电子交易平台—江西省土地使用权和矿业权网上交易系统

三、成交矿权基本情况

项目名称:吉水县双村镇旦元普通建筑用砂岩矿

开采矿种:砂岩

地理位置:位于吉水县县城30度方位直距约20公里的吉水县双村镇境内

面积:0.911平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 3031598.35 38623518.47
2 3031029.02 38623518.37
3 3030918.88 38623992.97
4 3030882.17 38624018.05
5 3030857.00 38624043.56
6 3030813.04 38624102.43
7 3030724.44 38624153.80
8 3030708.49 38624180.82
9 3030686.33 38624513.14
10 3030613.04 38624513.36
11 3030613.35 38624777.20
12 3030924.08 38624757.93
13 3031024.51 38624743.56
14 3031156.11 38624730.54
15 3031152.12 38624678.89
16 3031212.26 38624670.93
17 3031209.85 38624619.77
18 3031132.20 38624621.99
19 3031131.10 38624610.29
20 3030840.10 38624636.36
21 3030838.16 38624594.62
22 3030718.12 38624556.25
23 3030718.00 38624513.60
24 3030698.30 38624513.94
25 3030720.27 38624184.46
26 3030733.17 38624162.60
27 3030821.18 38624111.58
28 3030866.12 38624051.40
29 3030889.86 38624027.34
30 3030921.23 38624006.22
31 3030990.10 38624378.86
32 3031471.38 38624588.27
33 3031584.54 38624553.61
34 3031892.85 38624136.94
35 3031766.53 38623590.02
* 380.6 150

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 3031598.35 38623518.47
2 3031029.02 38623518.37
3 3030918.88 38623992.97
4 3030882.17 38624018.05
5 3030857.00 38624043.56
6 3030813.04 38624102.43
7 3030724.44 38624153.80
8 3030708.49 38624180.82
9 3030686.33 38624513.14
10 3030613.04 38624513.36
11 3030613.35 38624777.20
12 3030924.08 38624757.93
13 3031024.51 38624743.56
14 3031156.11 38624730.54
15 3031152.12 38624678.89
16 3031212.26 38624670.93
17 3031209.85 38624619.77
18 3031132.20 38624621.99
19 3031131.10 38624610.29
20 3030840.10 38624636.36
21 3030838.16 38624594.62
22 3030718.12 38624556.25
23 3030718.00 38624513.60
24 3030698.30 38624513.94
25 3030720.27 38624184.46
26 3030733.17 38624162.60
27 3030821.18 38624111.58
28 3030866.12 38624051.40
29 3030889.86 38624027.34
30 3030921.23 38624006.22
31 3030990.10 38624378.86
32 3031471.38 38624588.27
33 3031584.54 38624553.61
34 3031892.85 38624136.94
35 3031766.53 38623590.02
* 380.6 150

资源储量:11417.96万吨

开采标高: 380.6米至 150

资源开发利用情况:尚未开发

矿山地质环境保护及土地复垦要求:严格按照绿色矿山要求进行建设

拟出让年限:28年    含基建期1年

起始价:13500万元

起始出让收益率:%

四、矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:13500万元

缴纳时间:2022年10月19日

缴纳方式:分期缴纳

五、申请办理采矿登记的时限

自签定采矿权出让合同之日起,6个月内需备齐颁发采矿许可证所需的法定要件,办理采矿权登记手续。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2023年02月02日2023年02月16日

吉水县自然资源局地质矿产股(307室)电话:0796-8680787

七、其他内容

本公告在 吉水县自然资源局门户网站、吉安市土地开发储备交易中心交易大厅同时发布。

吉水县自然资源局

2023年02月01日