宁夏回族自治区自然资源厅采矿权出让公告

发布时间: 2022-10-26
摘要信息
招标单位 地区 宁夏回族自治区银川市
发布时间 2022-10-26 00:00:00 项目编号
投标截止时间 开标时间
项目分类 招标 行业分类 其他
相关产品
正文内容


(公告文号:宁国土资交矿告字[2022]004号)

经宁夏回族自治区人民政府批准,宁夏回族自治区自然资源厅委托宁夏回族自治区公共资源交易服务中心以网上挂牌交易方式公开出让采矿权。

一、出让人

名称:宁夏回族自治区自然资源厅

场所:银川市金凤区尹家渠北街25号

二、矿业权交易平台

名称:宁夏回族自治区公共资源交易服务中心

场所:银川市金凤区北京中路51号瑞银财富中心B座公共资源交易管理局6楼6005室

三、出让采矿权基本情况

项目名称:积家井矿区马儿庄一井煤矿采矿权

开采矿种    

地理位置:盐池县冯记沟乡

面积:30.03平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 X Y
1 4165084.06 36393187.23
2 4163985.95 36389825.21
3 4162675.82 36390393.1
4 4162183.74 36390566.75
5 4161682.31 36390832.51
6 4161307.42 36390918.18
7 4161301.18 36390936.79
8 4161310.65 36390971.67
9 4161362.34 36391016.82
10 4161725.17 36391198.61
11 4162110.68 36391325.73
12 4162724.31 36391471.46
13 4163105.72 36391543.36
14 4163460.38 36391665.19
15 4163675.54 36391772.97
16 4163762.42 36391849.07
17 4163782.65 36391896.4
18 4163765.69 36391977.87
19 4163447.74 36392217.13
20 4162859.52 36392483.62
21 4162639.27 36392508.54
22 4162209.46 36392645.38
23 4161776.97 36392723.55
24 4161097.49 36392750.87
25 4161095.84 36392841.67
26 4159201.64 36393067.99
27 4158763.42 36393054.95
28 4158676.62 36393064.57
29 4157056.08 36393150.63
30 4156481.8 36393144.05
31 4155926.95 36393085.51
32 4155546.35 36393002.93
33 4155800.63 36394376.57
34 4155791.17 36394376.28
35 4155902.57 36394984.57
36 4157290.62 36394953.01
37 4162073.27 36394719.02
38 4165378.85 36394245.84
39 4165142.24 36393457.82
* 1400 400
1 4155330.1 36391834.76
2 4155903.74 36391565.44
3 4156244.48 36391410.17
4 4156399.48 36391357.23
5 4156753.79 36391260.27
6 4156862.65 36391211.32
7 4156918.62 36391168.32
8 4156944.66 36391133.18
9 4156957.53 36391092.42
10 4156948.52 36391043.61
11 4156913.98 36391004.9
12 4156766.72 36390943.75
13 4156292.14 36390862.7
14 4155539.66 36390681.27
15 4154071.39 36391014.31
16 4153655.11 36390903.72
17 4153305.7 36390876.45
18 4151544.83 36390829.14
19 4150090.88 36390603.84
20 4149638.72 36390429.26
21 4148390.54 36390207.13
22 4148360.28 36389835.87
23 4148196.21 36389842.8
24 4147871.15 36389841.82
25 4147866.63 36389992.77
26 4147686.16 36390588.99
27 4147439.2 36391180.7
28 4147393.66 36391785.96
29 4149485.14 36391612.2
30 4149485.85 36391608.48
31 4152078.9 36391396.62
32 4155243.05 36391364.5
* 1400 400

资源储量:22982万吨

开采标高: 1400米至 400

资源开发利用情况:未开发利用

矿山地质环境保护及土地复垦要求:马儿庄一井采矿权范围与永久基本农田重叠442.8417公顷竞得人在《矿山地质环境保护与土地复垦方案》中必须提出永久基本农田保护方案,并严格按照经审查通过的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》落实保护措施,履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。

序号 经度 纬度
1 4165084.06 36393187.23
2 4163985.95 36389825.21
3 4162675.82 36390393.1
4 4162183.74 36390566.75
5 4161682.31 36390832.51
6 4161307.42 36390918.18
7 4161301.18 36390936.79
8 4161310.65 36390971.67
9 4161362.34 36391016.82
10 4161725.17 36391198.61
11 4162110.68 36391325.73
12 4162724.31 36391471.46
13 4163105.72 36391543.36
14 4163460.38 36391665.19
15 4163675.54 36391772.97
16 4163762.42 36391849.07
17 4163782.65 36391896.4
18 4163765.69 36391977.87
19 4163447.74 36392217.13
20 4162859.52 36392483.62
21 4162639.27 36392508.54
22 4162209.46 36392645.38
23 4161776.97 36392723.55
24 4161097.49 36392750.87
25 4161095.84 36392841.67
26 4159201.64 36393067.99
27 4158763.42 36393054.95
28 4158676.62 36393064.57
29 4157056.08 36393150.63
30 4156481.8 36393144.05
31 4155926.95 36393085.51
32 4155546.35 36393002.93
33 4155800.63 36394376.57
34 4155791.17 36394376.28
35 4155902.57 36394984.57
36 4157290.62 36394953.01
37 4162073.27 36394719.02
38 4165378.85 36394245.84
39 4165142.24 36393457.82
* 1400 400
1 4155330.1 36391834.76
2 4155903.74 36391565.44
3 4156244.48 36391410.17
4 4156399.48 36391357.23
5 4156753.79 36391260.27
6 4156862.65 36391211.32
7 4156918.62 36391168.32
8 4156944.66 36391133.18
9 4156957.53 36391092.42
10 4156948.52 36391043.61
11 4156913.98 36391004.9
12 4156766.72 36390943.75
13 4156292.14 36390862.7
14 4155539.66 36390681.27
15 4154071.39 36391014.31
16 4153655.11 36390903.72
17 4153305.7 36390876.45
18 4151544.83 36390829.14
19 4150090.88 36390603.84
20 4149638.72 36390429.26
21 4148390.54 36390207.13
22 4148360.28 36389835.87
23 4148196.21 36389842.8
24 4147871.15 36389841.82
25 4147866.63 36389992.77
26 4147686.16 36390588.99
27 4147439.2 36391180.7
28 4147393.66 36391785.96
29 4149485.14 36391612.2
30 4149485.85 36391608.48
31 4152078.9 36391396.62
32 4155243.05 36391364.5
* 1400 400

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拟出让年限:30年    首次出让年限为 30 年,自采矿权新立登记之日算起。后续出让年限随采矿许可证延续而自动延续。

起始价:96905.3万元

起始出让收益率:%

四、投标人/竞买人的资质条件

1.在中华人民共和国境内注册的,具有独立承担民事责任的营利法人。 2.不接受申请人联合竞买。3.在中华人民共和国境内注册的独立法人,不接受申请人联合竞买。4.未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统中的“严重违法名单”。 5.未被“信用中国”网站列入“失信惩戒对象”、“重点关注名单”、“安全生产领域失信生产经营单位”。 6.未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”。

五、出让方式及交易的时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2022年11月23日 挂牌时间:2022年11月23日2022年12月07日     

网上地址http://nrt.nxggzyjy.org

六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取挂牌文件的途径:竞买申请人可于公告发布之日起至交易保证金缴纳截止时登陆交易系统http://nrt.nxggzyjy.org查询下载。

申请报名的起止时间:2022年11月23日2022年12月06日

申请报名方式:意向竞买人在挂牌开始前办理数字证书,竞买申请人可于挂牌开始至交易保证金缴纳截止前登录交易系统提交竞买申请(提交申请需填写的信息必须与办理数字证书的内容相一致)。交易系统对申请人的企业基本信息进行自动审查并自动生成《竞买申请书》和申购订单。

申请报名需提供的资料:

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

以网上挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人,竞得人所缴纳的交易保证金将抵作出让收益。

八、风险提示

矿产资源开采具有不可预见的风险,出让人代表国家出让的是矿产资源的使用权,挂牌出让文件所表述的有关矿体的规模、形态、储量、品位等可能与实际开采有差距,对此,出让人、挂牌人均不承担责任。因国家、自治区产业政策的调整不得继续开采的,以及因道路交通、供电设施、原采矿人开采出的采矿工作面等因素造成开采无法实施的风险由受让人自行承担,竞买人要认真考察与踏勘,详细了解拟出让采矿权矿产资源开采中的有关风险及影响因素。

九、对交易矿业权异议的处理方式

在公告期内若对本公告内容有异议者,请以书面材料形式送达宁夏公共资源交易服务中心(以公告期内收到时间为准)。

十、失信联合惩戒提示

按照失信联合惩戒有关规定予以处理。

十一、其他内容

1.马儿庄一井出让资源量不包含金家渠子断层上盘资源量及压覆资源量。 2.拟出让的马儿庄一井采矿权范围与中国石油天然气股份有限公司持有的“宁夏鄂尔多斯盆地胡尖山A1油气勘查”探矿权重叠。按照有关规定,在办理采矿许可证前,出让人可协助竞得人与上述油气矿业权人协商,提交上述油气矿业权人同意开采煤炭资源的书面意见。 3.马儿庄一井矿区范围由南、北两区组成,竞得人竞得采矿权后,如需在两个采区之间建设运输巷道,需依据经审查批准的开采设计,向自治区自然资源厅申请变更矿区范围,将运输巷道纳入矿区范围。 4.竞买人应具有一定的煤炭资源开采开发实力和经验,从事过煤炭资源开采开发的大型企业。



本公告在宁夏回族自治区自然资源厅门户网站、宁夏回族自治区公共资源交易服务中心交易大厅同时发布。



宁夏回族自治区自然资源厅    

2022年10月26日    


(公告文号:宁国土资交矿告字[2022]004号)

经宁夏回族自治区人民政府批准,宁夏回族自治区自然资源厅委托宁夏回族自治区公共资源交易服务中心以网上挂牌交易方式公开出让采矿权。现将有关事项公告如下:

一、出让人

名称:宁夏回族自治区自然资源厅

场所:银川市金凤区尹家渠北街25号

二、矿业权交易平台

名称:宁夏回族自治区公共资源交易服务中心

场所:银川市金凤区北京中路51号瑞银财富中心B座公共资源交易管理局6楼6005室

三、出让采矿权基本情况

项目名称:积家井矿区马儿庄二井煤矿采矿权

开采矿种    

地理位置:盐池县冯记沟乡

面积:28.94平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 X Y
1 4153512.4 36388137.93
2 4153048.74 36388110.7
3 4153000.01 36388125.27
4 4152583.98 36388085.32
5 4152040.58 36387938.31
6 4151251.77 36387815.18
7 4150174.46 36387515.51
8 4150136.5 36387540.03
9 4149494.59 36387384.37
10 4148885.5 36387068.25
11 4148336.59 36386793.6
12