丰镇市官屯堡乡圪枊沟、正北沟和大沙沟河道普通建筑用天然砂矿采矿权挂牌出让竞得结果公示

发布时间: 2022-05-27
摘要信息
招标单位 地区 内蒙古自治区乌兰察布市
发布时间 2022-05-27 00:00:00 项目编号
投标截止时间 开标时间
项目分类 招标 行业分类 其他
相关产品
正文内容


(公示文号:公示文号:丰矿挂示〔2022〕5号)

一、中标人/竞得人

名称:内蒙古威达市政工程有限责任公司

场所:内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市新城区久福小区东二层连体商铺9号

统一社会信用代码: 91150981561243205P

二、成交时间、地点

时间: 2022年05月24日

地点:乌兰察布市公共资源交易中心

三、成交矿权基本情况

项目名称:丰镇市官屯堡乡圪柳沟、正北沟和大沙沟河道普通建筑用天然砂矿

开采矿种:建筑用砂岩

地理位置:丰镇市官屯堡乡

面积:1.3404平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 4475807.1750 38454272.4300
2 4476024.5040 38454318.3000
3 4477251.4810 38454569.8800
4 4477303.5530 38454541.5600
5 4477394.7720 38454599.6200
6 4477775.9160 38454718.1200
7 4477932.8750 38454724.8600
8 4478241.5960 38455114.5800
9 4478181.3130 38455161.4100
10 4477968.6420 38454830.6100
11 4477762.0160 38454766.6200
12 4477386.0930 38454644.3600
13 4477247.2730 38454597.0200
14 4476011.0590 38454376.6600
15 4475792.5340 38454317.1700
-1 4477394.7720 38454599.6200
-2 4477775.9160 38454718.1200
-3 4477762.0160 38454766.6200
-4 4477386.0930 38454644.3600
-1 4476024.5040 38454318.3000
-2 4477251.4810 38454569.8800
-3 4477247.2730 38454597.0200
-4 4476011.0590 38454376.6600
* 1551.32 1460.10
1 4475075.5857 38456932.8711
2 4475210.8336 38457211.7451
3 4475088.7514 38457363.7493
4 4475083.4652 38457567.6672
5 4475087.6810 38457826.4108
6 4475271.8747 38458005.2792
7 4475325.7345 38458316.4691
8 4475466.9668 38458458.8983
9 4475449.0135 38458610.9026
10 4475407.1226 38458595.3431
11 4475411.9101 38458460.0952
12 4475258.7089 38458332.0286
13 4475234.7713 38458029.2169
14 4475030.1041 38457859.2594
15 4475023.8015 38457552.0536
16 4475048.0573 38457354.1743
17 4475118.6735 38457178.2323
18 4474967.8661 38456996.3059
-1 4475088.7514 38457363.7493
-2 4475083.4652 38457567.6672
-3 4475023.8015 38457552.0536
-4 4475048.0573 38457354.1743
* 1640.03 1527.50
1 4466579.4568 38455590.4435
2 4467776.5571 38457033.6482
3 4468613.9264 38457167.6489
4 4468739.6385 38457371.1828
5 4469677.1019 38457736.2365
6 4469956.1788 38457943.3864
7 4470257.8788 38457797.7655
8 4471687.8459 38457703.2244
9 4472472.9617 38458264.0213
10 4472369.4299 38458384.8084
11 4471567.0589 38457819.6976
12 4469886.8147 38458052.5645
13 4469632.9404 38457795.3498
14 4468683.8333 38457421.9040
15 4467674.7553 38457180.5869
16 4466418.0567 38455748.7698
-1 4468739.6385 38457371.1828
-2 4469677.1019 38457736.2365
-3 4469632.9404 38457795.3498
-4 4468683.8333 38457421.9040
-1 4470363.9524 38457823.3370
-2 4470365.1460 38457843.2866
-3 4470305.9793 38457843.2866
-4 4470290.4630 38457826.7472
-1 4468335.6622 38457165.3513
-2 4468391.0758 38457160.2315
-3 4468390.9252 38457174.0849
-4 4468330.2413 38457185.6796
-1 4466966.8180 38456318.4922
-2 4467085.7603 38456384.8429
-3 4467094.8643 38456374.3671
-4 4466970.6422 38456315.6742
* 1488.55 1317.70

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 4475807.1750 38454272.4300
2 4476024.5040 38454318.3000
3 4477251.4810 38454569.8800
4 4477303.5530 38454541.5600
5 4477394.7720 38454599.6200
6 4477775.9160 38454718.1200
7 4477932.8750 38454724.8600
8 4478241.5960 38455114.5800
9 4478181.3130 38455161.4100
10 4477968.6420 38454830.6100
11 4477762.0160 38454766.6200
12 4477386.0930 38454644.3600
13 4477247.2730 38454597.0200
14 4476011.0590 38454376.6600
15 4475792.5340 38454317.1700
-1 4477394.7720 38454599.6200
-2 4477775.9160 38454718.1200
-3 4477762.0160 38454766.6200
-4 4477386.0930 38454644.3600
-1 4476024.5040 38454318.3000
-2 4477251.4810 38454569.8800
-3 4477247.2730 38454597.0200
-4 4476011.0590 38454376.6600
* 1551.32 1460.10
1 4475075.5857 38456932.8711
2 4475210.8336 38457211.7451
3 4475088.7514 38457363.7493
4 4475083.4652 38457567.6672
5 4475087.6810 38457826.4108
6 4475271.8747 38458005.2792
7 4475325.7345 38458316.4691
8 4475466.9668 38458458.8983
9 4475449.0135 38458610.9026
10 4475407.1226 38458595.3431
11 4475411.9101 38458460.0952
12 4475258.7089 38458332.0286
13 4475234.7713 38458029.2169
14 4475030.1041 38457859.2594
15 4475023.8015 38457552.0536
16 4475048.0573 38457354.1743
17 4475118.6735 38457178.2323
18 4474967.8661 38456996.3059
-1 4475088.7514 38457363.7493
-2 4475083.4652 38457567.6672
-3 4475023.8015 38457552.0536
-4 4475048.0573 38457354.1743
* 1640.03 1527.50
1 4466579.4568 38455590.4435
2 4467776.5571 38457033.6482
3 4468613.9264 38457167.6489
4 4468739.6385 38457371.1828
5 4469677.1019 38457736.2365
6 4469956.1788 38457943.3864
7 4470257.8788 38457797.7655
8 4471687.8459 38457703.2244
9 4472472.9617 38458264.0213
10 4472369.4299 38458384.8084
11 4471567.0589 38457819.6976
12 4469886.8147 38458052.5645
13 4469632.9404 38457795.3498
14 4468683.8333 38457421.9040
15 4467674.7553 38457180.5869
16 4466418.0567 38455748.7698
-1 4468739.6385 38457371.1828
-2 4469677.1019 38457736.2365
-3 4469632.9404 38457795.3498
-4 4468683.8333 38457421.9040
-1 4470363.9524 38457823.3370
-2 4470365.1460 38457843.2866
-3 4470305.9793 38457843.2866
-4 4470290.4630 38457826.7472
-1 4468335.6622 38457165.3513
-2 4468391.0758 38457160.2315
-3 4468390.9252 38457174.0849
-4 4468330.2413 38457185.6796
-1 4466966.8180 38456318.4922
-2 4467085.7603 38456384.8429
-3 4467094.8643 38456374.3671
-4 4466970.6422 38456315.6742
* 1488.55 1317.70

资源储量:34.8896万立方米

开采标高: 1488.55米至 1317.70

资源开发利用情况:出让采矿权《普查报告及开发利用方案》已通过评审,严格按照竞得采矿权相应的《普查报告及开发利用方案》进行资源开发利用。

矿山地质环境保护及土地复垦要求:采矿权竞得人在办理采矿权新立登记之前按规定编制矿山地质环境保护及土地复垦方案并通过审查,按照《矿山地质环境保护及土地复垦方案》进行矿区环境治理和土地复垦。

拟出让年限:3年    

起始价:700万元

起始出让收益率:%

四、矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:700万元

缴纳时间:2022年06月16日

缴纳方式:一次性缴纳

五、申请办理采矿登记的时限

按《采矿权出让合同》约定办理。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2022年05月28日2022年06月13日

对本采矿权招拍挂公示内容有异议的,请在公示期限内以书面材料形式送丰镇市自然资源局。

七、其他内容

本公告在 丰镇市自然资源局门户网站、乌兰察布市公共资源交易中心交易大厅同时发布。

丰镇市自然资源局

2022年05月27日