上周水泥价格行情简述(12月5日至12月9日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(12月5日-12月9日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 478 | 478 | 0 | 0% |
| 天津 | 380 | 386 | -6 | -1.55% |
| 上海 | 447 | 449 | -2 | -0.45% |
| 重庆 | 333 | 334 | -1 | -0.30% |
| 河北 | 333 | 339 | -6 | -1.76% |
| 山西 | 339 | 342 | -3 | -0.88% |
| 陕西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 417 | 417 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 411 | 408 | 3 | 0.74% |
| 吉林 | 469 | 469 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 466 | 468 | -2 | -0.43% |
| 山东 | 356 | 359 | -3 | -0.84% |
| 安徽 | 383 | 390 | -7 | -1.79% |
| 江西 | 463 | 468 | -5 | -1.06% |
| 江苏 | 431 | 432 | -1 | -0.23% |
| 浙江 | 426 | 425 | 1 | 0.24% |
| 福建 | 408 | 408 | 0 | 0% |
| 湖北 | 407 | 408 | -1 | -0.25% |
| 河南 | 335 | 339 | -4 | -1.17% |
| 湖南 | 425 | 418 | 7 | 1.67% |
| 广东 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 广西 | 368 | 367 | 1 | 0.27% |
| 海南 | 463 | 463 | 0 | 0% |
| 四川 | 362 | 362 | 0 | 0% |
| 云南 | 365 | 367 | -2 | -0.54% |
| 贵州 | 293 | 292 | 1 | 0.34% |
| 甘肃 | 385 | 386 | -1 | -0.26% |
| 青海 | 318 | 334 | -16 | -4.79% |
| 宁夏 | 318 | 330 | -12 | -3.63% |
| 新疆 | 458 | 463 | -5 | -1.07% |
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:yingkun
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com